67.94%

Ballots Cast
1,018,359

Registered Voters
1,498,873

7/29/2026 1:58:52 AM


U.S. Representative, 5th District - Vote For 1
100% - 242 of 242 Precincts Reported
Candidate Votes %
Mike Quigley (Democratic) 173,712
77.52%
Tommy Hanson (Republican) 50,375
22.48%

Precinct Results
Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 01 Precinct 17 902 809 690 76 766
Ward 01 Precinct 18 1,442 1,216 1,010 154 1,164
Ward 01 Precinct 19 1,285 1,056 860 141 1,001
Ward 01 Precinct 20 1,214 1,068 871 152 1,023
Ward 01 Precinct 21 1,269 1,143 904 162 1,066
Ward 01 Results 6,112 5,292 4,335 685 5,020

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 02 Precinct 05 1,336 1,217 812 332 1,144
Ward 02 Precinct 06 1,586 1,359 1,030 281 1,311
Ward 02 Precinct 07 1,411 1,250 897 311 1,208
Ward 02 Precinct 08 1,103 916 683 204 887
Ward 02 Precinct 09 1,594 1,313 941 323 1,264
Ward 02 Precinct 12 1,199 1,075 712 276 988
Ward 02 Precinct 13 1,636 1,442 1,002 358 1,360
Ward 02 Precinct 14 909 865 590 227 817
Ward 02 Precinct 15 1,263 1,057 753 248 1,001
Ward 02 Precinct 16 1,281 1,121 844 234 1,078
Ward 02 Precinct 17 1,791 1,620 1,173 386 1,559
Ward 02 Precinct 19 708 638 435 176 611
Ward 02 Precinct 20 788 769 519 209 728
Ward 02 Precinct 23 1,240 446 309 116 425
Ward 02 Precinct 24 842 713 539 150 689
Ward 02 Precinct 25 1,457 1,237 919 246 1,165
Ward 02 Results 20,144 17,038 12,158 4,077 16,235

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 27 Precinct 09 1,511 107 79 25 104
Ward 27 Precinct 12 924 207 145 26 171
Ward 27 Precinct 13 1,126 18 12 4 16
Ward 27 Precinct 21 570 223 163 53 216
Ward 27 Results 4,131 555 399 108 507

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 30 Precinct 03 832 163 138 18 156
Ward 30 Precinct 06 845 641 506 104 610
Ward 30 Precinct 15 1,202 507 412 70 482
Ward 30 Precinct 22 986 510 405 82 487
Ward 30 Precinct 23 931 672 553 103 656
Ward 30 Results 4,796 2,493 2,014 377 2,391

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 32 Precinct 01 1,846 1,556 1,273 222 1,495
Ward 32 Precinct 02 1,638 1,446 1,182 216 1,398
Ward 32 Precinct 03 1,129 1,022 817 161 978
Ward 32 Precinct 04 1,094 1,007 823 144 967
Ward 32 Precinct 05 865 769 600 132 732
Ward 32 Precinct 06 512 483 393 71 464
Ward 32 Precinct 07 1,269 1,167 864 250 1,114
Ward 32 Precinct 08 808 755 607 109 716
Ward 32 Precinct 09 801 704 531 144 675
Ward 32 Precinct 10 1,780 1,488 1,169 249 1,418
Ward 32 Precinct 11 945 837 641 162 803
Ward 32 Precinct 12 606 525 401 107 508
Ward 32 Precinct 13 407 348 260 75 335
Ward 32 Precinct 14 1,615 1,522 1,194 263 1,457
Ward 32 Precinct 15 1,663 1,473 1,102 307 1,409
Ward 32 Precinct 16 877 743 546 172 718
Ward 32 Precinct 17 1,833 1,511 1,132 312 1,444
Ward 32 Precinct 18 975 704 539 107 646
Ward 32 Precinct 19 890 490 396 80 476
Ward 32 Precinct 20 1,561 1,340 985 290 1,275
Ward 32 Precinct 21 1,438 1,354 1,134 167 1,301
Ward 32 Precinct 22 1,379 1,306 1,101 163 1,264
Ward 32 Precinct 23 1,297 1,083 838 195 1,033
Ward 32 Precinct 24 593 518 397 94 491
Ward 32 Precinct 25 1,452 1,037 801 174 975
Ward 32 Precinct 26 1,539 1,324 1,043 219 1,262
Ward 32 Precinct 27 1,462 1,360 1,123 168 1,291
Ward 32 Precinct 28 466 394 327 52 379
Ward 32 Precinct 29 1,088 1,005 827 128 955
Ward 32 Precinct 30 1,434 1,324 1,088 181 1,269
Ward 32 Results 35,262 30,595 24,134 5,114 29,248

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 33 Precinct 16 1,260 286 249 27 276
Ward 33 Results 1,260 286 249 27 276

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 35 Precinct 22 1,519 85 67 12 79
Ward 35 Results 1,519 85 67 12 79

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 38 Precinct 01 1,644 1,208 483 629 1,112
Ward 38 Precinct 02 937 670 305 321 626
Ward 38 Precinct 06 1,094 608 308 256 564
Ward 38 Precinct 11 1,261 546 324 172 496
Ward 38 Precinct 17 1,318 586 357 179 536
Ward 38 Precinct 24 1,638 609 388 177 565
Ward 38 Results 7,892 4,227 2,165 1,734 3,899

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 39 Precinct 01 1,018 846 565 250 815
Ward 39 Precinct 02 682 531 343 130 473
Ward 39 Precinct 03 787 590 455 109 564
Ward 39 Precinct 04 1,041 813 509 268 777
Ward 39 Precinct 05 850 620 442 143 585
Ward 39 Precinct 09 798 482 337 107 444
Ward 39 Precinct 11 760 525 356 137 493
Ward 39 Precinct 12 1,704 991 634 262 896
Ward 39 Precinct 13 1,459 1,092 797 240 1,037
Ward 39 Precinct 14 1,576 1,181 660 440 1,100
Ward 39 Precinct 15 1,346 923 646 215 861
Ward 39 Precinct 16 754 541 406 106 512
Ward 39 Precinct 17 1,681 1,267 736 473 1,209
Ward 39 Precinct 18 805 581 330 221 551
Ward 39 Precinct 19 1,916 1,263 903 286 1,189
Ward 39 Precinct 20 903 710 408 263 671
Ward 39 Precinct 21 1,749 1,096 828 201 1,029
Ward 39 Precinct 22 824 553 319 197 516
Ward 39 Precinct 23 109 93 67 25 92
Ward 39 Precinct 27 939 592 335 203 538
Ward 39 Precinct 28 868 6 0 6 6
Ward 39 Precinct 29 338 284 214 64 278
Ward 39 Precinct 30 479 367 240 113 353
Ward 39 Precinct 31 845 601 363 205 568
Ward 39 Precinct 32 1,549 1,204 798 359 1,157
Ward 39 Precinct 33 565 470 307 137 444
Ward 39 Precinct 34 680 541 336 174 510
Ward 39 Precinct 35 1,381 1,023 721 237 958
Ward 39 Results 28,406 19,786 13,055 5,571 18,626

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 40 Precinct 04 1,558 751 523 181 704
Ward 40 Precinct 08 1,060 625 451 134 585
Ward 40 Precinct 09 1,705 1,126 851 200 1,051
Ward 40 Precinct 11 1,816 1,193 762 320 1,082
Ward 40 Precinct 12 1,527 1,116 885 166 1,051
Ward 40 Precinct 13 1,203 1,041 892 98 990
Ward 40 Precinct 17 1,208 982 821 113 934
Ward 40 Precinct 18 1,397 1,123 942 115 1,057
Ward 40 Precinct 19 1,249 586 512 55 567
Ward 40 Precinct 22 1,593 1,429 1,206 166 1,372
Ward 40 Precinct 23 1,467 940 810 83 893
Ward 40 Results 15,783 10,912 8,655 1,631 10,286

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 41 Precinct 04 1,008 750 283 392 675
Ward 41 Precinct 05 939 749 365 335 700
Ward 41 Precinct 06 1,018 806 391 359 750
Ward 41 Precinct 07 777 595 308 245 553
Ward 41 Precinct 08 865 630 320 265 585
Ward 41 Precinct 09 1,712 1,268 690 479 1,169
Ward 41 Precinct 10 1,413 1,032 515 442 957
Ward 41 Precinct 11 968 739 427 271 698
Ward 41 Precinct 12 716 514 224 256 480
Ward 41 Precinct 13 1,734 1,219 669 471 1,140
Ward 41 Precinct 14 1,900 1,291 687 513 1,200
Ward 41 Precinct 15 1,802 1,414 699 633 1,332
Ward 41 Precinct 16 667 524 270 224 494
Ward 41 Precinct 17 507 386 192 156 348
Ward 41 Precinct 18 1,472 1,160 650 430 1,080
Ward 41 Precinct 19 707 557 326 195 521
Ward 41 Precinct 20 749 610 319 260 579
Ward 41 Precinct 21 688 539 279 240 519
Ward 41 Precinct 22 640 499 256 195 451
Ward 41 Precinct 23 807 632 338 269 607
Ward 41 Precinct 24 1,497 1,133 569 497 1,066
Ward 41 Precinct 25 1,165 900 409 436 845
Ward 41 Precinct 26 1,513 1,185 645 459 1,104
Ward 41 Precinct 27 1,064 822 423 337 760
Ward 41 Precinct 28 1,762 492 274 184 458
Ward 41 Results 28,090 20,446 10,528 8,543 19,071

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 42 Precinct 09 1,283 764 477 236 713
Ward 42 Precinct 22 1,803 272 180 76 256
Ward 42 Precinct 23 1,625 1,306 905 319 1,224
Ward 42 Precinct 24 1,604 1,345 1,003 279 1,282
Ward 42 Results 6,315 3,687 2,565 910 3,475

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 43 Precinct 01 1,366 1,156 864 252 1,116
Ward 43 Precinct 02 1,737 1,511 1,068 372 1,440
Ward 43 Precinct 03 565 456 339 101 440
Ward 43 Precinct 04 1,150 1,103 846 211 1,057
Ward 43 Precinct 05 1,616 1,405 1,099 247 1,346
Ward 43 Precinct 06 1,868 1,704 1,304 326 1,630
Ward 43 Precinct 07 1,734 1,608 1,241 292 1,533
Ward 43 Precinct 08 1,531 1,525 1,138 301 1,439
Ward 43 Precinct 09 1,937 1,807 1,375 361 1,736
Ward 43 Precinct 10 1,389 1,177 855 268 1,123
Ward 43 Precinct 11 851 758 562 165 727
Ward 43 Precinct 12 1,658 1,514 1,053 398 1,451
Ward 43 Precinct 13 1,216 1,051 798 218 1,016
Ward 43 Precinct 14 744 669 505 138 643
Ward 43 Precinct 15 1,696 673 501 134 635
Ward 43 Precinct 16 742 649 492 126 618
Ward 43 Precinct 17 1,632 1,491 1,097 335 1,432
Ward 43 Precinct 18 1,849 1,717 1,264 375 1,639
Ward 43 Precinct 19 1,826 1,582 1,150 381 1,531
Ward 43 Precinct 20 1,370 1,307 971 279 1,250
Ward 43 Precinct 21 701 693 522 132 654
Ward 43 Precinct 22 1,948 1,750 1,282 397 1,679
Ward 43 Precinct 23 1,193 1,084 786 259 1,045
Ward 43 Results 32,319 28,390 21,112 6,068 27,180

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 44 Precinct 01 1,488 1,485 1,276 148 1,424
Ward 44 Precinct 02 1,221 1,145 912 184 1,096
Ward 44 Precinct 03 1,350 1,238 1,010 183 1,193
Ward 44 Precinct 04 1,827 1,649 1,328 241 1,569
Ward 44 Precinct 05 1,324 1,303 1,160 95 1,255
Ward 44 Precinct 06 1,282 1,295 1,072 177 1,249
Ward 44 Precinct 07 1,467 1,392 1,137 174 1,311
Ward 44 Precinct 08 1,483 1,412 1,193 156 1,349
Ward 44 Precinct 09 1,852 1,754 1,334 349 1,683
Ward 44 Precinct 10 1,775 1,713 1,352 289 1,641
Ward 44 Precinct 11 1,368 1,285 1,041 204 1,245
Ward 44 Precinct 12 1,576 1,542 1,309 186 1,495
Ward 44 Precinct 13 1,605 1,591 1,336 198 1,534
Ward 44 Precinct 14 1,626 1,665 1,337 250 1,587
Ward 44 Precinct 15 1,733 1,662 1,392 201 1,593
Ward 44 Precinct 16 1,837 1,598 1,312 222 1,534
Ward 44 Precinct 17 1,818 1,810 1,546 194 1,740
Ward 44 Precinct 18 1,269 1,221 1,013 144 1,157
Ward 44 Precinct 19 1,820 1,678 1,334 273 1,607
Ward 44 Precinct 20 1,017 1,047 897 114 1,011
Ward 44 Precinct 21 1,721 1,768 1,500 190 1,690
Ward 44 Results 32,459 31,253 25,791 4,172 29,963

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 45 Precinct 01 1,798 1,408 800 548 1,348
Ward 45 Precinct 02 914 709 442 235 677
Ward 45 Precinct 03 595 448 247 179 426
Ward 45 Precinct 04 604 504 331 146 477
Ward 45 Precinct 05 1,017 806 546 230 776
Ward 45 Precinct 06 1,097 868 495 326 821
Ward 45 Precinct 07 1,243 923 563 299 862
Ward 45 Precinct 08 1,156 815 480 295 775
Ward 45 Precinct 09 1,396 944 572 310 882
Ward 45 Precinct 10 1,210 837 497 288 785
Ward 45 Precinct 11 1,584 1,123 613 443 1,056
Ward 45 Precinct 12 1,150 793 505 237 742
Ward 45 Precinct 13 1,259 982 686 255 941
Ward 45 Precinct 14 1,010 674 422 208 630
Ward 45 Precinct 15 1,172 758 529 182 711
Ward 45 Precinct 16 1,211 888 628 204 832
Ward 45 Precinct 17 1,581 1,066 642 349 991
Ward 45 Precinct 18 1,548 1,064 627 343 970
Ward 45 Precinct 19 1,124 779 528 199 727
Ward 45 Precinct 20 1,419 931 637 254 891
Ward 45 Precinct 21 1,251 890 542 291 833
Ward 45 Precinct 22 1,119 830 644 152 796
Ward 45 Precinct 23 1,318 932 626 256 882
Ward 45 Precinct 24 1,253 585 400 151 551
Ward 45 Precinct 27 1,274 840 669 132 801
Ward 45 Precinct 29 1,172 420 333 66 399
Ward 45 Results 31,475 21,817 14,004 6,578 20,582

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 46 Precinct 01 1,209 1,059 849 168 1,017
Ward 46 Precinct 02 1,137 1,142 1,008 94 1,102
Ward 46 Precinct 03 1,400 1,259 1,070 125 1,195
Ward 46 Precinct 04 1,601 1,457 1,194 199 1,393
Ward 46 Precinct 05 1,387 1,137 939 162 1,101
Ward 46 Precinct 07 1,341 531 472 44 516
Ward 46 Precinct 08 1,584 253 211 35 246
Ward 46 Precinct 09 1,647 1,439 1,169 201 1,370
Ward 46 Precinct 10 1,318 506 464 23 487
Ward 46 Results 12,624 8,783 7,376 1,051 8,427

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 47 Precinct 01 1,155 1,043 907 95 1,002
Ward 47 Precinct 02 1,180 748 654 60 714
Ward 47 Precinct 03 1,044 565 518 34 552
Ward 47 Precinct 07 1,843 1,679 1,480 129 1,609
Ward 47 Precinct 08 1,297 1,166 984 114 1,098
Ward 47 Precinct 09 1,583 1,423 1,220 145 1,365
Ward 47 Precinct 10 1,409 1,325 1,153 108 1,261
Ward 47 Precinct 11 1,242 1,126 970 110 1,080
Ward 47 Precinct 12 974 852 741 76 817
Ward 47 Precinct 13 996 887 755 94 849
Ward 47 Precinct 14 1,349 1,134 915 175 1,090
Ward 47 Precinct 15 1,313 1,132 930 146 1,076
Ward 47 Precinct 16 1,304 1,150 968 142 1,110
Ward 47 Precinct 17 1,120 1,022 861 116 977
Ward 47 Precinct 18 1,381 1,249 1,085 110 1,195
Ward 47 Precinct 19 1,543 1,287 1,138 109 1,247
Ward 47 Precinct 20 1,277 1,156 964 157 1,121
Ward 47 Precinct 21 1,379 1,276 1,064 166 1,230
Ward 47 Precinct 22 1,236 1,166 962 155 1,117
Ward 47 Precinct 23 1,402 1,314 1,109 163 1,272
Ward 47 Precinct 24 1,559 1,453 1,206 193 1,399
Ward 47 Precinct 25 1,191 1,040 868 137 1,005
Ward 47 Precinct 26 1,510 1,332 1,100 179 1,279
Ward 47 Precinct 27 1,426 1,279 1,048 177 1,225
Ward 47 Precinct 28 1,219 861 692 139 831
Ward 47 Results 32,932 28,665 24,292 3,229 27,521

Precinct Registered Voters Ballots Cast Mike Quigley Tommy Hanson Total Votes
Ward 50 Precinct 24 1,626 695 222 322 544
Ward 50 Precinct 28 1,097 805 591 166 757
Ward 50 Results 2,723 1,500 813 488 1,301