67.94%

Ballots Cast
1,018,359

Registered Voters
1,498,873

7/29/2026 1:59:12 AM


Circuit Court Judge (Vacancy of Walker) - Vote For 1
100% - 1,291 of 1,291 Precincts Reported
Candidate Votes %
Chloe Georgianna Pedersen (Democratic) 682,689
100.00%

Precinct Results
Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 01 Precinct 01 1,409 1,184 824 824
Ward 01 Precinct 02 1,378 1,151 852 852
Ward 01 Precinct 03 1,506 1,219 876 876
Ward 01 Precinct 04 1,498 1,294 936 936
Ward 01 Precinct 05 1,501 1,244 886 886
Ward 01 Precinct 06 1,291 1,048 720 720
Ward 01 Precinct 07 1,472 1,226 877 877
Ward 01 Precinct 08 1,317 1,113 790 790
Ward 01 Precinct 09 851 696 419 419
Ward 01 Precinct 10 1,634 1,437 1,067 1,067
Ward 01 Precinct 11 1,613 1,199 885 885
Ward 01 Precinct 12 701 610 422 422
Ward 01 Precinct 13 1,060 879 621 621
Ward 01 Precinct 14 940 779 481 481
Ward 01 Precinct 15 1,471 1,294 928 928
Ward 01 Precinct 16 1,489 1,258 848 848
Ward 01 Precinct 17 902 804 558 558
Ward 01 Precinct 18 1,442 1,207 881 881
Ward 01 Precinct 19 1,285 1,050 733 733
Ward 01 Precinct 20 1,214 1,062 708 708
Ward 01 Precinct 21 1,269 1,153 843 843
Ward 01 Precinct 22 1,719 1,481 1,027 1,027
Ward 01 Precinct 23 879 749 563 563
Ward 01 Precinct 24 1,736 1,409 988 988
Ward 01 Precinct 25 1,742 1,365 963 963
Ward 01 Precinct 26 1,559 1,278 867 867
Ward 01 Results 34,878 29,189 20,563 20,563

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 02 Precinct 01 1,632 1,324 938 938
Ward 02 Precinct 02 1,674 1,380 940 940
Ward 02 Precinct 03 1,237 1,089 771 771
Ward 02 Precinct 04 1,367 1,148 768 768
Ward 02 Precinct 05 1,336 1,194 771 771
Ward 02 Precinct 06 1,586 1,341 901 901
Ward 02 Precinct 07 1,411 1,237 790 790
Ward 02 Precinct 08 1,103 889 551 551
Ward 02 Precinct 09 1,594 1,296 858 858
Ward 02 Precinct 10 1,037 737 465 465
Ward 02 Precinct 11 1,264 1,124 756 756
Ward 02 Precinct 12 1,199 1,059 694 694
Ward 02 Precinct 13 1,636 1,425 899 899
Ward 02 Precinct 14 909 857 575 575
Ward 02 Precinct 15 1,263 1,044 693 693
Ward 02 Precinct 16 1,281 1,103 721 721
Ward 02 Precinct 17 1,791 1,607 1,071 1,071
Ward 02 Precinct 18 1,238 1,068 703 703
Ward 02 Precinct 19 708 635 413 413
Ward 02 Precinct 20 788 762 479 479
Ward 02 Precinct 21 252 237 144 144
Ward 02 Precinct 22 1,131 964 603 603
Ward 02 Precinct 23 1,240 998 636 636
Ward 02 Precinct 24 842 707 466 466
Ward 02 Precinct 25 1,457 1,230 763 763
Ward 02 Results 30,976 26,455 17,369 17,369

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 03 Precinct 01 1,631 1,028 782 782
Ward 03 Precinct 02 1,168 918 644 644
Ward 03 Precinct 03 1,244 819 568 568
Ward 03 Precinct 04 1,036 779 622 622
Ward 03 Precinct 05 380 202 146 146
Ward 03 Precinct 06 1,440 1,068 749 749
Ward 03 Precinct 07 691 562 352 352
Ward 03 Precinct 08 1,511 933 664 664
Ward 03 Precinct 09 830 678 517 517
Ward 03 Precinct 10 823 690 505 505
Ward 03 Precinct 11 1,748 1,196 891 891
Ward 03 Precinct 12 1,502 1,036 775 775
Ward 03 Precinct 13 1,431 1,210 837 837
Ward 03 Precinct 14 1,743 1,427 984 984
Ward 03 Precinct 15 1,340 868 649 649
Ward 03 Precinct 16 613 508 352 352
Ward 03 Precinct 17 574 293 227 227
Ward 03 Precinct 18 862 382 235 235
Ward 03 Precinct 19 1,655 1,392 989 989
Ward 03 Precinct 20 1,257 934 716 716
Ward 03 Precinct 21 1,234 1,033 765 765
Ward 03 Precinct 22 947 786 620 620
Ward 03 Precinct 23 896 516 323 323
Ward 03 Precinct 24 474 241 183 183
Ward 03 Precinct 25 1,662 1,322 945 945
Ward 03 Precinct 26 1,984 609 444 444
Ward 03 Precinct 27 1,428 1,157 834 834
Ward 03 Results 32,104 22,587 16,318 16,318

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 04 Precinct 01 1,509 1,271 965 965
Ward 04 Precinct 02 732 508 383 383
Ward 04 Precinct 03 970 785 578 578
Ward 04 Precinct 04 1,239 981 769 769
Ward 04 Precinct 05 621 445 330 330
Ward 04 Precinct 06 990 685 532 532
Ward 04 Precinct 07 638 494 378 378
Ward 04 Precinct 08 734 586 476 476
Ward 04 Precinct 09 1,343 825 639 639
Ward 04 Precinct 10 925 682 545 545
Ward 04 Precinct 11 1,162 912 721 721
Ward 04 Precinct 12 755 593 450 450
Ward 04 Precinct 13 893 635 479 479
Ward 04 Precinct 14 796 588 444 444
Ward 04 Precinct 15 783 535 413 413
Ward 04 Precinct 16 1,148 777 571 571
Ward 04 Precinct 17 1,803 1,126 828 828
Ward 04 Precinct 18 746 368 248 248
Ward 04 Precinct 19 809 638 506 506
Ward 04 Precinct 20 1,098 838 666 666
Ward 04 Precinct 21 662 550 445 445
Ward 04 Precinct 22 365 279 229 229
Ward 04 Precinct 23 660 520 401 401
Ward 04 Precinct 24 1,404 1,030 741 741
Ward 04 Precinct 25 1,654 1,449 1,076 1,076
Ward 04 Precinct 26 1,327 1,077 729 729
Ward 04 Precinct 27 1,513 1,376 1,000 1,000
Ward 04 Precinct 28 1,610 1,403 1,044 1,044
Ward 04 Results 28,889 21,956 16,586 16,586

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 05 Precinct 01 1,496 908 653 653
Ward 05 Precinct 02 1,524 1,075 822 822
Ward 05 Precinct 03 1,582 1,008 756 756
Ward 05 Precinct 04 1,532 914 640 640
Ward 05 Precinct 05 405 313 256 256
Ward 05 Precinct 06 555 376 290 290
Ward 05 Precinct 07 519 252 185 185
Ward 05 Precinct 08 525 344 229 229
Ward 05 Precinct 09 432 279 211 211
Ward 05 Precinct 10 865 479 349 349
Ward 05 Precinct 11 1,275 700 506 506
Ward 05 Precinct 12 1,028 971 735 735
Ward 05 Precinct 13 642 425 328 328
Ward 05 Precinct 14 747 490 329 329
Ward 05 Precinct 15 1,758 1,513 1,102 1,102
Ward 05 Precinct 16 1,060 924 704 704
Ward 05 Precinct 17 692 607 463 463
Ward 05 Precinct 18 1,565 1,395 1,007 1,007
Ward 05 Precinct 19 607 545 421 421
Ward 05 Precinct 20 1,065 952 752 752
Ward 05 Precinct 21 1,019 898 620 620
Ward 05 Precinct 22 1,255 1,049 738 738
Ward 05 Precinct 23 581 512 378 378
Ward 05 Precinct 24 555 901 598 598
Ward 05 Precinct 25 1,654 1,447 997 997
Ward 05 Results 24,938 19,277 14,069 14,069

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 06 Precinct 01 748 340 212 212
Ward 06 Precinct 02 687 414 273 273
Ward 06 Precinct 03 314 127 67 67
Ward 06 Precinct 04 750 317 212 212
Ward 06 Precinct 05 1,050 513 282 282
Ward 06 Precinct 06 988 492 348 348
Ward 06 Precinct 07 1,055 596 429 429
Ward 06 Precinct 08 848 438 302 302
Ward 06 Precinct 09 1,533 805 623 623
Ward 06 Precinct 10 1,099 545 386 386
Ward 06 Precinct 11 573 229 156 156
Ward 06 Precinct 12 1,205 609 443 443
Ward 06 Precinct 13 1,063 698 536 536
Ward 06 Precinct 14 1,307 731 547 547
Ward 06 Precinct 15 1,596 810 588 588
Ward 06 Precinct 16 844 431 331 331
Ward 06 Precinct 17 1,448 879 669 669
Ward 06 Precinct 18 1,438 892 689 689
Ward 06 Precinct 19 1,303 682 492 492
Ward 06 Precinct 20 1,497 999 802 802
Ward 06 Precinct 21 1,163 748 573 573
Ward 06 Precinct 22 1,776 1,081 787 787
Ward 06 Precinct 23 1,557 928 714 714
Ward 06 Precinct 24 1,345 869 652 652
Ward 06 Precinct 25 839 628 478 478
Ward 06 Precinct 26 1,599 1,073 816 816
Ward 06 Precinct 27 1,587 1,024 798 798
Ward 06 Results 31,212 17,898 13,205 13,205

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 07 Precinct 01 1,574 896 662 662
Ward 07 Precinct 02 1,537 970 778 778
Ward 07 Precinct 03 1,203 617 432 432
Ward 07 Precinct 04 1,237 760 486 486
Ward 07 Precinct 05 1,162 847 646 646
Ward 07 Precinct 06 371 250 176 176
Ward 07 Precinct 07 1,235 698 438 438
Ward 07 Precinct 08 715 355 256 256
Ward 07 Precinct 09 1,286 628 438 438
Ward 07 Precinct 10 1,289 778 628 628
Ward 07 Precinct 11 1,114 696 558 558
Ward 07 Precinct 12 1,625 847 640 640
Ward 07 Precinct 13 1,573 665 477 477
Ward 07 Precinct 14 1,187 586 442 442
Ward 07 Precinct 15 1,525 792 583 583
Ward 07 Precinct 16 634 307 227 227
Ward 07 Precinct 17 536 263 183 183
Ward 07 Precinct 18 202 150 98 98
Ward 07 Precinct 19 1,297 903 734 734
Ward 07 Precinct 20 778 490 393 393
Ward 07 Precinct 21 609 413 334 334
Ward 07 Precinct 22 788 480 356 356
Ward 07 Precinct 23 586 336 267 267
Ward 07 Precinct 24 250 135 94 94
Ward 07 Precinct 25 1,009 541 406 406
Ward 07 Precinct 26 1,441 768 572 572
Ward 07 Precinct 27 836 498 361 361
Ward 07 Precinct 28 536 299 229 229
Ward 07 Precinct 29 762 451 315 315
Ward 07 Precinct 30 741 414 326 326
Ward 07 Precinct 31 321 183 131 131
Ward 07 Results 29,959 17,016 12,666 12,666

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 08 Precinct 01 1,661 943 647 647
Ward 08 Precinct 02 876 420 302 302
Ward 08 Precinct 03 519 351 252 252
Ward 08 Precinct 04 1,402 846 640 640
Ward 08 Precinct 05 872 530 410 410
Ward 08 Precinct 06 1,379 885 704 704
Ward 08 Precinct 07 833 545 428 428
Ward 08 Precinct 08 1,433 1,016 829 829
Ward 08 Precinct 09 1,320 750 543 543
Ward 08 Precinct 10 2,194 935 712 712
Ward 08 Precinct 11 1,160 712 528 528
Ward 08 Precinct 12 900 693 562 562
Ward 08 Precinct 13 994 678 530 530
Ward 08 Precinct 14 1,321 844 657 657
Ward 08 Precinct 15 845 584 447 447
Ward 08 Precinct 16 1,009 589 434 434
Ward 08 Precinct 17 1,310 906 727 727
Ward 08 Precinct 18 1,770 1,213 971 971
Ward 08 Precinct 19 1,758 1,021 771 771
Ward 08 Precinct 20 914 499 378 378
Ward 08 Precinct 21 874 509 385 385
Ward 08 Precinct 22 903 423 328 328
Ward 08 Precinct 23 1,726 1,042 743 743
Ward 08 Precinct 24 1,013 642 506 506
Ward 08 Precinct 25 514 329 257 257
Ward 08 Precinct 26 1,017 560 380 380
Ward 08 Precinct 27 1,187 750 578 578
Ward 08 Precinct 28 992 522 387 387
Ward 08 Precinct 29 1,008 637 486 486
Ward 08 Precinct 30 1,029 648 483 483
Ward 08 Results 34,733 21,022 16,005 16,005

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 09 Precinct 01 1,257 776 574 574
Ward 09 Precinct 02 1,366 705 503 503
Ward 09 Precinct 03 487 270 206 206
Ward 09 Precinct 04 1,010 632 499 499
Ward 09 Precinct 05 1,037 619 452 452
Ward 09 Precinct 06 1,435 934 726 726
Ward 09 Precinct 07 1,528 823 644 644
Ward 09 Precinct 08 1,558 756 544 544
Ward 09 Precinct 09 1,145 555 368 368
Ward 09 Precinct 10 1,503 931 730 730
Ward 09 Precinct 11 764 380 277 277
Ward 09 Precinct 12 1,360 879 682 682
Ward 09 Precinct 13 1,213 795 603 603
Ward 09 Precinct 14 1,082 517 386 386
Ward 09 Precinct 15 1,192 690 504 504
Ward 09 Precinct 16 1,777 962 718 718
Ward 09 Precinct 17 669 303 231 231
Ward 09 Precinct 18 931 421 315 315
Ward 09 Precinct 19 970 365 275 275
Ward 09 Precinct 20 971 663 472 472
Ward 09 Precinct 21 1,608 759 556 556
Ward 09 Precinct 22 1,394 545 420 420
Ward 09 Precinct 23 954 437 344 344
Ward 09 Precinct 24 1,140 638 484 484
Ward 09 Precinct 25 1,025 546 427 427
Ward 09 Precinct 26 1,228 723 574 574
Ward 09 Precinct 27 655 392 293 293
Ward 09 Precinct 28 926 457 303 303
Ward 09 Precinct 29 1,690 967 749 749
Ward 09 Precinct 30 1,496 798 614 614
Ward 09 Results 35,371 19,238 14,473 14,473

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 10 Precinct 01 719 283 211 211
Ward 10 Precinct 02 660 342 233 233
Ward 10 Precinct 03 1,190 496 338 338
Ward 10 Precinct 04 1,242 592 374 374
Ward 10 Precinct 05 557 229 169 169
Ward 10 Precinct 06 772 294 207 207
Ward 10 Precinct 07 1,175 568 371 371
Ward 10 Precinct 08 1,097 565 385 385
Ward 10 Precinct 09 1,385 650 441 441
Ward 10 Precinct 10 1,217 636 416 416
Ward 10 Precinct 11 536 234 169 169
Ward 10 Precinct 12 1,116 552 400 400
Ward 10 Precinct 13 1,322 696 499 499
Ward 10 Precinct 14 1,650 931 622 622
Ward 10 Precinct 15 1,401 770 495 495
Ward 10 Precinct 16 1,622 880 566 566
Ward 10 Precinct 17 1,093 681 433 433
Ward 10 Precinct 18 1,648 983 577 577
Ward 10 Precinct 19 1,173 636 375 375
Ward 10 Precinct 20 676 381 230 230
Ward 10 Precinct 21 663 418 278 278
Ward 10 Precinct 22 1,425 900 538 538
Ward 10 Precinct 23 1,239 554 389 389
Ward 10 Precinct 24 1,216 377 206 206
Ward 10 Precinct 25 1,287 458 313 313
Ward 10 Results 28,081 14,106 9,235 9,235

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 11 Precinct 01 817 399 189 189
Ward 11 Precinct 02 387 176 93 93
Ward 11 Precinct 03 1,915 1,035 492 492
Ward 11 Precinct 04 1,033 656 339 339
Ward 11 Precinct 05 1,211 681 379 379
Ward 11 Precinct 06 1,441 826 470 470
Ward 11 Precinct 07 1,427 616 274 274
Ward 11 Precinct 08 1,721 971 406 406
Ward 11 Precinct 09 1,559 906 423 423
Ward 11 Precinct 10 335 192 72 72
Ward 11 Precinct 11 225 150 37 37
Ward 11 Precinct 12 400 318 136 136
Ward 11 Precinct 13 1,074 723 368 368
Ward 11 Precinct 14 1,876 1,239 699 699
Ward 11 Precinct 15 1,520 905 561 561
Ward 11 Precinct 16 1,515 1,067 670 670
Ward 11 Precinct 17 1,007 636 346 346
Ward 11 Precinct 18 1,532 785 488 488
Ward 11 Precinct 19 446 259 166 166
Ward 11 Precinct 20 897 697 412 412
Ward 11 Precinct 21 1,385 1,043 567 567
Ward 11 Precinct 22 1,222 822 428 428
Ward 11 Precinct 23 1,099 778 383 383
Ward 11 Results 26,044 15,880 8,398 8,398

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 12 Precinct 01 744 428 289 289
Ward 12 Precinct 02 750 396 230 230
Ward 12 Precinct 03 871 567 371 371
Ward 12 Precinct 04 836 514 327 327
Ward 12 Precinct 05 1,042 578 315 315
Ward 12 Precinct 06 1,053 553 358 358
Ward 12 Precinct 07 966 525 345 345
Ward 12 Precinct 08 847 479 273 273
Ward 12 Precinct 09 428 258 165 165
Ward 12 Precinct 10 1,191 563 384 384
Ward 12 Precinct 11 956 475 304 304
Ward 12 Precinct 12 1,004 449 280 280
Ward 12 Precinct 13 929 472 297 297
Ward 12 Precinct 14 959 483 322 322
Ward 12 Precinct 15 1,206 565 367 367
Ward 12 Precinct 16 1,212 570 403 403
Ward 12 Precinct 17 954 492 294 294
Ward 12 Precinct 18 1,244 538 357 357
Ward 12 Precinct 19 608 341 237 237
Ward 12 Precinct 20 1,123 533 354 354
Ward 12 Precinct 21 895 478 317 317
Ward 12 Precinct 22 1,002 402 281 281
Ward 12 Results 20,820 10,659 6,870 6,870

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 13 Precinct 01 734 429 292 292
Ward 13 Precinct 02 874 495 320 320
Ward 13 Precinct 03 857 685 328 328
Ward 13 Precinct 04 1,019 596 399 399
Ward 13 Precinct 05 685 497 287 287
Ward 13 Precinct 06 693 501 314 314
Ward 13 Precinct 07 621 443 270 270
Ward 13 Precinct 08 974 649 432 432
Ward 13 Precinct 09 838 685 381 381
Ward 13 Precinct 10 870 662 373 373
Ward 13 Precinct 11 589 395 202 202
Ward 13 Precinct 12 637 350 240 240
Ward 13 Precinct 13 609 430 242 242
Ward 13 Precinct 14 721 446 302 302
Ward 13 Precinct 15 666 437 269 269
Ward 13 Precinct 16 872 528 333 333
Ward 13 Precinct 17 1,158 685 478 478
Ward 13 Precinct 18 740 446 313 313
Ward 13 Precinct 19 540 399 242 242
Ward 13 Precinct 20 820 561 311 311
Ward 13 Precinct 21 704 480 270 270
Ward 13 Precinct 22 1,038 658 466 466
Ward 13 Precinct 23 803 631 315 315
Ward 13 Precinct 24 828 523 334 334
Ward 13 Precinct 25 822 494 336 336
Ward 13 Precinct 26 698 424 285 285
Ward 13 Precinct 27 706 403 265 265
Ward 13 Precinct 28 757 437 300 300
Ward 13 Precinct 29 734 418 292 292
Ward 13 Precinct 30 788 571 329 329
Ward 13 Precinct 31 616 418 240 240
Ward 13 Precinct 32 581 400 249 249
Ward 13 Precinct 33 689 462 287 287
Ward 13 Precinct 34 835 598 350 350
Ward 13 Precinct 35 944 704 422 422
Ward 13 Precinct 36 605 321 220 220
Ward 13 Precinct 37 790 593 290 290
Ward 13 Precinct 38 648 364 249 249
Ward 13 Precinct 39 777 592 343 343
Ward 13 Precinct 40 710 529 297 297
Ward 13 Results 30,590 20,339 12,467 12,467

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 14 Precinct 01 1,658 814 516 516
Ward 14 Precinct 02 1,001 537 380 380
Ward 14 Precinct 03 867 457 296 296
Ward 14 Precinct 04 386 188 118 118
Ward 14 Precinct 05 1,514 658 446 446
Ward 14 Precinct 06 1,789 879 586 586
Ward 14 Precinct 07 1,490 786 467 467
Ward 14 Precinct 08 1,588 825 532 532
Ward 14 Precinct 09 1,822 856 537 537
Ward 14 Precinct 10 1,619 804 551 551
Ward 14 Precinct 11 1,826 850 566 566
Ward 14 Precinct 12 1,154 578 377 377
Ward 14 Precinct 13 1,591 845 560 560
Ward 14 Precinct 14 976 494 335 335
Ward 14 Precinct 15 926 464 305 305
Ward 14 Results 20,207 10,035 6,572 6,572

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 15 Precinct 01 744 510 252 252
Ward 15 Precinct 02 936 617 269 269
Ward 15 Precinct 03 450 268 159 159
Ward 15 Precinct 04 1,019 446 263 263
Ward 15 Precinct 05 1,048 457 303 303
Ward 15 Precinct 06 1,355 552 326 326
Ward 15 Precinct 07 992 399 262 262
Ward 15 Precinct 08 798 412 257 257
Ward 15 Precinct 09 986 532 350 350
Ward 15 Precinct 10 955 416 294 294
Ward 15 Precinct 11 930 412 256 256
Ward 15 Precinct 12 1,192 551 346 346
Ward 15 Precinct 13 1,065 440 291 291
Ward 15 Precinct 14 982 386 256 256
Ward 15 Precinct 15 976 461 327 327
Ward 15 Precinct 16 1,334 619 421 421
Ward 15 Precinct 17 1,313 602 415 415
Ward 15 Precinct 18 990 478 317 317
Ward 15 Precinct 19 784 296 180 180
Ward 15 Precinct 20 1,029 478 323 323
Ward 15 Results 19,878 9,332 5,867 5,867

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 16 Precinct 01 1,222 521 356 356
Ward 16 Precinct 02 821 342 248 248
Ward 16 Precinct 03 954 396 310 310
Ward 16 Precinct 04 654 279 207 207
Ward 16 Precinct 05 1,430 591 435 435
Ward 16 Precinct 06 1,151 554 406 406
Ward 16 Precinct 07 793 348 257 257
Ward 16 Precinct 08 692 250 182 182
Ward 16 Precinct 09 1,214 521 366 366
Ward 16 Precinct 10 984 424 299 299
Ward 16 Precinct 11 871 394 269 269
Ward 16 Precinct 12 439 208 144 144
Ward 16 Precinct 13 516 235 158 158
Ward 16 Precinct 14 1,443 600 404 404
Ward 16 Precinct 15 1,041 511 369 369
Ward 16 Precinct 16 902 394 248 248
Ward 16 Precinct 17 1,693 742 500 500
Ward 16 Precinct 18 1,386 600 439 439
Ward 16 Precinct 19 1,134 531 353 353
Ward 16 Precinct 20 981 463 331 331
Ward 16 Precinct 21 851 368 252 252
Ward 16 Precinct 22 1,080 520 310 310
Ward 16 Precinct 23 1,023 445 314 314
Ward 16 Precinct 24 921 409 279 279
Ward 16 Precinct 25 464 198 122 122
Ward 16 Results 24,660 10,844 7,558 7,558

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 17 Precinct 01 1,517 775 516 516
Ward 17 Precinct 02 881 398 283 283
Ward 17 Precinct 03 926 467 344 344
Ward 17 Precinct 04 1,064 475 343 343
Ward 17 Precinct 05 614 286 213 213
Ward 17 Precinct 06 1,080 472 329 329
Ward 17 Precinct 07 585 259 188 188
Ward 17 Precinct 08 744 312 233 233
Ward 17 Precinct 09 923 367 268 268
Ward 17 Precinct 10 1,361 727 511 511
Ward 17 Precinct 11 997 403 282 282
Ward 17 Precinct 12 568 241 178 178
Ward 17 Precinct 13 795 306 192 192
Ward 17 Precinct 14 689 317 233 233
Ward 17 Precinct 15 1,633 838 626 626
Ward 17 Precinct 16 777 328 238 238
Ward 17 Precinct 17 822 365 254 254
Ward 17 Precinct 18 1,531 871 682 682
Ward 17 Precinct 19 1,213 642 453 453
Ward 17 Precinct 20 1,052 630 471 471
Ward 17 Precinct 21 1,229 711 515 515
Ward 17 Precinct 22 1,412 762 532 532
Ward 17 Precinct 23 946 461 309 309
Ward 17 Precinct 24 1,605 779 589 589
Ward 17 Precinct 25 641 333 257 257
Ward 17 Precinct 26 1,100 626 476 476
Ward 17 Precinct 27 1,302 779 594 594
Ward 17 Precinct 28 1,643 931 715 715
Ward 17 Precinct 29 1,503 811 584 584
Ward 17 Results 31,153 15,672 11,408 11,408

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 18 Precinct 01 1,439 868 637 637
Ward 18 Precinct 02 1,553 959 737 737
Ward 18 Precinct 03 624 409 296 296
Ward 18 Precinct 04 1,099 668 500 500
Ward 18 Precinct 05 1,048 600 457 457
Ward 18 Precinct 06 1,514 987 782 782
Ward 18 Precinct 07 1,132 794 611 611
Ward 18 Precinct 08 1,844 1,198 916 916
Ward 18 Precinct 09 1,290 888 715 715
Ward 18 Precinct 10 1,559 1,049 865 865
Ward 18 Precinct 11 1,309 687 515 515
Ward 18 Precinct 12 1,443 918 722 722
Ward 18 Precinct 13 1,679 912 675 675
Ward 18 Precinct 14 1,222 692 509 509
Ward 18 Precinct 15 945 505 372 372
Ward 18 Precinct 16 1,537 769 565 565
Ward 18 Precinct 17 1,030 609 456 456
Ward 18 Precinct 18 1,678 860 627 627
Ward 18 Precinct 19 1,083 686 502 502
Ward 18 Precinct 20 1,084 644 474 474
Ward 18 Precinct 21 1,322 793 594 594
Ward 18 Precinct 22 1,331 856 592 592
Ward 18 Precinct 23 1,812 1,045 675 675
Ward 18 Precinct 24 1,886 1,103 760 760
Ward 18 Precinct 25 1,280 671 406 406
Ward 18 Precinct 26 1,760 960 638 638
Ward 18 Results 35,503 21,130 15,598 15,598

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 19 Precinct 01 1,442 1,150 636 636
Ward 19 Precinct 02 1,209 1,015 712 712
Ward 19 Precinct 03 1,006 810 325 325
Ward 19 Precinct 04 1,013 784 361 361
Ward 19 Precinct 05 939 782 531 531
Ward 19 Precinct 06 1,079 833 382 382
Ward 19 Precinct 07 1,368 1,119 596 596
Ward 19 Precinct 08 1,445 878 648 648
Ward 19 Precinct 09 1,059 706 508 508
Ward 19 Precinct 10 916 768 525 525
Ward 19 Precinct 11 923 711 349 349
Ward 19 Precinct 12 1,325 1,074 496 496
Ward 19 Precinct 13 929 681 530 530
Ward 19 Precinct 14 1,202 945 649 649
Ward 19 Precinct 15 829 667 320 320
Ward 19 Precinct 16 925 757 347 347
Ward 19 Precinct 17 885 726 337 337
Ward 19 Precinct 18 895 701 317 317
Ward 19 Precinct 19 1,030 833 605 605
Ward 19 Precinct 20 832 627 496 496
Ward 19 Precinct 21 1,494 1,148 565 565
Ward 19 Precinct 22 953 774 494 494
Ward 19 Precinct 23 981 792 414 414
Ward 19 Precinct 24 926 777 373 373
Ward 19 Precinct 25 867 676 496 496
Ward 19 Precinct 26 806 660 417 417
Ward 19 Precinct 27 1,336 1,006 744 744
Ward 19 Precinct 28 1,704 1,296 1,000 1,000
Ward 19 Precinct 29 1,306 972 486 486
Ward 19 Precinct 30 981 788 341 341
Ward 19 Precinct 31 1,405 1,103 720 720
Ward 19 Precinct 32 902 689 526 526
Ward 19 Precinct 33 722 593 238 238
Ward 19 Precinct 34 1,547 1,270 702 702
Ward 19 Precinct 35 977 807 526 526
Ward 19 Precinct 36 835 676 440 440
Ward 19 Results 38,993 30,594 18,152 18,152

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 20 Precinct 01 1,127 458 284 284
Ward 20 Precinct 02 805 266 164 164
Ward 20 Precinct 03 776 309 196 196
Ward 20 Precinct 04 426 196 134 134
Ward 20 Precinct 05 1,050 472 329 329
Ward 20 Precinct 06 593 234 157 157
Ward 20 Precinct 07 650 327 232 232
Ward 20 Precinct 08 871 393 242 242
Ward 20 Precinct 09 1,220 778 552 552
Ward 20 Precinct 10 1,532 835 578 578
Ward 20 Precinct 11 1,231 600 395 395
Ward 20 Precinct 12 587 146 89 89
Ward 20 Precinct 13 1,479 1,103 836 836
Ward 20 Precinct 14 984 684 514 514
Ward 20 Precinct 15 1,124 641 491 491
Ward 20 Precinct 16 1,090 666 491 491
Ward 20 Precinct 17 1,098 806 574 574
Ward 20 Precinct 18 1,354 1,052 752 752
Ward 20 Precinct 19 707 528 424 424
Ward 20 Precinct 20 989 689 518 518
Ward 20 Precinct 21 1,492 983 743 743
Ward 20 Precinct 22 1,674 891 638 638
Ward 20 Precinct 23 633 336 219 219
Ward 20 Results 23,492 13,393 9,552 9,552

Precinct Registered Voters Ballots Cast Chloe Georgianna Pedersen Total Votes
Ward 21 Precinct 01 1,811 926 739 739
Ward 21 Precinct 02 532 310 219 219
Ward 21 Precinct 03 1,542 903 719 719
Ward 21 Precinct 04 1,603 835 621 621
Ward 21 Precinct 05 1,716 831 639 639
Ward 21 Precinct 06 1,728 781 591 591
Ward 21 Precinct 07 1,814 1,008 791 791
Ward 21 Precinct 08 1,424 900 684 684
Ward 21 Precinct 09 450 286 218 218
Ward 21 Precinct 10 1,660 913 722 722
Ward 21 Precinct 11 1,525 942 712 712
Ward 21 Precinct 12 1,023 437 333 333
Ward 21 Precinct 13 1,505 750 576 576
Ward 21 Precinct 14 1,520 952 790 790
Ward 21 Precinct 15 1,697 911 713 713
Ward 21 Precinct 16 1,422 909 701 701
Ward 21 Precinct 17 1,122 668 521 521
Ward 21 Precinct 18 1,524 910 694 694
Ward 21 Precinct 19 1,381 810 639 639
Ward 21 Precinct 20 1,035 661 497 497
Ward 21 Precinct 21 1,593 975 761 761
Ward 21 Precinct 22 1,709 1,025 767 767
Ward 21 Precinct 23 1,530 841 617 617
Ward 21 Precinct 24 1,338 747 572 572
Ward 21 Precinct 25 1,089 557 415 415
