67.94%

Ballots Cast
1,018,359

Registered Voters
1,498,873

7/29/2026 2:01:04 AM


Circuit Court Judge (Vacancy of Sullivan) - Vote For 1
100% - 1,291 of 1,291 Precincts Reported
Candidate Votes %
James S. Murphy-Aguilú (Democratic) 681,627
100.00%

Precinct Results
Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 01 Precinct 01 1,409 1,184 832 832
Ward 01 Precinct 02 1,378 1,151 856 856
Ward 01 Precinct 03 1,506 1,219 884 884
Ward 01 Precinct 04 1,498 1,294 943 943
Ward 01 Precinct 05 1,501 1,244 889 889
Ward 01 Precinct 06 1,291 1,048 725 725
Ward 01 Precinct 07 1,472 1,226 881 881
Ward 01 Precinct 08 1,317 1,113 789 789
Ward 01 Precinct 09 851 696 418 418
Ward 01 Precinct 10 1,634 1,437 1,068 1,068
Ward 01 Precinct 11 1,613 1,199 882 882
Ward 01 Precinct 12 701 610 426 426
Ward 01 Precinct 13 1,060 879 623 623
Ward 01 Precinct 14 940 779 484 484
Ward 01 Precinct 15 1,471 1,294 927 927
Ward 01 Precinct 16 1,489 1,258 847 847
Ward 01 Precinct 17 902 804 564 564
Ward 01 Precinct 18 1,442 1,207 882 882
Ward 01 Precinct 19 1,285 1,050 732 732
Ward 01 Precinct 20 1,214 1,062 712 712
Ward 01 Precinct 21 1,269 1,153 838 838
Ward 01 Precinct 22 1,719 1,481 1,025 1,025
Ward 01 Precinct 23 879 749 562 562
Ward 01 Precinct 24 1,736 1,409 994 994
Ward 01 Precinct 25 1,742 1,365 962 962
Ward 01 Precinct 26 1,559 1,278 865 865
Ward 01 Results 34,878 29,189 20,610 20,610

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 02 Precinct 01 1,632 1,324 945 945
Ward 02 Precinct 02 1,674 1,380 944 944
Ward 02 Precinct 03 1,237 1,089 767 767
Ward 02 Precinct 04 1,367 1,148 762 762
Ward 02 Precinct 05 1,336 1,194 766 766
Ward 02 Precinct 06 1,586 1,341 899 899
Ward 02 Precinct 07 1,411 1,237 788 788
Ward 02 Precinct 08 1,103 889 548 548
Ward 02 Precinct 09 1,594 1,296 851 851
Ward 02 Precinct 10 1,037 737 460 460
Ward 02 Precinct 11 1,264 1,124 755 755
Ward 02 Precinct 12 1,199 1,059 692 692
Ward 02 Precinct 13 1,636 1,425 898 898
Ward 02 Precinct 14 909 857 574 574
Ward 02 Precinct 15 1,263 1,044 690 690
Ward 02 Precinct 16 1,281 1,103 717 717
Ward 02 Precinct 17 1,791 1,607 1,070 1,070
Ward 02 Precinct 18 1,238 1,068 699 699
Ward 02 Precinct 19 708 635 410 410
Ward 02 Precinct 20 788 762 482 482
Ward 02 Precinct 21 252 237 147 147
Ward 02 Precinct 22 1,131 964 602 602
Ward 02 Precinct 23 1,240 998 635 635
Ward 02 Precinct 24 842 707 467 467
Ward 02 Precinct 25 1,457 1,230 767 767
Ward 02 Results 30,976 26,455 17,335 17,335

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 03 Precinct 01 1,631 1,028 773 773
Ward 03 Precinct 02 1,168 918 649 649
Ward 03 Precinct 03 1,244 819 570 570
Ward 03 Precinct 04 1,036 779 620 620
Ward 03 Precinct 05 380 202 144 144
Ward 03 Precinct 06 1,440 1,068 755 755
Ward 03 Precinct 07 691 562 346 346
Ward 03 Precinct 08 1,511 933 672 672
Ward 03 Precinct 09 830 678 521 521
Ward 03 Precinct 10 823 690 510 510
Ward 03 Precinct 11 1,748 1,196 882 882
Ward 03 Precinct 12 1,502 1,036 779 779
Ward 03 Precinct 13 1,431 1,210 841 841
Ward 03 Precinct 14 1,743 1,427 987 987
Ward 03 Precinct 15 1,340 868 644 644
Ward 03 Precinct 16 613 508 353 353
Ward 03 Precinct 17 574 293 223 223
Ward 03 Precinct 18 862 382 234 234
Ward 03 Precinct 19 1,655 1,392 993 993
Ward 03 Precinct 20 1,257 934 715 715
Ward 03 Precinct 21 1,234 1,033 768 768
Ward 03 Precinct 22 947 786 618 618
Ward 03 Precinct 23 896 516 321 321
Ward 03 Precinct 24 474 241 186 186
Ward 03 Precinct 25 1,662 1,322 940 940
Ward 03 Precinct 26 1,984 609 444 444
Ward 03 Precinct 27 1,428 1,157 835 835
Ward 03 Results 32,104 22,587 16,323 16,323

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 04 Precinct 01 1,509 1,271 968 968
Ward 04 Precinct 02 732 508 379 379
Ward 04 Precinct 03 970 785 578 578
Ward 04 Precinct 04 1,239 981 769 769
Ward 04 Precinct 05 621 445 318 318
Ward 04 Precinct 06 990 685 532 532
Ward 04 Precinct 07 638 494 364 364
Ward 04 Precinct 08 734 586 470 470
Ward 04 Precinct 09 1,343 825 615 615
Ward 04 Precinct 10 925 682 549 549
Ward 04 Precinct 11 1,162 912 712 712
Ward 04 Precinct 12 755 593 447 447
Ward 04 Precinct 13 893 635 477 477
Ward 04 Precinct 14 796 588 441 441
Ward 04 Precinct 15 783 535 415 415
Ward 04 Precinct 16 1,148 777 551 551
Ward 04 Precinct 17 1,803 1,126 819 819
Ward 04 Precinct 18 746 368 233 233
Ward 04 Precinct 19 809 638 502 502
Ward 04 Precinct 20 1,098 838 665 665
Ward 04 Precinct 21 662 550 437 437
Ward 04 Precinct 22 365 279 229 229
Ward 04 Precinct 23 660 520 399 399
Ward 04 Precinct 24 1,404 1,030 725 725
Ward 04 Precinct 25 1,654 1,449 1,070 1,070
Ward 04 Precinct 26 1,327 1,077 726 726
Ward 04 Precinct 27 1,513 1,376 994 994
Ward 04 Precinct 28 1,610 1,403 1,049 1,049
Ward 04 Results 28,889 21,956 16,433 16,433

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 05 Precinct 01 1,496 908 644 644
Ward 05 Precinct 02 1,524 1,075 815 815
Ward 05 Precinct 03 1,582 1,008 760 760
Ward 05 Precinct 04 1,532 914 633 633
Ward 05 Precinct 05 405 313 252 252
Ward 05 Precinct 06 555 376 290 290
Ward 05 Precinct 07 519 252 181 181
Ward 05 Precinct 08 525 344 232 232
Ward 05 Precinct 09 432 279 208 208
Ward 05 Precinct 10 865 479 340 340
Ward 05 Precinct 11 1,275 700 493 493
Ward 05 Precinct 12 1,028 971 725 725
Ward 05 Precinct 13 642 425 311 311
Ward 05 Precinct 14 747 490 322 322
Ward 05 Precinct 15 1,758 1,513 1,108 1,108
Ward 05 Precinct 16 1,060 924 708 708
Ward 05 Precinct 17 692 607 463 463
Ward 05 Precinct 18 1,565 1,395 997 997
Ward 05 Precinct 19 607 545 417 417
Ward 05 Precinct 20 1,065 952 751 751
Ward 05 Precinct 21 1,019 898 630 630
Ward 05 Precinct 22 1,255 1,049 735 735
Ward 05 Precinct 23 581 512 371 371
Ward 05 Precinct 24 555 901 601 601
Ward 05 Precinct 25 1,654 1,447 1,000 1,000
Ward 05 Results 24,938 19,277 13,987 13,987

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 06 Precinct 01 748 340 216 216
Ward 06 Precinct 02 687 414 269 269
Ward 06 Precinct 03 314 127 65 65
Ward 06 Precinct 04 750 317 215 215
Ward 06 Precinct 05 1,050 513 274 274
Ward 06 Precinct 06 988 492 344 344
Ward 06 Precinct 07 1,055 596 423 423
Ward 06 Precinct 08 848 438 314 314
Ward 06 Precinct 09 1,533 805 599 599
Ward 06 Precinct 10 1,099 545 383 383
Ward 06 Precinct 11 573 229 154 154
Ward 06 Precinct 12 1,205 609 442 442
Ward 06 Precinct 13 1,063 698 521 521
Ward 06 Precinct 14 1,307 731 532 532
Ward 06 Precinct 15 1,596 810 579 579
Ward 06 Precinct 16 844 431 339 339
Ward 06 Precinct 17 1,448 879 670 670
Ward 06 Precinct 18 1,438 892 667 667
Ward 06 Precinct 19 1,303 682 486 486
Ward 06 Precinct 20 1,497 999 781 781
Ward 06 Precinct 21 1,163 748 567 567
Ward 06 Precinct 22 1,776 1,081 779 779
Ward 06 Precinct 23 1,557 928 696 696
Ward 06 Precinct 24 1,345 869 652 652
Ward 06 Precinct 25 839 628 476 476
Ward 06 Precinct 26 1,599 1,073 802 802
Ward 06 Precinct 27 1,587 1,024 788 788
Ward 06 Results 31,212 17,898 13,033 13,033

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 07 Precinct 01 1,574 896 649 649
Ward 07 Precinct 02 1,537 970 766 766
Ward 07 Precinct 03 1,203 617 428 428
Ward 07 Precinct 04 1,237 760 477 477
Ward 07 Precinct 05 1,162 847 636 636
Ward 07 Precinct 06 371 250 176 176
Ward 07 Precinct 07 1,235 698 433 433
Ward 07 Precinct 08 715 355 259 259
Ward 07 Precinct 09 1,286 628 428 428
Ward 07 Precinct 10 1,289 778 619 619
Ward 07 Precinct 11 1,114 696 552 552
Ward 07 Precinct 12 1,625 847 637 637
Ward 07 Precinct 13 1,573 665 471 471
Ward 07 Precinct 14 1,187 586 443 443
Ward 07 Precinct 15 1,525 792 583 583
Ward 07 Precinct 16 634 307 227 227
Ward 07 Precinct 17 536 263 183 183
Ward 07 Precinct 18 202 150 94 94
Ward 07 Precinct 19 1,297 903 732 732
Ward 07 Precinct 20 778 490 391 391
Ward 07 Precinct 21 609 413 331 331
Ward 07 Precinct 22 788 480 358 358
Ward 07 Precinct 23 586 336 264 264
Ward 07 Precinct 24 250 135 96 96
Ward 07 Precinct 25 1,009 541 408 408
Ward 07 Precinct 26 1,441 768 572 572
Ward 07 Precinct 27 836 498 357 357
Ward 07 Precinct 28 536 299 225 225
Ward 07 Precinct 29 762 451 314 314
Ward 07 Precinct 30 741 414 327 327
Ward 07 Precinct 31 321 183 129 129
Ward 07 Results 29,959 17,016 12,565 12,565

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 08 Precinct 01 1,661 943 652 652
Ward 08 Precinct 02 876 420 301 301
Ward 08 Precinct 03 519 351 248 248
Ward 08 Precinct 04 1,402 846 625 625
Ward 08 Precinct 05 872 530 406 406
Ward 08 Precinct 06 1,379 885 702 702
Ward 08 Precinct 07 833 545 420 420
Ward 08 Precinct 08 1,433 1,016 815 815
Ward 08 Precinct 09 1,320 750 541 541
Ward 08 Precinct 10 2,194 935 689 689
Ward 08 Precinct 11 1,160 712 520 520
Ward 08 Precinct 12 900 693 565 565
Ward 08 Precinct 13 994 678 525 525
Ward 08 Precinct 14 1,321 844 651 651
Ward 08 Precinct 15 845 584 440 440
Ward 08 Precinct 16 1,009 589 425 425
Ward 08 Precinct 17 1,310 906 715 715
Ward 08 Precinct 18 1,770 1,213 952 952
Ward 08 Precinct 19 1,758 1,021 764 764
Ward 08 Precinct 20 914 499 372 372
Ward 08 Precinct 21 874 509 380 380
Ward 08 Precinct 22 903 423 321 321
Ward 08 Precinct 23 1,726 1,042 730 730
Ward 08 Precinct 24 1,013 642 501 501
Ward 08 Precinct 25 514 329 251 251
Ward 08 Precinct 26 1,017 560 381 381
Ward 08 Precinct 27 1,187 750 582 582
Ward 08 Precinct 28 992 522 370 370
Ward 08 Precinct 29 1,008 637 475 475
Ward 08 Precinct 30 1,029 648 479 479
Ward 08 Results 34,733 21,022 15,798 15,798

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 09 Precinct 01 1,257 776 557 557
Ward 09 Precinct 02 1,366 705 508 508
Ward 09 Precinct 03 487 270 202 202
Ward 09 Precinct 04 1,010 632 484 484
Ward 09 Precinct 05 1,037 619 448 448
Ward 09 Precinct 06 1,435 934 708 708
Ward 09 Precinct 07 1,528 823 624 624
Ward 09 Precinct 08 1,558 756 535 535
Ward 09 Precinct 09 1,145 555 361 361
Ward 09 Precinct 10 1,503 931 714 714
Ward 09 Precinct 11 764 380 272 272
Ward 09 Precinct 12 1,360 879 656 656
Ward 09 Precinct 13 1,213 795 592 592
Ward 09 Precinct 14 1,082 517 381 381
Ward 09 Precinct 15 1,192 690 489 489
Ward 09 Precinct 16 1,777 962 708 708
Ward 09 Precinct 17 669 303 225 225
Ward 09 Precinct 18 931 421 310 310
Ward 09 Precinct 19 970 365 269 269
Ward 09 Precinct 20 971 663 463 463
Ward 09 Precinct 21 1,608 759 547 547
Ward 09 Precinct 22 1,394 545 408 408
Ward 09 Precinct 23 954 437 334 334
Ward 09 Precinct 24 1,140 638 485 485
Ward 09 Precinct 25 1,025 546 420 420
Ward 09 Precinct 26 1,228 723 561 561
Ward 09 Precinct 27 655 392 287 287
Ward 09 Precinct 28 926 457 300 300
Ward 09 Precinct 29 1,690 967 729 729
Ward 09 Precinct 30 1,496 798 606 606
Ward 09 Results 35,371 19,238 14,183 14,183

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 10 Precinct 01 719 283 207 207
Ward 10 Precinct 02 660 342 232 232
Ward 10 Precinct 03 1,190 496 336 336
Ward 10 Precinct 04 1,242 592 375 375
Ward 10 Precinct 05 557 229 171 171
Ward 10 Precinct 06 772 294 211 211
Ward 10 Precinct 07 1,175 568 374 374
Ward 10 Precinct 08 1,097 565 387 387
Ward 10 Precinct 09 1,385 650 445 445
Ward 10 Precinct 10 1,217 636 411 411
Ward 10 Precinct 11 536 234 165 165
Ward 10 Precinct 12 1,116 552 397 397
Ward 10 Precinct 13 1,322 696 492 492
Ward 10 Precinct 14 1,650 931 614 614
Ward 10 Precinct 15 1,401 770 494 494
Ward 10 Precinct 16 1,622 880 567 567
Ward 10 Precinct 17 1,093 681 437 437
Ward 10 Precinct 18 1,648 983 579 579
Ward 10 Precinct 19 1,173 636 378 378
Ward 10 Precinct 20 676 381 233 233
Ward 10 Precinct 21 663 418 275 275
Ward 10 Precinct 22 1,425 900 539 539
Ward 10 Precinct 23 1,239 554 388 388
Ward 10 Precinct 24 1,216 377 199 199
Ward 10 Precinct 25 1,287 458 308 308
Ward 10 Results 28,081 14,106 9,214 9,214

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 11 Precinct 01 817 399 190 190
Ward 11 Precinct 02 387 176 95 95
Ward 11 Precinct 03 1,915 1,035 494 494
Ward 11 Precinct 04 1,033 656 337 337
Ward 11 Precinct 05 1,211 681 378 378
Ward 11 Precinct 06 1,441 826 475 475
Ward 11 Precinct 07 1,427 616 271 271
Ward 11 Precinct 08 1,721 971 408 408
Ward 11 Precinct 09 1,559 906 426 426
Ward 11 Precinct 10 335 192 70 70
Ward 11 Precinct 11 225 150 38 38
Ward 11 Precinct 12 400 318 140 140
Ward 11 Precinct 13 1,074 723 368 368
Ward 11 Precinct 14 1,876 1,239 696 696
Ward 11 Precinct 15 1,520 905 558 558
Ward 11 Precinct 16 1,515 1,067 671 671
Ward 11 Precinct 17 1,007 636 351 351
Ward 11 Precinct 18 1,532 785 481 481
Ward 11 Precinct 19 446 259 166 166
Ward 11 Precinct 20 897 697 413 413
Ward 11 Precinct 21 1,385 1,043 573 573
Ward 11 Precinct 22 1,222 822 429 429
Ward 11 Precinct 23 1,099 778 388 388
Ward 11 Results 26,044 15,880 8,416 8,416

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 12 Precinct 01 744 428 289 289
Ward 12 Precinct 02 750 396 229 229
Ward 12 Precinct 03 871 567 360 360
Ward 12 Precinct 04 836 514 322 322
Ward 12 Precinct 05 1,042 578 313 313
Ward 12 Precinct 06 1,053 553 358 358
Ward 12 Precinct 07 966 525 345 345
Ward 12 Precinct 08 847 479 275 275
Ward 12 Precinct 09 428 258 165 165
Ward 12 Precinct 10 1,191 563 385 385
Ward 12 Precinct 11 956 475 306 306
Ward 12 Precinct 12 1,004 449 277 277
Ward 12 Precinct 13 929 472 296 296
Ward 12 Precinct 14 959 483 317 317
Ward 12 Precinct 15 1,206 565 373 373
Ward 12 Precinct 16 1,212 570 400 400
Ward 12 Precinct 17 954 492 289 289
Ward 12 Precinct 18 1,244 538 356 356
Ward 12 Precinct 19 608 341 236 236
Ward 12 Precinct 20 1,123 533 358 358
Ward 12 Precinct 21 895 478 317 317
Ward 12 Precinct 22 1,002 402 279 279
Ward 12 Results 20,820 10,659 6,845 6,845

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 13 Precinct 01 734 429 292 292
Ward 13 Precinct 02 874 495 324 324
Ward 13 Precinct 03 857 685 332 332
Ward 13 Precinct 04 1,019 596 401 401
Ward 13 Precinct 05 685 497 290 290
Ward 13 Precinct 06 693 501 317 317
Ward 13 Precinct 07 621 443 270 270
Ward 13 Precinct 08 974 649 437 437
Ward 13 Precinct 09 838 685 385 385
Ward 13 Precinct 10 870 662 370 370
Ward 13 Precinct 11 589 395 210 210
Ward 13 Precinct 12 637 350 238 238
Ward 13 Precinct 13 609 430 243 243
Ward 13 Precinct 14 721 446 301 301
Ward 13 Precinct 15 666 437 269 269
Ward 13 Precinct 16 872 528 340 340
Ward 13 Precinct 17 1,158 685 483 483
Ward 13 Precinct 18 740 446 310 310
Ward 13 Precinct 19 540 399 238 238
Ward 13 Precinct 20 820 561 315 315
Ward 13 Precinct 21 704 480 270 270
Ward 13 Precinct 22 1,038 658 466 466
Ward 13 Precinct 23 803 631 319 319
Ward 13 Precinct 24 828 523 337 337
Ward 13 Precinct 25 822 494 341 341
Ward 13 Precinct 26 698 424 285 285
Ward 13 Precinct 27 706 403 271 271
Ward 13 Precinct 28 757 437 300 300
Ward 13 Precinct 29 734 418 294 294
Ward 13 Precinct 30 788 571 332 332
Ward 13 Precinct 31 616 418 237 237
Ward 13 Precinct 32 581 400 254 254
Ward 13 Precinct 33 689 462 296 296
Ward 13 Precinct 34 835 598 346 346
Ward 13 Precinct 35 944 704 420 420
Ward 13 Precinct 36 605 321 227 227
Ward 13 Precinct 37 790 593 294 294
Ward 13 Precinct 38 648 364 249 249
Ward 13 Precinct 39 777 592 345 345
Ward 13 Precinct 40 710 529 296 296
Ward 13 Results 30,590 20,339 12,544 12,544

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 14 Precinct 01 1,658 814 512 512
Ward 14 Precinct 02 1,001 537 379 379
Ward 14 Precinct 03 867 457 293 293
Ward 14 Precinct 04 386 188 116 116
Ward 14 Precinct 05 1,514 658 451 451
Ward 14 Precinct 06 1,789 879 593 593
Ward 14 Precinct 07 1,490 786 467 467
Ward 14 Precinct 08 1,588 825 535 535
Ward 14 Precinct 09 1,822 856 539 539
Ward 14 Precinct 10 1,619 804 550 550
Ward 14 Precinct 11 1,826 850 566 566
Ward 14 Precinct 12 1,154 578 376 376
Ward 14 Precinct 13 1,591 845 560 560
Ward 14 Precinct 14 976 494 335 335
Ward 14 Precinct 15 926 464 306 306
Ward 14 Results 20,207 10,035 6,578 6,578

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 15 Precinct 01 744 510 247 247
Ward 15 Precinct 02 936 617 267 267
Ward 15 Precinct 03 450 268 163 163
Ward 15 Precinct 04 1,019 446 271 271
Ward 15 Precinct 05 1,048 457 308 308
Ward 15 Precinct 06 1,355 552 330 330
Ward 15 Precinct 07 992 399 262 262
Ward 15 Precinct 08 798 412 263 263
Ward 15 Precinct 09 986 532 351 351
Ward 15 Precinct 10 955 416 292 292
Ward 15 Precinct 11 930 412 259 259
Ward 15 Precinct 12 1,192 551 348 348
Ward 15 Precinct 13 1,065 440 290 290
Ward 15 Precinct 14 982 386 255 255
Ward 15 Precinct 15 976 461 332 332
Ward 15 Precinct 16 1,334 619 413 413
Ward 15 Precinct 17 1,313 602 415 415
Ward 15 Precinct 18 990 478 315 315
Ward 15 Precinct 19 784 296 180 180
Ward 15 Precinct 20 1,029 478 332 332
Ward 15 Results 19,878 9,332 5,893 5,893

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 16 Precinct 01 1,222 521 352 352
Ward 16 Precinct 02 821 342 246 246
Ward 16 Precinct 03 954 396 314 314
Ward 16 Precinct 04 654 279 203 203
Ward 16 Precinct 05 1,430 591 428 428
Ward 16 Precinct 06 1,151 554 405 405
Ward 16 Precinct 07 793 348 253 253
Ward 16 Precinct 08 692 250 180 180
Ward 16 Precinct 09 1,214 521 371 371
Ward 16 Precinct 10 984 424 294 294
Ward 16 Precinct 11 871 394 270 270
Ward 16 Precinct 12 439 208 146 146
Ward 16 Precinct 13 516 235 156 156
Ward 16 Precinct 14 1,443 600 407 407
Ward 16 Precinct 15 1,041 511 370 370
Ward 16 Precinct 16 902 394 252 252
Ward 16 Precinct 17 1,693 742 490 490
Ward 16 Precinct 18 1,386 600 436 436
Ward 16 Precinct 19 1,134 531 347 347
Ward 16 Precinct 20 981 463 324 324
Ward 16 Precinct 21 851 368 256 256
Ward 16 Precinct 22 1,080 520 310 310
Ward 16 Precinct 23 1,023 445 316 316
Ward 16 Precinct 24 921 409 286 286
Ward 16 Precinct 25 464 198 125 125
Ward 16 Results 24,660 10,844 7,537 7,537

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 17 Precinct 01 1,517 775 513 513
Ward 17 Precinct 02 881 398 278 278
Ward 17 Precinct 03 926 467 348 348
Ward 17 Precinct 04 1,064 475 339 339
Ward 17 Precinct 05 614 286 216 216
Ward 17 Precinct 06 1,080 472 336 336
Ward 17 Precinct 07 585 259 186 186
Ward 17 Precinct 08 744 312 230 230
Ward 17 Precinct 09 923 367 261 261
Ward 17 Precinct 10 1,361 727 492 492
Ward 17 Precinct 11 997 403 286 286
Ward 17 Precinct 12 568 241 180 180
Ward 17 Precinct 13 795 306 187 187
Ward 17 Precinct 14 689 317 227 227
Ward 17 Precinct 15 1,633 838 605 605
Ward 17 Precinct 16 777 328 236 236
Ward 17 Precinct 17 822 365 250 250
Ward 17 Precinct 18 1,531 871 670 670
Ward 17 Precinct 19 1,213 642 444 444
Ward 17 Precinct 20 1,052 630 457 457
Ward 17 Precinct 21 1,229 711 504 504
Ward 17 Precinct 22 1,412 762 526 526
Ward 17 Precinct 23 946 461 299 299
Ward 17 Precinct 24 1,605 779 569 569
Ward 17 Precinct 25 641 333 248 248
Ward 17 Precinct 26 1,100 626 464 464
Ward 17 Precinct 27 1,302 779 590 590
Ward 17 Precinct 28 1,643 931 695 695
Ward 17 Precinct 29 1,503 811 559 559
Ward 17 Results 31,153 15,672 11,195 11,195

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 18 Precinct 01 1,439 868 617 617
Ward 18 Precinct 02 1,553 959 728 728
Ward 18 Precinct 03 624 409 292 292
Ward 18 Precinct 04 1,099 668 498 498
Ward 18 Precinct 05 1,048 600 456 456
Ward 18 Precinct 06 1,514 987 777 777
Ward 18 Precinct 07 1,132 794 602 602
Ward 18 Precinct 08 1,844 1,198 905 905
Ward 18 Precinct 09 1,290 888 714 714
Ward 18 Precinct 10 1,559 1,049 853 853
Ward 18 Precinct 11 1,309 687 515 515
Ward 18 Precinct 12 1,443 918 722 722
Ward 18 Precinct 13 1,679 912 669 669
Ward 18 Precinct 14 1,222 692 503 503
Ward 18 Precinct 15 945 505 364 364
Ward 18 Precinct 16 1,537 769 560 560
Ward 18 Precinct 17 1,030 609 451 451
Ward 18 Precinct 18 1,678 860 626 626
Ward 18 Precinct 19 1,083 686 499 499
Ward 18 Precinct 20 1,084 644 468 468
Ward 18 Precinct 21 1,322 793 582 582
Ward 18 Precinct 22 1,331 856 600 600
Ward 18 Precinct 23 1,812 1,045 669 669
Ward 18 Precinct 24 1,886 1,103 757 757
Ward 18 Precinct 25 1,280 671 404 404
Ward 18 Precinct 26 1,760 960 632 632
Ward 18 Results 35,503 21,130 15,463 15,463

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 19 Precinct 01 1,442 1,150 652 652
Ward 19 Precinct 02 1,209 1,015 707 707
Ward 19 Precinct 03 1,006 810 333 333
Ward 19 Precinct 04 1,013 784 366 366
Ward 19 Precinct 05 939 782 535 535
Ward 19 Precinct 06 1,079 833 385 385
Ward 19 Precinct 07 1,368 1,119 597 597
Ward 19 Precinct 08 1,445 878 645 645
Ward 19 Precinct 09 1,059 706 508 508
Ward 19 Precinct 10 916 768 528 528
Ward 19 Precinct 11 923 711 352 352
Ward 19 Precinct 12 1,325 1,074 501 501
Ward 19 Precinct 13 929 681 533 533
Ward 19 Precinct 14 1,202 945 648 648
Ward 19 Precinct 15 829 667 315 315
Ward 19 Precinct 16 925 757 352 352
Ward 19 Precinct 17 885 726 337 337
Ward 19 Precinct 18 895 701 328 328
Ward 19 Precinct 19 1,030 833 607 607
Ward 19 Precinct 20 832 627 488 488
Ward 19 Precinct 21 1,494 1,148 559 559
Ward 19 Precinct 22 953 774 495 495
Ward 19 Precinct 23 981 792 414 414
Ward 19 Precinct 24 926 777 380 380
Ward 19 Precinct 25 867 676 492 492
Ward 19 Precinct 26 806 660 419 419
Ward 19 Precinct 27 1,336 1,006 742 742
Ward 19 Precinct 28 1,704 1,296 995 995
Ward 19 Precinct 29 1,306 972 490 490
Ward 19 Precinct 30 981 788 348 348
Ward 19 Precinct 31 1,405 1,103 717 717
Ward 19 Precinct 32 902 689 522 522
Ward 19 Precinct 33 722 593 238 238
Ward 19 Precinct 34 1,547 1,270 700 700
Ward 19 Precinct 35 977 807 532 532
Ward 19 Precinct 36 835 676 441 441
Ward 19 Results 38,993 30,594 18,201 18,201

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 20 Precinct 01 1,127 458 283 283
Ward 20 Precinct 02 805 266 161 161
Ward 20 Precinct 03 776 309 196 196
Ward 20 Precinct 04 426 196 137 137
Ward 20 Precinct 05 1,050 472 325 325
Ward 20 Precinct 06 593 234 158 158
Ward 20 Precinct 07 650 327 231 231
Ward 20 Precinct 08 871 393 243 243
Ward 20 Precinct 09 1,220 778 542 542
Ward 20 Precinct 10 1,532 835 567 567
Ward 20 Precinct 11 1,231 600 388 388
Ward 20 Precinct 12 587 146 87 87
Ward 20 Precinct 13 1,479 1,103 832 832
Ward 20 Precinct 14 984 684 510 510
Ward 20 Precinct 15 1,124 641 473 473
Ward 20 Precinct 16 1,090 666 485 485
Ward 20 Precinct 17 1,098 806 577 577
Ward 20 Precinct 18 1,354 1,052 744 744
Ward 20 Precinct 19 707 528 425 425
Ward 20 Precinct 20 989 689 513 513
Ward 20 Precinct 21 1,492 983 730 730
Ward 20 Precinct 22 1,674 891 634 634
Ward 20 Precinct 23 633 336 220 220
Ward 20 Results 23,492 13,393 9,461 9,461

Precinct Registered Voters Ballots Cast James S. Murphy-Aguilú Total Votes
Ward 21 Precinct 01 1,811 926 727 727
Ward 21 Precinct 02 532 310 209 209
Ward 21 Precinct 03 1,542 903 705 705
Ward 21 Precinct 04 1,603 835 605 605
Ward 21 Precinct 05 1,716 831 626 626
Ward 21 Precinct 06 1,728 781 582 582
Ward 21 Precinct 07 1,814 1,008 773 773
Ward 21 Precinct 08 1,424 900 669 669
Ward 21 Precinct 09 450 286 217 217
Ward 21 Precinct 10 1,660 913 701 701
Ward 21 Precinct 11 1,525 942 692 692
Ward 21 Precinct 12 1,023 437 317 317
Ward 21 Precinct 13 1,505 750 574 574
Ward 21 Precinct 14 1,520 952 770 770
