Ballots Cast
1,018,359
Registered Voters
1,498,873
7/29/2026 1:59:52 AM
|
100% -
1,291 of 1,291 Precincts Reported
|
||||
| Candidate | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Pablo F. deCastro (Democratic) | 699,584 | |||
| Tien H. Glaub (Republican) | 176,337 | |||
Precinct Results
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Pablo F. deCastro | Tien H. Glaub | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 01 Precinct 01 | 1,409 | 1,184 | 946 | 120 | 1,066 |
| Ward 01 Precinct 02 | 1,378 | 1,151 | 938 | 103 | 1,041 |
| Ward 01 Precinct 03 | 1,506 | 1,219 | 962 | 137 | 1,099 |
| Ward 01 Precinct 04 | 1,498 | 1,294 | 1,066 | 111 | 1,177 |
| Ward 01 Precinct 05 | 1,501 | 1,244 | 1,015 | 101 | 1,116 |
| Ward 01 Precinct 06 | 1,291 | 1,048 | 808 | 130 | 938 |
| Ward 01 Precinct 07 | 1,472 | 1,226 | 988 | 125 | 1,113 |
| Ward 01 Precinct 08 | 1,317 | 1,113 | 851 | 135 | 986 |
| Ward 01 Precinct 09 | 851 | 696 | 461 | 105 | 566 |
| Ward 01 Precinct 10 | 1,634 | 1,437 | 1,111 | 189 | 1,300 |
| Ward 01 Precinct 11 | 1,613 | 1,199 | 943 | 138 | 1,081 |
| Ward 01 Precinct 12 | 701 | 610 | 436 | 79 | 515 |
| Ward 01 Precinct 13 | 1,060 | 879 | 670 | 102 | 772 |
| Ward 01 Precinct 14 | 940 | 779 | 566 | 100 | 666 |
| Ward 01 Precinct 15 | 1,471 | 1,294 | 1,004 | 157 | 1,161 |
| Ward 01 Precinct 16 | 1,489 | 1,258 | 996 | 135 | 1,131 |
| Ward 01 Precinct 17 | 902 | 804 | 626 | 96 | 722 |
| Ward 01 Precinct 18 | 1,442 | 1,207 | 936 | 154 | 1,090 |
| Ward 01 Precinct 19 | 1,285 | 1,050 | 757 | 155 | 912 |
| Ward 01 Precinct 20 | 1,214 | 1,062 | 812 | 156 | 968 |
| Ward 01 Precinct 21 | 1,269 | 1,153 | 864 | 163 | 1,027 |
| Ward 01 Precinct 22 | 1,719 | 1,481 | 1,114 | 227 | 1,341 |
| Ward 01 Precinct 23 | 879 | 749 | 564 | 118 | 682 |
| Ward 01 Precinct 24 | 1,736 | 1,409 | 1,014 | 217 | 1,231 |
| Ward 01 Precinct 25 | 1,742 | 1,365 | 1,008 | 182 | 1,190 |
| Ward 01 Precinct 26 | 1,559 | 1,278 | 886 | 231 | 1,117 |
| Ward 01 Results | 34,878 | 29,189 | 22,342 | 3,666 | 26,008 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Pablo F. deCastro | Tien H. Glaub | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 02 Precinct 01 | 1,632 | 1,324 | 835 | 348 | 1,183 |
| Ward 02 Precinct 02 | 1,674 | 1,380 | 919 | 272 | 1,191 |
| Ward 02 Precinct 03 | 1,237 | 1,089 | 751 | 204 | 955 |
| Ward 02 Precinct 04 | 1,367 | 1,148 | 727 | 262 | 989 |
| Ward 02 Precinct 05 | 1,336 | 1,194 | 704 | 315 | 1,019 |
| Ward 02 Precinct 06 | 1,586 | 1,341 | 875 | 291 | 1,166 |
| Ward 02 Precinct 07 | 1,411 | 1,237 | 770 | 300 | 1,070 |
| Ward 02 Precinct 08 | 1,103 | 889 | 568 | 222 | 790 |
| Ward 02 Precinct 09 | 1,594 | 1,296 | 833 | 327 | 1,160 |
| Ward 02 Precinct 10 | 1,037 | 737 | 446 | 204 | 650 |
| Ward 02 Precinct 11 | 1,264 | 1,124 | 739 | 280 | 1,019 |
| Ward 02 Precinct 12 | 1,199 | 1,059 | 639 | 279 | 918 |
| Ward 02 Precinct 13 | 1,636 | 1,425 | 863 | 372 | 1,235 |
| Ward 02 Precinct 14 | 909 | 857 | 535 | 224 | 759 |
| Ward 02 Precinct 15 | 1,263 | 1,044 | 651 | 266 | 917 |
| Ward 02 Precinct 16 | 1,281 | 1,103 | 732 | 258 | 990 |
| Ward 02 Precinct 17 | 1,791 | 1,607 | 1,049 | 392 | 1,441 |
| Ward 02 Precinct 18 | 1,238 | 1,068 | 643 | 302 | 945 |
| Ward 02 Precinct 19 | 708 | 635 | 392 | 173 | 565 |
| Ward 02 Precinct 20 | 788 | 762 | 448 | 213 | 661 |
| Ward 02 Precinct 21 | 252 | 237 | 129 | 75 | 204 |
| Ward 02 Precinct 22 | 1,131 | 964 | 561 | 260 | 821 |
| Ward 02 Precinct 23 | 1,240 | 998 | 630 | 226 | 856 |
| Ward 02 Precinct 24 | 842 | 707 | 447 | 171 | 618 |
| Ward 02 Precinct 25 | 1,457 | 1,230 | 776 | 238 | 1,014 |
| Ward 02 Results | 30,976 | 26,455 | 16,662 | 6,474 | 23,136 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Pablo F. deCastro | Tien H. Glaub | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 03 Precinct 01 | 1,631 | 1,028 | 823 | 77 | 900 |
| Ward 03 Precinct 02 | 1,168 | 918 | 717 | 51 | 768 |
| Ward 03 Precinct 03 | 1,244 | 819 | 585 | 86 | 671 |
| Ward 03 Precinct 04 | 1,036 | 779 | 654 | 53 | 707 |
| Ward 03 Precinct 05 | 380 | 202 | 141 | 26 | 167 |
| Ward 03 Precinct 06 | 1,440 | 1,068 | 796 | 124 | 920 |
| Ward 03 Precinct 07 | 691 | 562 | 365 | 54 | 419 |
| Ward 03 Precinct 08 | 1,511 | 933 | 716 | 57 | 773 |
| Ward 03 Precinct 09 | 830 | 678 | 536 | 83 | 619 |
| Ward 03 Precinct 10 | 823 | 690 | 491 | 121 | 612 |
| Ward 03 Precinct 11 | 1,748 | 1,196 | 951 | 66 | 1,017 |
| Ward 03 Precinct 12 | 1,502 | 1,036 | 854 | 57 | 911 |
| Ward 03 Precinct 13 | 1,431 | 1,210 | 866 | 197 | 1,063 |
| Ward 03 Precinct 14 | 1,743 | 1,427 | 1,001 | 251 | 1,252 |
| Ward 03 Precinct 15 | 1,340 | 868 | 676 | 60 | 736 |
| Ward 03 Precinct 16 | 613 | 508 | 362 | 48 | 410 |
| Ward 03 Precinct 17 | 574 | 293 | 234 | 15 | 249 |
| Ward 03 Precinct 18 | 862 | 382 | 257 | 32 | 289 |
| Ward 03 Precinct 19 | 1,655 | 1,392 | 983 | 252 | 1,235 |
| Ward 03 Precinct 20 | 1,257 | 934 | 741 | 61 | 802 |
| Ward 03 Precinct 21 | 1,234 | 1,033 | 774 | 140 | 914 |
| Ward 03 Precinct 22 | 947 | 786 | 641 | 74 | 715 |
| Ward 03 Precinct 23 | 896 | 516 | 338 | 46 | 384 |
| Ward 03 Precinct 24 | 474 | 241 | 189 | 14 | 203 |
| Ward 03 Precinct 25 | 1,662 | 1,322 | 884 | 294 | 1,178 |
| Ward 03 Precinct 26 | 1,984 | 609 | 457 | 60 | 517 |
| Ward 03 Precinct 27 | 1,428 | 1,157 | 799 | 231 | 1,030 |
| Ward 03 Results | 32,104 | 22,587 | 16,831 | 2,630 | 19,461 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Pablo F. deCastro | Tien H. Glaub | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 04 Precinct 01 | 1,509 | 1,271 | 1,073 | 87 | 1,160 |
| Ward 04 Precinct 02 | 732 | 508 | 408 | 37 | 445 |
| Ward 04 Precinct 03 | 970 | 785 | 654 | 32 | 686 |
| Ward 04 Precinct 04 | 1,239 | 981 | 796 | 48 | 844 |
| Ward 04 Precinct 05 | 621 | 445 | 343 | 33 | 376 |
| Ward 04 Precinct 06 | 990 | 685 | 567 | 43 | 610 |
| Ward 04 Precinct 07 | 638 | 494 | 403 | 37 | 440 |
| Ward 04 Precinct 08 | 734 | 586 | 495 | 26 | 521 |
| Ward 04 Precinct 09 | 1,343 | 825 | 655 | 57 | 712 |
| Ward 04 Precinct 10 | 925 | 682 | 560 | 43 | 603 |
| Ward 04 Precinct 11 | 1,162 | 912 | 764 | 55 | 819 |
| Ward 04 Precinct 12 | 755 | 593 | 470 | 42 | 512 |
| Ward 04 Precinct 13 | 893 | 635 | 502 | 43 | 545 |
| Ward 04 Precinct 14 | 796 | 588 | 466 | 40 | 506 |
| Ward 04 Precinct 15 | 783 | 535 | 439 | 46 | 485 |
| Ward 04 Precinct 16 | 1,148 | 777 | 598 | 61 | 659 |
| Ward 04 Precinct 17 | 1,803 | 1,126 | 879 | 90 | 969 |
| Ward 04 Precinct 18 | 746 | 368 | 261 | 31 | 292 |
| Ward 04 Precinct 19 | 809 | 638 | 517 | 45 | 562 |
| Ward 04 Precinct 20 | 1,098 | 838 | 705 | 48 | 753 |
| Ward 04 Precinct 21 | 662 | 550 | 459 | 36 | 495 |
| Ward 04 Precinct 22 | 365 | 279 | 231 | 22 | 253 |
| Ward 04 Precinct 23 | 660 | 520 | 394 | 65 | 459 |
| Ward 04 Precinct 24 | 1,404 | 1,030 | 767 | 90 | 857 |
| Ward 04 Precinct 25 | 1,654 | 1,449 | 1,099 | 196 | 1,295 |
| Ward 04 Precinct 26 | 1,327 | 1,077 | 772 | 152 | 924 |
| Ward 04 Precinct 27 | 1,513 | 1,376 | 1,061 | 154 | 1,215 |
| Ward 04 Precinct 28 | 1,610 | 1,403 | 1,089 | 193 | 1,282 |
| Ward 04 Results | 28,889 | 21,956 | 17,427 | 1,852 | 19,279 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Pablo F. deCastro | Tien H. Glaub | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 05 Precinct 01 | 1,496 | 908 | 702 | 65 | 767 |
| Ward 05 Precinct 02 | 1,524 | 1,075 | 851 | 84 | 935 |
| Ward 05 Precinct 03 | 1,582 | 1,008 | 828 | 56 | 884 |
| Ward 05 Precinct 04 | 1,532 | 914 | 699 | 82 | 781 |
| Ward 05 Precinct 05 | 405 | 313 | 267 | 18 | 285 |
| Ward 05 Precinct 06 | 555 | 376 | 301 | 26 | 327 |
| Ward 05 Precinct 07 | 519 | 252 | 189 | 21 | 210 |
| Ward 05 Precinct 08 | 525 | 344 | 260 | 27 | 287 |
| Ward 05 Precinct 09 | 432 | 279 | 226 | 22 | 248 |
| Ward 05 Precinct 10 | 865 | 479 | 376 | 34 | 410 |
| Ward 05 Precinct 11 | 1,275 | 700 | 552 | 56 | 608 |
| Ward 05 Precinct 12 | 1,028 | 971 | 803 | 50 | 853 |
| Ward 05 Precinct 13 | 642 | 425 | 325 | 35 | 360 |
| Ward 05 Precinct 14 | 747 | 490 | 357 | 34 | 391 |
| Ward 05 Precinct 15 | 1,758 | 1,513 | 1,231 | 101 | 1,332 |
| Ward 05 Precinct 16 | 1,060 | 924 | 754 | 84 | 838 |
| Ward 05 Precinct 17 | 692 | 607 | 508 | 33 | 541 |
| Ward 05 Precinct 18 | 1,565 | 1,395 | 1,095 | 111 | 1,206 |
| Ward 05 Precinct 19 | 607 | 545 | 439 | 36 | 475 |
| Ward 05 Precinct 20 | 1,065 | 952 | 820 | 54 | 874 |
| Ward 05 Precinct 21 | 1,019 | 898 | 710 | 81 | 791 |
| Ward 05 Precinct 22 | 1,255 | 1,049 | 871 | 61 | 932 |
| Ward 05 Precinct 23 | 581 | 512 | 399 | 50 | 449 |
| Ward 05 Precinct 24 | 555 | 901 | 597 | 117 | 714 |
| Ward 05 Precinct 25 | 1,654 | 1,447 | 1,133 | 117 | 1,250 |
| Ward 05 Results | 24,938 | 19,277 | 15,293 | 1,455 | 16,748 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Pablo F. deCastro | Tien H. Glaub | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 06 Precinct 01 | 748 | 340 | 222 | 39 | 261 |
| Ward 06 Precinct 02 | 687 | 414 | 300 | 26 | 326 |
| Ward 06 Precinct 03 | 314 | 127 | 78 | 13 | 91 |
| Ward 06 Precinct 04 | 750 | 317 | 240 | 17 | 257 |
| Ward 06 Precinct 05 | 1,050 | 513 | 311 | 36 | 347 |
| Ward 06 Precinct 06 | 988 | 492 | 379 | 45 | 424 |
| Ward 06 Precinct 07 | 1,055 | 596 | 473 | 42 | 515 |
| Ward 06 Precinct 08 | 848 | 438 | 324 | 41 | 365 |
| Ward 06 Precinct 09 | 1,533 | 805 | 638 | 54 | 692 |
| Ward 06 Precinct 10 | 1,099 | 545 | 414 | 41 | 455 |
| Ward 06 Precinct 11 | 573 | 229 | 174 | 19 | 193 |
| Ward 06 Precinct 12 | 1,205 | 609 | 473 | 48 | 521 |
| Ward 06 Precinct 13 | 1,063 | 698 | 563 | 36 | 599 |
| Ward 06 Precinct 14 | 1,307 | 731 | 568 | 60 | 628 |
| Ward 06 Precinct 15 | 1,596 | 810 | 628 | 57 | 685 |
| Ward 06 Precinct 16 | 844 | 431 | 353 | 24 | 377 |
| Ward 06 Precinct 17 | 1,448 | 879 | 702 | 50 | 752 |
| Ward 06 Precinct 18 | 1,438 | 892 | 712 | 53 | 765 |
| Ward 06 Precinct 19 | 1,303 | 682 | 529 | 50 | 579 |
| Ward 06 Precinct 20 | 1,497 | 999 | 807 | 75 | 882 |
| Ward 06 Precinct 21 | 1,163 | 748 | 608 | 41 | 649 |
| Ward 06 Precinct 22 | 1,776 | 1,081 | 861 | 77 | 938 |
| Ward 06 Precinct 23 | 1,557 | 928 | 739 | 50 | 789 |
| Ward 06 Precinct 24 | 1,345 | 869 | 693 | 58 | 751 |
| Ward 06 Precinct 25 | 839 | 628 | 516 | 38 | 554 |
| Ward 06 Precinct 26 | 1,599 | 1,073 | 853 | 78 | 931 |
| Ward 06 Precinct 27 | 1,587 | 1,024 | 833 | 65 | 898 |
| Ward 06 Results | 31,212 | 17,898 | 13,991 | 1,233 | 15,224 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Pablo F. deCastro | Tien H. Glaub | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 07 Precinct 01 | 1,574 | 896 | 688 | 77 | 765 |
| Ward 07 Precinct 02 | 1,537 | 970 | 789 | 66 | 855 |
| Ward 07 Precinct 03 | 1,203 | 617 | 481 | 38 | 519 |
| Ward 07 Precinct 04 | 1,237 | 760 | 523 | 66 | 589 |
| Ward 07 Precinct 05 | 1,162 | 847 | 662 | 65 | 727 |
| Ward 07 Precinct 06 | 371 | 250 | 181 | 26 | 207 |
| Ward 07 Precinct 07 | 1,235 | 698 | 480 | 65 | 545 |
| Ward 07 Precinct 08 | 715 | 355 | 288 | 22 | 310 |
| Ward 07 Precinct 09 | 1,286 | 628 | 467 | 66 | 533 |
| Ward 07 Precinct 10 | 1,289 | 778 | 658 | 34 | 692 |
| Ward 07 Precinct 11 | 1,114 | 696 | 590 | 39 | 629 |
| Ward 07 Precinct 12 | 1,625 | 847 | 691 | 44 | 735 |
| Ward 07 Precinct 13 | 1,573 | 665 | 492 | 65 | 557 |
| Ward 07 Precinct 14 | 1,187 | 586 | 474 | 51 | 525 |
| Ward 07 Precinct 15 | 1,525 | 792 | 626 | 60 | 686 |
| Ward 07 Precinct 16 | 634 | 307 | 244 | 19 | 263 |
| Ward 07 Precinct 17 | 536 | 263 | 195 | 27 | 222 |
| Ward 07 Precinct 18 | 202 | 150 | 111 | 6 | 117 |
| Ward 07 Precinct 19 | 1,297 | 903 | 753 | 50 | 803 |
| Ward 07 Precinct 20 | 778 | 490 | 410 | 21 | 431 |
| Ward 07 Precinct 21 | 609 | 413 | 348 | 21 | 369 |
| Ward 07 Precinct 22 | 788 | 480 | 377 | 40 | 417 |
| Ward 07 Precinct 23 | 586 | 336 | 276 | 20 | 296 |
| Ward 07 Precinct 24 | 250 | 135 | 98 | 15 | 113 |
| Ward 07 Precinct 25 | 1,009 | 541 | 414 | 40 | 454 |
| Ward 07 Precinct 26 | 1,441 | 768 | 607 | 50 | 657 |
| Ward 07 Precinct 27 | 836 | 498 | 389 | 27 | 416 |
| Ward 07 Precinct 28 | 536 | 299 | 235 | 23 | 258 |
| Ward 07 Precinct 29 | 762 | 451 | 344 | 18 | 362 |
| Ward 07 Precinct 30 | 741 | 414 | 345 | 22 | 367 |
| Ward 07 Precinct 31 | 321 | 183 | 136 | 10 | 146 |
| Ward 07 Results | 29,959 | 17,016 | 13,372 | 1,193 | 14,565 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Pablo F. deCastro | Tien H. Glaub | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 08 Precinct 01 | 1,661 | 943 | 698 | 74 | 772 |
| Ward 08 Precinct 02 | 876 | 420 | 302 | 48 | 350 |
| Ward 08 Precinct 03 | 519 | 351 | 267 | 18 | 285 |
| Ward 08 Precinct 04 | 1,402 | 846 | 659 | 54 | 713 |
| Ward 08 Precinct 05 | 872 | 530 | 422 | 28 | 450 |
| Ward 08 Precinct 06 | 1,379 | 885 | 718 | 63 | 781 |
| Ward 08 Precinct 07 | 833 | 545 | 438 | 29 | 467 |
| Ward 08 Precinct 08 | 1,433 | 1,016 | 845 | 60 | 905 |
| Ward 08 Precinct 09 | 1,320 | 750 | 587 | 50 | 637 |
| Ward 08 Precinct 10 | 2,194 | 935 | 721 | 78 | 799 |
| Ward 08 Precinct 11 | 1,160 | 712 | 559 | 51 | 610 |
| Ward 08 Precinct 12 | 900 | 693 | 592 | 32 | 624 |
| Ward 08 Precinct 13 | 994 | 678 | 549 | 30 | 579 |
| Ward 08 Precinct 14 | 1,321 | 844 | 678 | 60 | 738 |
| Ward 08 Precinct 15 | 845 | 584 | 466 | 38 | 504 |
| Ward 08 Precinct 16 | 1,009 | 589 | 467 | 29 | 496 |
| Ward 08 Precinct 17 | 1,310 | 906 | 763 | 38 | 801 |
| Ward 08 Precinct 18 | 1,770 | 1,213 | 1,017 | 57 | 1,074 |
| Ward 08 Precinct 19 | 1,758 | 1,021 | 810 | 65 | 875 |
| Ward 08 Precinct 20 | 914 | 499 | 405 | 34 | 439 |
| Ward 08 Precinct 21 | 874 | 509 | 410 | 30 | 440 |
| Ward 08 Precinct 22 | 903 | 423 | 345 | 20 | 365 |
| Ward 08 Precinct 23 | 1,726 | 1,042 | 815 | 56 | 871 |
| Ward 08 Precinct 24 | 1,013 | 642 | 533 | 25 | 558 |
| Ward 08 Precinct 25 | 514 | 329 | 264 | 23 | 287 |
| Ward 08 Precinct 26 | 1,017 | 560 | 424 | 40 | 464 |
| Ward 08 Precinct 27 | 1,187 | 750 | 619 | 46 | 665 |
| Ward 08 Precinct 28 | 992 | 522 | 393 | 34 | 427 |
| Ward 08 Precinct 29 | 1,008 | 637 | 503 | 36 | 539 |
| Ward 08 Precinct 30 | 1,029 | 648 | 506 | 48 | 554 |
| Ward 08 Results | 34,733 | 21,022 | 16,775 | 1,294 | 18,069 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Pablo F. deCastro | Tien H. Glaub | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 09 Precinct 01 | 1,257 | 776 | 626 | 47 | 673 |
| Ward 09 Precinct 02 | 1,366 | 705 | 557 | 46 | 603 |
| Ward 09 Precinct 03 | 487 | 270 | 220 | 20 | 240 |
| Ward 09 Precinct 04 | 1,010 | 632 | 519 | 33 | 552 |
| Ward 09 Precinct 05 | 1,037 | 619 | 482 | 46 | 528 |
| Ward 09 Precinct 06 | 1,435 | 934 | 759 | 53 | 812 |
| Ward 09 Precinct 07 | 1,528 | 823 | 658 | 60 | 718 |
| Ward 09 Precinct 08 | 1,558 | 756 | 560 | 68 | 628 |
| Ward 09 Precinct 09 | 1,145 | 555 | 385 | 56 | 441 |
| Ward 09 Precinct 10 | 1,503 | 931 | 762 | 48 | 810 |
| Ward 09 Precinct 11 | 764 | 380 | 290 | 19 | 309 |
| Ward 09 Precinct 12 | 1,360 | 879 | 713 | 46 | 759 |
| Ward 09 Precinct 13 | 1,213 | 795 | 630 | 52 | 682 |
| Ward 09 Precinct 14 | 1,082 | 517 | 404 | 37 | 441 |
| Ward 09 Precinct 15 | 1,192 | 690 | 533 | 58 | 591 |
| Ward 09 Precinct 16 | 1,777 | 962 | 759 | 65 | 824 |
| Ward 09 Precinct 17 | 669 | 303 | 241 | 18 | 259 |
| Ward 09 Precinct 18 | 931 | 421 | 322 | 33 | 355 |
| Ward 09 Precinct 19 | 970 | 365 | 294 | 25 | 319 |
| Ward 09 Precinct 20 | 971 | 663 | 471 | 101 | 572 |
| Ward 09 Precinct 21 | 1,608 | 759 | 584 | 54 | 638 |
| Ward 09 Precinct 22 | 1,394 | 545 | 418 | 53 | 471 |
| Ward 09 Precinct 23 | 954 | 437 | 360 | 24 | 384 |
| Ward 09 Precinct 24 | 1,140 | 638 | 517 | 40 | 557 |
| Ward 09 Precinct 25 | 1,025 | 546 | 429 | 43 | 472 |
| Ward 09 Precinct 26 | 1,228 | 723 | 602 | 38 | 640 |
| Ward 09 Precinct 27 | 655 | 392 | 309 | 26 | 335 |
| Ward 09 Precinct 28 | 926 | 457 | 329 | 47 | 376 |
| Ward 09 Precinct 29 | 1,690 | 967 | 797 | 49 | 846 |
| Ward 09 Precinct 30 | 1,496 | 798 | 639 | 69 | 708 |
| Ward 09 Results | 35,371 | 19,238 | 15,169 | 1,374 | 16,543 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Pablo F. deCastro | Tien H. Glaub | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 10 Precinct 01 | 719 | 283 | 213 | 41 | 254 |
| Ward 10 Precinct 02 | 660 | 342 | 261 | 37 | 298 |
| Ward 10 Precinct 03 | 1,190 | 496 | 358 | 69 | 427 |
| Ward 10 Precinct 04 | 1,242 | 592 | 405 | 63 | 468 |
| Ward 10 Precinct 05 | 557 | 229 | 171 | 36 | 207 |
| Ward 10 Precinct 06 | 772 | 294 | 216 | 41 | 257 |
| Ward 10 Precinct 07 | 1,175 | 568 | 367 | 120 | 487 |
| Ward 10 Precinct 08 | 1,097 | 565 | 386 | 114 | 500 |
| Ward 10 Precinct 09 | 1,385 | 650 | 471 | 98 | 569 |
| Ward 10 Precinct 10 | 1,217 | 636 | 411 | 115 | 526 |
| Ward 10 Precinct 11 | 536 | 234 | 171 | 37 | 208 |
| Ward 10 Precinct 12 | 1,116 | 552 | 393 | 95 | 488 |
| Ward 10 Precinct 13 | 1,322 | 696 | 494 | 139 | 633 |
| Ward 10 Precinct 14 | 1,650 | 931 | 623 | 190 | 813 |
| Ward 10 Precinct 15 | 1,401 | 770 | 470 | 184 | 654 |
| Ward 10 Precinct 16 | 1,622 | 880 | 557 | 214 | 771 |
| Ward 10 Precinct 17 | 1,093 | 681 | 440 | 169 | 609 |
| Ward 10 Precinct 18 | 1,648 | 983 | 527 | 285 | 812 |
| Ward 10 Precinct 19 | 1,173 | 636 | 342 | 179 | 521 |
| Ward 10 Precinct 20 | 676 | 381 | 228 | 91 | 319 |
| Ward 10 Precinct 21 | 663 | 418 | 228 | 141 | 369 |
| Ward 10 Precinct 22 | 1,425 | 900 | 486 | 268 | 754 |
| Ward 10 Precinct 23 | 1,239 | 554 | 391 | 77 | 468 |
| Ward 10 Precinct 24 | 1,216 | 377 | 268 | 36 | 304 |
| Ward 10 Precinct 25 | 1,287 | 458 | 344 | 41 | 385 |
| Ward 10 Results | 28,081 | 14,106 | 9,221 | 2,880 | 12,101 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Pablo F. deCastro | Tien H. Glaub | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 11 Precinct 01 | 817 | 399 | 201 | 88 | 289 |
| Ward 11 Precinct 02 | 387 | 176 | 90 | 37 | 127 |
| Ward 11 Precinct 03 | 1,915 | 1,035 | 471 | 288 | 759 |
| Ward 11 Precinct 04 | 1,033 | 656 | 351 | 151 | 502 |
| Ward 11 Precinct 05 | 1,211 | 681 | 327 | 202 | 529 |
| Ward 11 Precinct 06 | 1,441 | 826 | 485 | 180 | 665 |
| Ward 11 Precinct 07 | 1,427 | 616 | 274 | 116 | 390 |
| Ward 11 Precinct 08 | 1,721 | 971 | 381 | 277 | 658 |
| Ward 11 Precinct 09 | 1,559 | 906 | 399 | 290 | 689 |
| Ward 11 Precinct 10 | 335 | 192 | 54 | 53 | 107 |
| Ward 11 Precinct 11 | 225 | 150 | 33 | 33 | 66 |
| Ward 11 Precinct 12 | 400 | 318 | 134 | 104 | 238 |
| Ward 11 Precinct 13 | 1,074 | 723 | 336 | 213 | 549 |
| Ward 11 Precinct 14 | 1,876 | 1,239 | 693 | 302 | 995 |
| Ward 11 Precinct 15 | 1,520 | 905 | 615 | 142 | 757 |
| Ward 11 Precinct 16 | 1,515 | 1,067 | 685 | 227 | 912 |
| Ward 11 Precinct 17 | 1,007 | 636 | 352 | 180 | 532 |
| Ward 11 Precinct 18 | 1,532 | 785 | 453 | 196 | 649 |
| Ward 11 Precinct 19 | 446 | 259 | 144 | 76 | 220 |
| Ward 11 Precinct 20 | 897 | 697 | 394 | 198 | 592 |
| Ward 11 Precinct 21 | 1,385 | 1,043 | 539 | 302 | 841 |
| Ward 11 Precinct 22 | 1,222 | 822 | 357 | 286 | 643 |
| Ward 11 Precinct 23 | 1,099 | 778 | 369 | 242 | 611 |
| Ward 11 Results | 26,044 | 15,880 | 8,137 | 4,183 | 12,320 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Pablo F. deCastro | Tien H. Glaub | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 12 Precinct 01 | 744 | 428 | 281 | 82 | 363 |
| Ward 12 Precinct 02 | 750 | 396 | 230 | 79 | 309 |
| Ward 12 Precinct 03 | 871 | 567 | 366 | 117 | 483 |
| Ward 12 Precinct 04 | 836 | 514 | 346 | 103 | 449 |
| Ward 12 Precinct 05 | 1,042 | 578 | 315 | 130 | 445 |
| Ward 12 Precinct 06 | 1,053 | 553 | 332 | 125 | 457 |
| Ward 12 Precinct 07 | 966 | 525 | 314 | 122 | 436 |
| Ward 12 Precinct 08 | 847 | 479 | 288 | 101 | 389 |
| Ward 12 Precinct 09 | 428 | 258 | 170 | 55 | 225 |
| Ward 12 Precinct 10 | 1,191 | 563 | 386 | 116 | 502 |
| Ward 12 Precinct 11 | 956 | 475 | 312 | 90 | 402 |
| Ward 12 Precinct 12 | 1,004 | 449 | 266 | 95 | 361 |
| Ward 12 Precinct 13 | 929 | 472 | 287 | 106 | 393 |
| Ward 12 Precinct 14 | 959 | 483 | 316 | 92 | 408 |
| Ward 12 Precinct 15 | 1,206 | 565 | 366 | 125 | 491 |
| Ward 12 Precinct 16 | 1,212 | 570 | 389 | 105 | 494 |
| Ward 12 Precinct 17 | 954 | 492 | 310 | 94 | 404 |
| Ward 12 Precinct 18 | 1,244 | 538 | 367 | 92 | 459 |
| Ward 12 Precinct 19 | 608 | 341 | 247 | 54 | 301 |
| Ward 12 Precinct 20 | 1,123 | 533 | 352 | 117 | 469 |
| Ward 12 Precinct 21 | 895 | 478 | 324 | 91 | 415 |
| Ward 12 Precinct 22 | 1,002 | 402 | 258 | 90 | 348 |
| Ward 12 Results | 20,820 | 10,659 | 6,822 | 2,181 | 9,003 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Pablo F. deCastro | Tien H. Glaub | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 13 Precinct 01 | 734 | 429 | 276 | 103 | 379 |
| Ward 13 Precinct 02 | 874 | 495 | 298 | 133 | 431 |
| Ward 13 Precinct 03 | 857 | 685 | 269 | 305 | 574 |
