67.94%

Ballots Cast
1,018,359

Registered Voters
1,498,873

7/29/2026 2:00:12 AM


Appellate Court Judge (Vacancy of Delort) - Vote For 1
100% - 1,291 of 1,291 Precincts Reported
Candidate Votes %
Celia Louise Gamrath (Democratic) 724,124
100.00%

Precinct Results
Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 01 Precinct 01 1,409 1,184 883 883
Ward 01 Precinct 02 1,378 1,151 913 913
Ward 01 Precinct 03 1,506 1,219 919 919
Ward 01 Precinct 04 1,498 1,294 1,005 1,005
Ward 01 Precinct 05 1,501 1,244 947 947
Ward 01 Precinct 06 1,291 1,048 795 795
Ward 01 Precinct 07 1,472 1,226 944 944
Ward 01 Precinct 08 1,317 1,113 827 827
Ward 01 Precinct 09 851 696 455 455
Ward 01 Precinct 10 1,634 1,437 1,136 1,136
Ward 01 Precinct 11 1,613 1,199 930 930
Ward 01 Precinct 12 701 610 454 454
Ward 01 Precinct 13 1,060 879 666 666
Ward 01 Precinct 14 940 779 541 541
Ward 01 Precinct 15 1,471 1,294 993 993
Ward 01 Precinct 16 1,489 1,258 923 923
Ward 01 Precinct 17 902 804 604 604
Ward 01 Precinct 18 1,442 1,207 936 936
Ward 01 Precinct 19 1,285 1,050 795 795
Ward 01 Precinct 20 1,214 1,062 781 781
Ward 01 Precinct 21 1,269 1,153 876 876
Ward 01 Precinct 22 1,719 1,481 1,115 1,115
Ward 01 Precinct 23 879 749 591 591
Ward 01 Precinct 24 1,736 1,409 1,056 1,056
Ward 01 Precinct 25 1,742 1,365 1,024 1,024
Ward 01 Precinct 26 1,559 1,278 928 928
Ward 01 Results 34,878 29,189 22,037 22,037

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 02 Precinct 01 1,632 1,324 978 978
Ward 02 Precinct 02 1,674 1,380 1,004 1,004
Ward 02 Precinct 03 1,237 1,089 812 812
Ward 02 Precinct 04 1,367 1,148 824 824
Ward 02 Precinct 05 1,336 1,194 828 828
Ward 02 Precinct 06 1,586 1,341 953 953
Ward 02 Precinct 07 1,411 1,237 851 851
Ward 02 Precinct 08 1,103 889 611 611
Ward 02 Precinct 09 1,594 1,296 924 924
Ward 02 Precinct 10 1,037 737 494 494
Ward 02 Precinct 11 1,264 1,124 801 801
Ward 02 Precinct 12 1,199 1,059 740 740
Ward 02 Precinct 13 1,636 1,425 991 991
Ward 02 Precinct 14 909 857 637 637
Ward 02 Precinct 15 1,263 1,044 733 733
Ward 02 Precinct 16 1,281 1,103 796 796
Ward 02 Precinct 17 1,791 1,607 1,143 1,143
Ward 02 Precinct 18 1,238 1,068 761 761
Ward 02 Precinct 19 708 635 450 450
Ward 02 Precinct 20 788 762 530 530
Ward 02 Precinct 21 252 237 158 158
Ward 02 Precinct 22 1,131 964 652 652
Ward 02 Precinct 23 1,240 998 685 685
Ward 02 Precinct 24 842 707 491 491
Ward 02 Precinct 25 1,457 1,230 833 833
Ward 02 Results 30,976 26,455 18,680 18,680

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 03 Precinct 01 1,631 1,028 796 796
Ward 03 Precinct 02 1,168 918 668 668
Ward 03 Precinct 03 1,244 819 599 599
Ward 03 Precinct 04 1,036 779 642 642
Ward 03 Precinct 05 380 202 151 151
Ward 03 Precinct 06 1,440 1,068 782 782
Ward 03 Precinct 07 691 562 363 363
Ward 03 Precinct 08 1,511 933 702 702
Ward 03 Precinct 09 830 678 562 562
Ward 03 Precinct 10 823 690 535 535
Ward 03 Precinct 11 1,748 1,196 898 898
Ward 03 Precinct 12 1,502 1,036 793 793
Ward 03 Precinct 13 1,431 1,210 916 916
Ward 03 Precinct 14 1,743 1,427 1,071 1,071
Ward 03 Precinct 15 1,340 868 673 673
Ward 03 Precinct 16 613 508 377 377
Ward 03 Precinct 17 574 293 228 228
Ward 03 Precinct 18 862 382 266 266
Ward 03 Precinct 19 1,655 1,392 1,051 1,051
Ward 03 Precinct 20 1,257 934 731 731
Ward 03 Precinct 21 1,234 1,033 804 804
Ward 03 Precinct 22 947 786 639 639
Ward 03 Precinct 23 896 516 338 338
Ward 03 Precinct 24 474 241 194 194
Ward 03 Precinct 25 1,662 1,322 999 999
Ward 03 Precinct 26 1,984 609 456 456
Ward 03 Precinct 27 1,428 1,157 880 880
Ward 03 Results 32,104 22,587 17,114 17,114

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 04 Precinct 01 1,509 1,271 1,021 1,021
Ward 04 Precinct 02 732 508 398 398
Ward 04 Precinct 03 970 785 620 620
Ward 04 Precinct 04 1,239 981 792 792
Ward 04 Precinct 05 621 445 341 341
Ward 04 Precinct 06 990 685 542 542
Ward 04 Precinct 07 638 494 388 388
Ward 04 Precinct 08 734 586 474 474
Ward 04 Precinct 09 1,343 825 642 642
Ward 04 Precinct 10 925 682 572 572
Ward 04 Precinct 11 1,162 912 734 734
Ward 04 Precinct 12 755 593 460 460
Ward 04 Precinct 13 893 635 501 501
Ward 04 Precinct 14 796 588 468 468
Ward 04 Precinct 15 783 535 427 427
Ward 04 Precinct 16 1,148 777 570 570
Ward 04 Precinct 17 1,803 1,126 847 847
Ward 04 Precinct 18 746 368 255 255
Ward 04 Precinct 19 809 638 516 516
Ward 04 Precinct 20 1,098 838 680 680
Ward 04 Precinct 21 662 550 456 456
Ward 04 Precinct 22 365 279 237 237
Ward 04 Precinct 23 660 520 413 413
Ward 04 Precinct 24 1,404 1,030 747 747
Ward 04 Precinct 25 1,654 1,449 1,112 1,112
Ward 04 Precinct 26 1,327 1,077 775 775
Ward 04 Precinct 27 1,513 1,376 1,050 1,050
Ward 04 Precinct 28 1,610 1,403 1,095 1,095
Ward 04 Results 28,889 21,956 17,133 17,133

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 05 Precinct 01 1,496 908 674 674
Ward 05 Precinct 02 1,524 1,075 847 847
Ward 05 Precinct 03 1,582 1,008 796 796
Ward 05 Precinct 04 1,532 914 667 667
Ward 05 Precinct 05 405 313 259 259
Ward 05 Precinct 06 555 376 300 300
Ward 05 Precinct 07 519 252 185 185
Ward 05 Precinct 08 525 344 246 246
Ward 05 Precinct 09 432 279 219 219
Ward 05 Precinct 10 865 479 356 356
Ward 05 Precinct 11 1,275 700 511 511
Ward 05 Precinct 12 1,028 971 764 764
Ward 05 Precinct 13 642 425 321 321
Ward 05 Precinct 14 747 490 342 342
Ward 05 Precinct 15 1,758 1,513 1,177 1,177
Ward 05 Precinct 16 1,060 924 737 737
Ward 05 Precinct 17 692 607 488 488
Ward 05 Precinct 18 1,565 1,395 1,056 1,056
Ward 05 Precinct 19 607 545 440 440
Ward 05 Precinct 20 1,065 952 777 777
Ward 05 Precinct 21 1,019 898 662 662
Ward 05 Precinct 22 1,255 1,049 798 798
Ward 05 Precinct 23 581 512 380 380
Ward 05 Precinct 24 555 901 629 629
Ward 05 Precinct 25 1,654 1,447 1,078 1,078
Ward 05 Results 24,938 19,277 14,709 14,709

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 06 Precinct 01 748 340 227 227
Ward 06 Precinct 02 687 414 293 293
Ward 06 Precinct 03 314 127 77 77
Ward 06 Precinct 04 750 317 232 232
Ward 06 Precinct 05 1,050 513 313 313
Ward 06 Precinct 06 988 492 355 355
Ward 06 Precinct 07 1,055 596 452 452
Ward 06 Precinct 08 848 438 330 330
Ward 06 Precinct 09 1,533 805 622 622
Ward 06 Precinct 10 1,099 545 406 406
Ward 06 Precinct 11 573 229 169 169
Ward 06 Precinct 12 1,205 609 451 451
Ward 06 Precinct 13 1,063 698 543 543
Ward 06 Precinct 14 1,307 731 553 553
Ward 06 Precinct 15 1,596 810 612 612
Ward 06 Precinct 16 844 431 348 348
Ward 06 Precinct 17 1,448 879 669 669
Ward 06 Precinct 18 1,438 892 684 684
Ward 06 Precinct 19 1,303 682 510 510
Ward 06 Precinct 20 1,497 999 801 801
Ward 06 Precinct 21 1,163 748 585 585
Ward 06 Precinct 22 1,776 1,081 812 812
Ward 06 Precinct 23 1,557 928 706 706
Ward 06 Precinct 24 1,345 869 667 667
Ward 06 Precinct 25 839 628 483 483
Ward 06 Precinct 26 1,599 1,073 822 822
Ward 06 Precinct 27 1,587 1,024 810 810
Ward 06 Results 31,212 17,898 13,532 13,532

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 07 Precinct 01 1,574 896 678 678
Ward 07 Precinct 02 1,537 970 790 790
Ward 07 Precinct 03 1,203 617 452 452
Ward 07 Precinct 04 1,237 760 508 508
Ward 07 Precinct 05 1,162 847 649 649
Ward 07 Precinct 06 371 250 182 182
Ward 07 Precinct 07 1,235 698 478 478
Ward 07 Precinct 08 715 355 271 271
Ward 07 Precinct 09 1,286 628 452 452
Ward 07 Precinct 10 1,289 778 641 641
Ward 07 Precinct 11 1,114 696 582 582
Ward 07 Precinct 12 1,625 847 662 662
Ward 07 Precinct 13 1,573 665 498 498
Ward 07 Precinct 14 1,187 586 458 458
Ward 07 Precinct 15 1,525 792 609 609
Ward 07 Precinct 16 634 307 232 232
Ward 07 Precinct 17 536 263 198 198
Ward 07 Precinct 18 202 150 104 104
Ward 07 Precinct 19 1,297 903 767 767
Ward 07 Precinct 20 778 490 398 398
Ward 07 Precinct 21 609 413 346 346
Ward 07 Precinct 22 788 480 374 374
Ward 07 Precinct 23 586 336 267 267
Ward 07 Precinct 24 250 135 96 96
Ward 07 Precinct 25 1,009 541 425 425
Ward 07 Precinct 26 1,441 768 581 581
Ward 07 Precinct 27 836 498 360 360
Ward 07 Precinct 28 536 299 233 233
Ward 07 Precinct 29 762 451 341 341
Ward 07 Precinct 30 741 414 332 332
Ward 07 Precinct 31 321 183 137 137
Ward 07 Results 29,959 17,016 13,101 13,101

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 08 Precinct 01 1,661 943 688 688
Ward 08 Precinct 02 876 420 310 310
Ward 08 Precinct 03 519 351 277 277
Ward 08 Precinct 04 1,402 846 655 655
Ward 08 Precinct 05 872 530 416 416
Ward 08 Precinct 06 1,379 885 716 716
Ward 08 Precinct 07 833 545 442 442
Ward 08 Precinct 08 1,433 1,016 827 827
Ward 08 Precinct 09 1,320 750 560 560
Ward 08 Precinct 10 2,194 935 733 733
Ward 08 Precinct 11 1,160 712 544 544
Ward 08 Precinct 12 900 693 581 581
Ward 08 Precinct 13 994 678 540 540
Ward 08 Precinct 14 1,321 844 669 669
Ward 08 Precinct 15 845 584 463 463
Ward 08 Precinct 16 1,009 589 449 449
Ward 08 Precinct 17 1,310 906 742 742
Ward 08 Precinct 18 1,770 1,213 1,017 1,017
Ward 08 Precinct 19 1,758 1,021 785 785
Ward 08 Precinct 20 914 499 388 388
Ward 08 Precinct 21 874 509 392 392
Ward 08 Precinct 22 903 423 337 337
Ward 08 Precinct 23 1,726 1,042 767 767
Ward 08 Precinct 24 1,013 642 514 514
Ward 08 Precinct 25 514 329 254 254
Ward 08 Precinct 26 1,017 560 395 395
Ward 08 Precinct 27 1,187 750 602 602
Ward 08 Precinct 28 992 522 389 389
Ward 08 Precinct 29 1,008 637 493 493
Ward 08 Precinct 30 1,029 648 502 502
Ward 08 Results 34,733 21,022 16,447 16,447

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 09 Precinct 01 1,257 776 587 587
Ward 09 Precinct 02 1,366 705 525 525
Ward 09 Precinct 03 487 270 217 217
Ward 09 Precinct 04 1,010 632 499 499
Ward 09 Precinct 05 1,037 619 472 472
Ward 09 Precinct 06 1,435 934 727 727
Ward 09 Precinct 07 1,528 823 641 641
Ward 09 Precinct 08 1,558 756 568 568
Ward 09 Precinct 09 1,145 555 369 369
Ward 09 Precinct 10 1,503 931 721 721
Ward 09 Precinct 11 764 380 277 277
Ward 09 Precinct 12 1,360 879 683 683
Ward 09 Precinct 13 1,213 795 617 617
Ward 09 Precinct 14 1,082 517 383 383
Ward 09 Precinct 15 1,192 690 516 516
Ward 09 Precinct 16 1,777 962 730 730
Ward 09 Precinct 17 669 303 228 228
Ward 09 Precinct 18 931 421 315 315
Ward 09 Precinct 19 970 365 280 280
Ward 09 Precinct 20 971 663 486 486
Ward 09 Precinct 21 1,608 759 565 565
Ward 09 Precinct 22 1,394 545 423 423
Ward 09 Precinct 23 954 437 339 339
Ward 09 Precinct 24 1,140 638 505 505
Ward 09 Precinct 25 1,025 546 434 434
Ward 09 Precinct 26 1,228 723 578 578
Ward 09 Precinct 27 655 392 294 294
Ward 09 Precinct 28 926 457 307 307
Ward 09 Precinct 29 1,690 967 742 742
Ward 09 Precinct 30 1,496 798 624 624
Ward 09 Results 35,371 19,238 14,652 14,652

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 10 Precinct 01 719 283 224 224
Ward 10 Precinct 02 660 342 247 247
Ward 10 Precinct 03 1,190 496 357 357
Ward 10 Precinct 04 1,242 592 389 389
Ward 10 Precinct 05 557 229 173 173
Ward 10 Precinct 06 772 294 217 217
Ward 10 Precinct 07 1,175 568 403 403
Ward 10 Precinct 08 1,097 565 407 407
Ward 10 Precinct 09 1,385 650 476 476
Ward 10 Precinct 10 1,217 636 435 435
Ward 10 Precinct 11 536 234 181 181
Ward 10 Precinct 12 1,116 552 428 428
Ward 10 Precinct 13 1,322 696 521 521
Ward 10 Precinct 14 1,650 931 650 650
Ward 10 Precinct 15 1,401 770 517 517
Ward 10 Precinct 16 1,622 880 597 597
Ward 10 Precinct 17 1,093 681 457 457
Ward 10 Precinct 18 1,648 983 623 623
Ward 10 Precinct 19 1,173 636 397 397
Ward 10 Precinct 20 676 381 251 251
Ward 10 Precinct 21 663 418 281 281
Ward 10 Precinct 22 1,425 900 564 564
Ward 10 Precinct 23 1,239 554 384 384
Ward 10 Precinct 24 1,216 377 219 219
Ward 10 Precinct 25 1,287 458 317 317
Ward 10 Results 28,081 14,106 9,715 9,715

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 11 Precinct 01 817 399 208 208
Ward 11 Precinct 02 387 176 102 102
Ward 11 Precinct 03 1,915 1,035 538 538
Ward 11 Precinct 04 1,033 656 373 373
Ward 11 Precinct 05 1,211 681 396 396
Ward 11 Precinct 06 1,441 826 508 508
Ward 11 Precinct 07 1,427 616 284 284
Ward 11 Precinct 08 1,721 971 456 456
Ward 11 Precinct 09 1,559 906 459 459
Ward 11 Precinct 10 335 192 74 74
Ward 11 Precinct 11 225 150 41 41
Ward 11 Precinct 12 400 318 143 143
Ward 11 Precinct 13 1,074 723 395 395
Ward 11 Precinct 14 1,876 1,239 748 748
Ward 11 Precinct 15 1,520 905 592 592
Ward 11 Precinct 16 1,515 1,067 719 719
Ward 11 Precinct 17 1,007 636 368 368
Ward 11 Precinct 18 1,532 785 521 521
Ward 11 Precinct 19 446 259 174 174
Ward 11 Precinct 20 897 697 459 459
Ward 11 Precinct 21 1,385 1,043 600 600
Ward 11 Precinct 22 1,222 822 453 453
Ward 11 Precinct 23 1,099 778 423 423
Ward 11 Results 26,044 15,880 9,034 9,034

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 12 Precinct 01 744 428 304 304
Ward 12 Precinct 02 750 396 247 247
Ward 12 Precinct 03 871 567 381 381
Ward 12 Precinct 04 836 514 343 343
Ward 12 Precinct 05 1,042 578 332 332
Ward 12 Precinct 06 1,053 553 386 386
Ward 12 Precinct 07 966 525 359 359
Ward 12 Precinct 08 847 479 305 305
Ward 12 Precinct 09 428 258 177 177
Ward 12 Precinct 10 1,191 563 421 421
Ward 12 Precinct 11 956 475 326 326
Ward 12 Precinct 12 1,004 449 291 291
Ward 12 Precinct 13 929 472 319 319
Ward 12 Precinct 14 959 483 346 346
Ward 12 Precinct 15 1,206 565 405 405
Ward 12 Precinct 16 1,212 570 422 422
Ward 12 Precinct 17 954 492 324 324
Ward 12 Precinct 18 1,244 538 388 388
Ward 12 Precinct 19 608 341 245 245
Ward 12 Precinct 20 1,123 533 386 386
Ward 12 Precinct 21 895 478 337 337
Ward 12 Precinct 22 1,002 402 295 295
Ward 12 Results 20,820 10,659 7,339 7,339

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 13 Precinct 01 734 429 311 311
Ward 13 Precinct 02 874 495 342 342
Ward 13 Precinct 03 857 685 366 366
Ward 13 Precinct 04 1,019 596 440 440
Ward 13 Precinct 05 685 497 298 298
Ward 13 Precinct 06 693 501 330 330
Ward 13 Precinct 07 621 443 290 290
Ward 13 Precinct 08 974 649 476 476
Ward 13 Precinct 09 838 685 393 393
Ward 13 Precinct 10 870 662 406 406
Ward 13 Precinct 11 589 395 230 230
Ward 13 Precinct 12 637 350 258 258
Ward 13 Precinct 13 609 430 267 267
Ward 13 Precinct 14 721 446 324 324
Ward 13 Precinct 15 666 437 277 277
Ward 13 Precinct 16 872 528 351 351
Ward 13 Precinct 17 1,158 685 497 497
Ward 13 Precinct 18 740 446 328 328
Ward 13 Precinct 19 540 399 252 252
Ward 13 Precinct 20 820 561 337 337
Ward 13 Precinct 21 704 480 287 287
Ward 13 Precinct 22 1,038 658 486 486
Ward 13 Precinct 23 803 631 344 344
Ward 13 Precinct 24 828 523 358 358
Ward 13 Precinct 25 822 494 363 363
Ward 13 Precinct 26 698 424 306 306
Ward 13 Precinct 27 706 403 279 279
Ward 13 Precinct 28 757 437 309 309
Ward 13 Precinct 29 734 418 306 306
Ward 13 Precinct 30 788 571 343 343
Ward 13 Precinct 31 616 418 257 257
Ward 13 Precinct 32 581 400 262 262
Ward 13 Precinct 33 689 462 301 301
Ward 13 Precinct 34 835 598 381 381
Ward 13 Precinct 35 944 704 463 463
Ward 13 Precinct 36 605 321 242 242
Ward 13 Precinct 37 790 593 324 324
Ward 13 Precinct 38 648 364 256 256
Ward 13 Precinct 39 777 592 372 372
Ward 13 Precinct 40 710 529 318 318
Ward 13 Results 30,590 20,339 13,330 13,330

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 14 Precinct 01 1,658 814 559 559
Ward 14 Precinct 02 1,001 537 399 399
Ward 14 Precinct 03 867 457 310 310
Ward 14 Precinct 04 386 188 126 126
Ward 14 Precinct 05 1,514 658 474 474
Ward 14 Precinct 06 1,789 879 626 626
Ward 14 Precinct 07 1,490 786 499 499
Ward 14 Precinct 08 1,588 825 567 567
Ward 14 Precinct 09 1,822 856 587 587
Ward 14 Precinct 10 1,619 804 583 583
Ward 14 Precinct 11 1,826 850 606 606
Ward 14 Precinct 12 1,154 578 389 389
Ward 14 Precinct 13 1,591 845 600 600
Ward 14 Precinct 14 976 494 352 352
Ward 14 Precinct 15 926 464 337 337
Ward 14 Results 20,207 10,035 7,014 7,014

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 15 Precinct 01 744 510 264 264
Ward 15 Precinct 02 936 617 296 296
Ward 15 Precinct 03 450 268 172 172
Ward 15 Precinct 04 1,019 446 299 299
Ward 15 Precinct 05 1,048 457 333 333
Ward 15 Precinct 06 1,355 552 361 361
Ward 15 Precinct 07 992 399 279 279
Ward 15 Precinct 08 798 412 278 278
Ward 15 Precinct 09 986 532 370 370
Ward 15 Precinct 10 955 416 313 313
Ward 15 Precinct 11 930 412 287 287
Ward 15 Precinct 12 1,192 551 385 385
Ward 15 Precinct 13 1,065 440 324 324
Ward 15 Precinct 14 982 386 269 269
Ward 15 Precinct 15 976 461 343 343
Ward 15 Precinct 16 1,334 619 435 435
Ward 15 Precinct 17 1,313 602 458 458
Ward 15 Precinct 18 990 478 347 347
Ward 15 Precinct 19 784 296 191 191
Ward 15 Precinct 20 1,029 478 341 341
Ward 15 Results 19,878 9,332 6,345 6,345

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 16 Precinct 01 1,222 521 375 375
Ward 16 Precinct 02 821 342 252 252
Ward 16 Precinct 03 954 396 329 329
Ward 16 Precinct 04 654 279 224 224
Ward 16 Precinct 05 1,430 591 458 458
Ward 16 Precinct 06 1,151 554 420 420
Ward 16 Precinct 07 793 348 260 260
Ward 16 Precinct 08 692 250 184 184
Ward 16 Precinct 09 1,214 521 394 394
Ward 16 Precinct 10 984 424 319 319
Ward 16 Precinct 11 871 394 284 284
Ward 16 Precinct 12 439 208 146 146
Ward 16 Precinct 13 516 235 165 165
Ward 16 Precinct 14 1,443 600 427 427
Ward 16 Precinct 15 1,041 511 380 380
Ward 16 Precinct 16 902 394 269 269
Ward 16 Precinct 17 1,693 742 516 516
Ward 16 Precinct 18 1,386 600 461 461
Ward 16 Precinct 19 1,134 531 362 362
Ward 16 Precinct 20 981 463 339 339
Ward 16 Precinct 21 851 368 270 270
Ward 16 Precinct 22 1,080 520 348 348
Ward 16 Precinct 23 1,023 445 333 333
Ward 16 Precinct 24 921 409 304 304
Ward 16 Precinct 25 464 198 135 135
Ward 16 Results 24,660 10,844 7,954 7,954

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 17 Precinct 01 1,517 775 544 544
Ward 17 Precinct 02 881 398 302 302
Ward 17 Precinct 03 926 467 354 354
Ward 17 Precinct 04 1,064 475 361 361
Ward 17 Precinct 05 614 286 215 215
Ward 17 Precinct 06 1,080 472 358 358
Ward 17 Precinct 07 585 259 199 199
Ward 17 Precinct 08 744 312 238 238
Ward 17 Precinct 09 923 367 282 282
Ward 17 Precinct 10 1,361 727 521 521
Ward 17 Precinct 11 997 403 296 296
Ward 17 Precinct 12 568 241 186 186
Ward 17 Precinct 13 795 306 200 200
Ward 17 Precinct 14 689 317 244 244
Ward 17 Precinct 15 1,633 838 607 607
Ward 17 Precinct 16 777 328 251 251
Ward 17 Precinct 17 822 365 260 260
Ward 17 Precinct 18 1,531 871 695 695
Ward 17 Precinct 19 1,213 642 470 470
Ward 17 Precinct 20 1,052 630 474 474
Ward 17 Precinct 21 1,229 711 527 527
Ward 17 Precinct 22 1,412 762 536 536
Ward 17 Precinct 23 946 461 323 323
Ward 17 Precinct 24 1,605 779 587 587
Ward 17 Precinct 25 641 333 247 247
Ward 17 Precinct 26 1,100 626 482 482
Ward 17 Precinct 27 1,302 779 610 610
Ward 17 Precinct 28 1,643 931 730 730
Ward 17 Precinct 29 1,503 811 579 579
Ward 17 Results 31,153 15,672 11,678 11,678

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 18 Precinct 01 1,439 868 650 650
Ward 18 Precinct 02 1,553 959 750 750
Ward 18 Precinct 03 624 409 320 320
Ward 18 Precinct 04 1,099 668 512 512
Ward 18 Precinct 05 1,048 600 482 482
Ward 18 Precinct 06 1,514 987 805 805
Ward 18 Precinct 07 1,132 794 616 616
Ward 18 Precinct 08 1,844 1,198 943 943
Ward 18 Precinct 09 1,290 888 728 728
Ward 18 Precinct 10 1,559 1,049 881 881
Ward 18 Precinct 11 1,309 687 543 543
Ward 18 Precinct 12 1,443 918 731 731
Ward 18 Precinct 13 1,679 912 694 694
Ward 18 Precinct 14 1,222 692 535 535
Ward 18 Precinct 15 945 505 384 384
Ward 18 Precinct 16 1,537 769 599 599
Ward 18 Precinct 17 1,030 609 470 470
Ward 18 Precinct 18 1,678 860 653 653
Ward 18 Precinct 19 1,083 686 521 521
Ward 18 Precinct 20 1,084 644 502 502
Ward 18 Precinct 21 1,322 793 619 619
Ward 18 Precinct 22 1,331 856 604 604
Ward 18 Precinct 23 1,812 1,045 688 688
Ward 18 Precinct 24 1,886 1,103 805 805
Ward 18 Precinct 25 1,280 671 438 438
Ward 18 Precinct 26 1,760 960 663 663
Ward 18 Results 35,503 21,130 16,136 16,136

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 19 Precinct 01 1,442 1,150 687 687
Ward 19 Precinct 02 1,209 1,015 759 759
Ward 19 Precinct 03 1,006 810 354 354
Ward 19 Precinct 04 1,013 784 402 402
Ward 19 Precinct 05 939 782 584 584
Ward 19 Precinct 06 1,079 833 418 418
Ward 19 Precinct 07 1,368 1,119 652 652
Ward 19 Precinct 08 1,445 878 663 663
Ward 19 Precinct 09 1,059 706 547 547
Ward 19 Precinct 10 916 768 559 559
Ward 19 Precinct 11 923 711 368 368
Ward 19 Precinct 12 1,325 1,074 543 543
Ward 19 Precinct 13 929 681 539 539
Ward 19 Precinct 14 1,202 945 677 677
Ward 19 Precinct 15 829 667 344 344
Ward 19 Precinct 16 925 757 387 387
Ward 19 Precinct 17 885 726 370 370
Ward 19 Precinct 18 895 701 341 341
Ward 19 Precinct 19 1,030 833 636 636
Ward 19 Precinct 20 832 627 513 513
Ward 19 Precinct 21 1,494 1,148 610 610
Ward 19 Precinct 22 953 774 529 529
Ward 19 Precinct 23 981 792 458 458
Ward 19 Precinct 24 926 777 408 408
Ward 19 Precinct 25 867 676 513 513
Ward 19 Precinct 26 806 660 434 434
Ward 19 Precinct 27 1,336 1,006 775 775
Ward 19 Precinct 28 1,704 1,296 1,031 1,031
Ward 19 Precinct 29 1,306 972 530 530
Ward 19 Precinct 30 981 788 369 369
Ward 19 Precinct 31 1,405 1,103 758 758
Ward 19 Precinct 32 902 689 544 544
Ward 19 Precinct 33 722 593 269 269
Ward 19 Precinct 34 1,547 1,270 780 780
Ward 19 Precinct 35 977 807 572 572
Ward 19 Precinct 36 835 676 464 464
Ward 19 Results 38,993 30,594 19,387 19,387

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 20 Precinct 01 1,127 458 313 313
Ward 20 Precinct 02 805 266 175 175
Ward 20 Precinct 03 776 309 206 206
Ward 20 Precinct 04 426 196 147 147
Ward 20 Precinct 05 1,050 472 359 359
Ward 20 Precinct 06 593 234 175 175
Ward 20 Precinct 07 650 327 254 254
Ward 20 Precinct 08 871 393 270 270
Ward 20 Precinct 09 1,220 778 584 584
Ward 20 Precinct 10 1,532 835 608 608
Ward 20 Precinct 11 1,231 600 422 422
Ward 20 Precinct 12 587 146 101 101
Ward 20 Precinct 13 1,479 1,103 873 873
Ward 20 Precinct 14 984 684 531 531
Ward 20 Precinct 15 1,124 641 488 488
Ward 20 Precinct 16 1,090 666 484 484
Ward 20 Precinct 17 1,098 806 581 581
Ward 20 Precinct 18 1,354 1,052 775 775
Ward 20 Precinct 19 707 528 434 434
Ward 20 Precinct 20 989 689 527 527
Ward 20 Precinct 21 1,492 983 755 755
Ward 20 Precinct 22 1,674 891 657 657
Ward 20 Precinct 23 633 336 239 239
Ward 20 Results 23,492 13,393 9,958 9,958

Precinct Registered Voters Ballots Cast Celia Louise Gamrath Total Votes
Ward 21 Precinct 01 1,811 926 752 752
Ward 21 Precinct 02 532 310 217 217
Ward 21 Precinct 03 1,542 903 724 724
Ward 21 Precinct 04 1,603 835 636 636
Ward 21 Precinct 05 1,716 831 659 659
Ward 21 Precinct 06 1,728 781 605 605
Ward 21 Precinct 07 1,814 1,008 783 783
Ward 21 Precinct 08 1,424 900 692 692
Ward 21 Precinct 09 450 286 230 230
Ward 21 Precinct 10 1,660 913 718 718
Ward 21 Precinct 11 1,525 942 733 733
Ward 21 Precinct 12 1,023 437 324 324
Ward 21 Precinct 13 1,505 750 593 593
Ward 21 Precinct 14 1,520 952 795 795
