67.94%

Ballots Cast
1,018,359

Registered Voters
1,498,873

7/29/2026 2:01:46 AM


Tiana Ellis Blakely - Vote For 1
100% - 1,291 of 1,291 Precincts Reported
Candidate Votes %
Yes 554,140
80.06%
No 137,998
19.94%

Precinct Results
Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 01 Precinct 01 1,409 1,181 768 84 852
Ward 01 Precinct 02 1,378 1,145 777 91 868
Ward 01 Precinct 03 1,506 1,211 790 113 903
Ward 01 Precinct 04 1,498 1,290 840 102 942
Ward 01 Precinct 05 1,501 1,243 755 107 862
Ward 01 Precinct 06 1,291 1,043 639 101 740
Ward 01 Precinct 07 1,472 1,224 818 110 928
Ward 01 Precinct 08 1,317 1,111 687 103 790
Ward 01 Precinct 09 851 695 337 76 413
Ward 01 Precinct 10 1,634 1,436 872 141 1,013
Ward 01 Precinct 11 1,613 1,198 762 122 884
Ward 01 Precinct 12 701 609 345 49 394
Ward 01 Precinct 13 1,060 875 566 69 635
Ward 01 Precinct 14 940 775 396 60 456
Ward 01 Precinct 15 1,471 1,293 773 92 865
Ward 01 Precinct 16 1,489 1,253 697 92 789
Ward 01 Precinct 17 902 803 486 55 541
Ward 01 Precinct 18 1,442 1,203 716 99 815
Ward 01 Precinct 19 1,285 1,045 622 78 700
Ward 01 Precinct 20 1,214 1,059 589 79 668
Ward 01 Precinct 21 1,269 1,142 638 109 747
Ward 01 Precinct 22 1,719 1,477 845 127 972
Ward 01 Precinct 23 879 749 438 87 525
Ward 01 Precinct 24 1,736 1,405 806 124 930
Ward 01 Precinct 25 1,742 1,362 764 143 907
Ward 01 Precinct 26 1,559 1,273 701 133 834
Ward 01 Results 34,878 29,100 17,427 2,546 19,973

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 02 Precinct 01 1,632 1,307 702 142 844
Ward 02 Precinct 02 1,674 1,373 748 125 873
Ward 02 Precinct 03 1,237 1,026 552 93 645
Ward 02 Precinct 04 1,367 1,144 563 116 679
Ward 02 Precinct 05 1,336 1,184 588 109 697
Ward 02 Precinct 06 1,586 1,332 699 136 835
Ward 02 Precinct 07 1,411 1,223 649 132 781
Ward 02 Precinct 08 1,103 882 446 96 542
Ward 02 Precinct 09 1,594 1,282 719 112 831
Ward 02 Precinct 10 1,037 736 357 82 439
Ward 02 Precinct 11 1,264 1,117 600 94 694
Ward 02 Precinct 12 1,199 1,050 520 122 642
Ward 02 Precinct 13 1,636 1,421 688 131 819
Ward 02 Precinct 14 909 856 455 90 545
Ward 02 Precinct 15 1,263 1,042 541 105 646
Ward 02 Precinct 16 1,281 1,095 587 91 678
Ward 02 Precinct 17 1,791 1,606 903 143 1,046
Ward 02 Precinct 18 1,238 1,059 534 116 650
Ward 02 Precinct 19 708 635 320 50 370
Ward 02 Precinct 20 788 759 371 78 449
Ward 02 Precinct 21 252 234 118 36 154
Ward 02 Precinct 22 1,131 944 484 93 577
Ward 02 Precinct 23 1,240 989 523 89 612
Ward 02 Precinct 24 842 704 376 78 454
Ward 02 Precinct 25 1,457 1,215 616 112 728
Ward 02 Results 30,976 26,215 13,659 2,571 16,230

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 03 Precinct 01 1,631 994 655 134 789
Ward 03 Precinct 02 1,168 908 529 89 618
Ward 03 Precinct 03 1,244 760 422 78 500
Ward 03 Precinct 04 1,036 775 537 95 632
Ward 03 Precinct 05 380 200 114 32 146
Ward 03 Precinct 06 1,440 1,060 596 135 731
Ward 03 Precinct 07 691 519 278 56 334
Ward 03 Precinct 08 1,511 915 524 138 662
Ward 03 Precinct 09 830 663 418 58 476
Ward 03 Precinct 10 823 689 407 61 468
Ward 03 Precinct 11 1,748 1,189 770 133 903
Ward 03 Precinct 12 1,502 1,016 637 132 769
Ward 03 Precinct 13 1,431 1,203 721 106 827
Ward 03 Precinct 14 1,743 1,422 795 187 982
Ward 03 Precinct 15 1,340 864 540 87 627
Ward 03 Precinct 16 613 497 281 41 322
Ward 03 Precinct 17 574 292 189 46 235
Ward 03 Precinct 18 862 361 176 53 229
Ward 03 Precinct 19 1,655 1,385 811 150 961
Ward 03 Precinct 20 1,257 928 549 114 663
Ward 03 Precinct 21 1,234 1,016 623 111 734
Ward 03 Precinct 22 947 785 474 83 557
Ward 03 Precinct 23 896 450 239 50 289
Ward 03 Precinct 24 474 241 139 40 179
Ward 03 Precinct 25 1,662 1,313 714 144 858
Ward 03 Precinct 26 1,984 606 352 92 444
Ward 03 Precinct 27 1,428 1,153 664 126 790
Ward 03 Results 32,104 22,204 13,154 2,571 15,725

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 04 Precinct 01 1,509 1,265 839 100 939
Ward 04 Precinct 02 732 505 337 58 395
Ward 04 Precinct 03 970 772 520 42 562
Ward 04 Precinct 04 1,239 979 659 110 769
Ward 04 Precinct 05 621 443 274 55 329
Ward 04 Precinct 06 990 682 438 80 518
Ward 04 Precinct 07 638 492 325 33 358
Ward 04 Precinct 08 734 421 310 27 337
Ward 04 Precinct 09 1,343 823 506 118 624
Ward 04 Precinct 10 925 680 471 68 539
Ward 04 Precinct 11 1,162 888 591 107 698
Ward 04 Precinct 12 755 593 399 56 455
Ward 04 Precinct 13 893 590 366 73 439
Ward 04 Precinct 14 796 586 376 63 439
Ward 04 Precinct 15 783 505 352 54 406
Ward 04 Precinct 16 1,148 773 480 105 585
Ward 04 Precinct 17 1,803 1,084 686 136 822
Ward 04 Precinct 18 746 330 193 44 237
Ward 04 Precinct 19 809 633 441 55 496
Ward 04 Precinct 20 1,098 813 554 86 640
Ward 04 Precinct 21 662 544 362 50 412
Ward 04 Precinct 22 365 279 199 21 220
Ward 04 Precinct 23 660 517 316 72 388
Ward 04 Precinct 24 1,404 1,004 617 106 723
Ward 04 Precinct 25 1,654 1,443 871 130 1,001
Ward 04 Precinct 26 1,327 1,074 635 91 726
Ward 04 Precinct 27 1,513 1,363 804 129 933
Ward 04 Precinct 28 1,610 1,399 870 134 1,004
Ward 04 Results 28,889 21,480 13,791 2,203 15,994

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 05 Precinct 01 1,496 896 538 96 634
Ward 05 Precinct 02 1,524 1,069 679 110 789
Ward 05 Precinct 03 1,582 997 650 115 765
Ward 05 Precinct 04 1,532 914 560 115 675
Ward 05 Precinct 05 405 312 220 23 243
Ward 05 Precinct 06 555 375 238 50 288
Ward 05 Precinct 07 519 250 148 32 180
Ward 05 Precinct 08 525 303 184 62 246
Ward 05 Precinct 09 432 277 184 33 217
Ward 05 Precinct 10 865 439 281 67 348
Ward 05 Precinct 11 1,275 662 411 90 501
Ward 05 Precinct 12 1,028 967 645 61 706
Ward 05 Precinct 13 642 425 259 54 313
Ward 05 Precinct 14 747 490 263 55 318
Ward 05 Precinct 15 1,758 1,373 961 93 1,054
Ward 05 Precinct 16 1,060 922 614 65 679
Ward 05 Precinct 17 692 598 383 50 433
Ward 05 Precinct 18 1,565 1,350 851 129 980
Ward 05 Precinct 19 607 538 362 41 403
Ward 05 Precinct 20 1,065 949 666 78 744
Ward 05 Precinct 21 1,019 891 556 60 616
Ward 05 Precinct 22 1,255 1,035 658 72 730
Ward 05 Precinct 23 581 506 320 31 351
Ward 05 Precinct 24 555 898 419 54 473
Ward 05 Precinct 25 1,654 1,446 859 73 932
Ward 05 Results 24,938 18,882 11,909 1,709 13,618

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 06 Precinct 01 748 303 152 55 207
Ward 06 Precinct 02 687 411 210 58 268
Ward 06 Precinct 03 314 127 46 25 71
Ward 06 Precinct 04 750 298 182 27 209
Ward 06 Precinct 05 1,050 507 194 55 249
Ward 06 Precinct 06 988 452 281 60 341
Ward 06 Precinct 07 1,055 596 343 93 436
Ward 06 Precinct 08 848 438 244 58 302
Ward 06 Precinct 09 1,533 801 536 87 623
Ward 06 Precinct 10 1,099 543 307 80 387
Ward 06 Precinct 11 573 227 131 33 164
Ward 06 Precinct 12 1,205 602 356 96 452
Ward 06 Precinct 13 1,063 698 452 83 535
Ward 06 Precinct 14 1,307 728 478 89 567
Ward 06 Precinct 15 1,596 808 478 120 598
Ward 06 Precinct 16 844 430 287 58 345
Ward 06 Precinct 17 1,448 871 545 116 661
Ward 06 Precinct 18 1,438 887 587 94 681
Ward 06 Precinct 19 1,303 675 407 108 515
Ward 06 Precinct 20 1,497 991 655 111 766
Ward 06 Precinct 21 1,163 532 359 67 426
Ward 06 Precinct 22 1,776 1,063 664 142 806
Ward 06 Precinct 23 1,557 928 575 115 690
Ward 06 Precinct 24 1,345 861 573 97 670
Ward 06 Precinct 25 839 608 405 66 471
Ward 06 Precinct 26 1,599 1,068 720 107 827
Ward 06 Precinct 27 1,587 991 665 111 776
Ward 06 Results 31,212 17,444 10,832 2,211 13,043

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 07 Precinct 01 1,574 888 521 121 642
Ward 07 Precinct 02 1,537 951 651 101 752
Ward 07 Precinct 03 1,203 591 347 100 447
Ward 07 Precinct 04 1,237 757 368 72 440
Ward 07 Precinct 05 1,162 817 538 107 645
Ward 07 Precinct 06 371 232 148 28 176
Ward 07 Precinct 07 1,235 684 361 91 452
Ward 07 Precinct 08 715 345 212 58 270
Ward 07 Precinct 09 1,286 616 358 114 472
Ward 07 Precinct 10 1,289 764 522 101 623
Ward 07 Precinct 11 1,114 682 446 82 528
Ward 07 Precinct 12 1,625 846 552 101 653
Ward 07 Precinct 13 1,573 651 382 117 499
Ward 07 Precinct 14 1,187 547 341 106 447
Ward 07 Precinct 15 1,525 787 470 124 594
Ward 07 Precinct 16 634 306 179 49 228
Ward 07 Precinct 17 536 264 123 44 167
Ward 07 Precinct 18 202 149 77 13 90
Ward 07 Precinct 19 1,297 903 643 85 728
Ward 07 Precinct 20 778 490 337 56 393
Ward 07 Precinct 21 609 412 280 48 328
Ward 07 Precinct 22 788 478 289 44 333
Ward 07 Precinct 23 586 328 205 48 253
Ward 07 Precinct 24 250 135 74 19 93
Ward 07 Precinct 25 1,009 520 327 65 392
Ward 07 Precinct 26 1,441 756 478 96 574
Ward 07 Precinct 27 836 494 289 67 356
Ward 07 Precinct 28 536 299 178 51 229
Ward 07 Precinct 29 762 446 253 44 297
Ward 07 Precinct 30 741 403 259 52 311
Ward 07 Precinct 31 321 183 113 24 137
Ward 07 Results 29,959 16,724 10,321 2,228 12,549

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 08 Precinct 01 1,661 887 529 131 660
Ward 08 Precinct 02 876 417 231 67 298
Ward 08 Precinct 03 519 337 208 45 253
Ward 08 Precinct 04 1,402 826 557 88 645
Ward 08 Precinct 05 872 525 343 61 404
Ward 08 Precinct 06 1,379 873 569 124 693
Ward 08 Precinct 07 833 543 362 62 424
Ward 08 Precinct 08 1,433 1,015 701 102 803
Ward 08 Precinct 09 1,320 750 453 86 539
Ward 08 Precinct 10 2,194 907 528 149 677
Ward 08 Precinct 11 1,160 702 431 100 531
Ward 08 Precinct 12 900 684 496 50 546
Ward 08 Precinct 13 994 659 437 69 506
Ward 08 Precinct 14 1,321 840 573 71 644
Ward 08 Precinct 15 845 571 361 58 419
Ward 08 Precinct 16 1,009 589 354 77 431
Ward 08 Precinct 17 1,310 903 606 80 686
Ward 08 Precinct 18 1,770 1,207 848 126 974
Ward 08 Precinct 19 1,758 1,013 664 121 785
Ward 08 Precinct 20 914 491 304 67 371
Ward 08 Precinct 21 874 483 305 67 372
Ward 08 Precinct 22 903 424 273 53 326
Ward 08 Precinct 23 1,726 1,028 600 141 741
Ward 08 Precinct 24 1,013 641 438 70 508
Ward 08 Precinct 25 514 316 189 50 239
Ward 08 Precinct 26 1,017 538 309 93 402
Ward 08 Precinct 27 1,187 731 472 97 569
Ward 08 Precinct 28 992 508 318 56 374
Ward 08 Precinct 29 1,008 634 419 68 487
Ward 08 Precinct 30 1,029 644 402 87 489
Ward 08 Results 34,733 20,686 13,280 2,516 15,796

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 09 Precinct 01 1,257 774 451 115 566
Ward 09 Precinct 02 1,366 640 391 126 517
Ward 09 Precinct 03 487 270 183 35 218
Ward 09 Precinct 04 1,010 622 426 73 499
Ward 09 Precinct 05 1,037 617 382 72 454
Ward 09 Precinct 06 1,435 917 610 121 731
Ward 09 Precinct 07 1,528 792 520 108 628
Ward 09 Precinct 08 1,558 710 431 98 529
Ward 09 Precinct 09 1,145 537 278 86 364
Ward 09 Precinct 10 1,503 547 377 62 439
Ward 09 Precinct 11 764 374 222 49 271
Ward 09 Precinct 12 1,360 874 567 102 669
Ward 09 Precinct 13 1,213 785 521 79 600
Ward 09 Precinct 14 1,082 507 305 80 385
Ward 09 Precinct 15 1,192 690 431 91 522
Ward 09 Precinct 16 1,777 942 573 146 719
Ward 09 Precinct 17 669 301 181 51 232
Ward 09 Precinct 18 931 418 253 51 304
Ward 09 Precinct 19 970 364 224 53 277
Ward 09 Precinct 20 971 650 396 97 493
Ward 09 Precinct 21 1,608 748 469 108 577
Ward 09 Precinct 22 1,394 544 321 81 402
Ward 09 Precinct 23 954 436 287 67 354
Ward 09 Precinct 24 1,140 633 409 90 499
Ward 09 Precinct 25 1,025 531 349 79 428
Ward 09 Precinct 26 1,228 715 492 91 583
Ward 09 Precinct 27 655 391 241 54 295
Ward 09 Precinct 28 926 430 259 61 320
Ward 09 Precinct 29 1,690 928 622 132 754
Ward 09 Precinct 30 1,496 792 505 118 623
Ward 09 Results 35,371 18,479 11,676 2,576 14,252

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 10 Precinct 01 719 280 162 56 218
Ward 10 Precinct 02 660 342 180 64 244
Ward 10 Precinct 03 1,190 486 257 102 359
Ward 10 Precinct 04 1,242 589 282 103 385
Ward 10 Precinct 05 557 224 136 48 184
Ward 10 Precinct 06 772 288 169 45 214
Ward 10 Precinct 07 1,175 567 278 121 399
Ward 10 Precinct 08 1,097 565 288 124 412
Ward 10 Precinct 09 1,385 648 347 122 469
Ward 10 Precinct 10 1,217 636 324 125 449
Ward 10 Precinct 11 536 234 128 42 170
Ward 10 Precinct 12 1,116 551 312 96 408
Ward 10 Precinct 13 1,322 695 358 137 495
Ward 10 Precinct 14 1,650 911 447 197 644
Ward 10 Precinct 15 1,401 768 358 174 532
Ward 10 Precinct 16 1,622 850 412 190 602
Ward 10 Precinct 17 1,093 681 330 152 482
Ward 10 Precinct 18 1,648 980 424 222 646
Ward 10 Precinct 19 1,173 629 274 143 417
Ward 10 Precinct 20 676 381 191 66 257
Ward 10 Precinct 21 663 418 196 108 304
Ward 10 Precinct 22 1,425 892 399 206 605
Ward 10 Precinct 23 1,239 550 295 93 388
Ward 10 Precinct 24 1,216 373 194 60 254
Ward 10 Precinct 25 1,287 458 255 73 328
Ward 10 Results 28,081 13,996 6,996 2,869 9,865

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 11 Precinct 01 817 394 159 49 208
Ward 11 Precinct 02 387 175 86 17 103
Ward 11 Precinct 03 1,915 1,019 385 157 542
Ward 11 Precinct 04 1,033 656 270 113 383
Ward 11 Precinct 05 1,211 663 296 120 416
Ward 11 Precinct 06 1,441 825 388 147 535
Ward 11 Precinct 07 1,427 616 213 61 274
Ward 11 Precinct 08 1,721 966 332 133 465
Ward 11 Precinct 09 1,559 906 327 153 480
Ward 11 Precinct 10 335 192 56 23 79
Ward 11 Precinct 11 225 150 29 10 39
Ward 11 Precinct 12 400 313 117 37 154
Ward 11 Precinct 13 1,074 718 291 105 396
Ward 11 Precinct 14 1,876 1,237 589 196 785
Ward 11 Precinct 15 1,520 903 483 123 606
Ward 11 Precinct 16 1,515 1,067 573 166 739
Ward 11 Precinct 17 1,007 635 281 112 393
Ward 11 Precinct 18 1,532 785 370 159 529
Ward 11 Precinct 19 446 259 123 58 181
Ward 11 Precinct 20 897 684 332 105 437
Ward 11 Precinct 21 1,385 1,038 445 201 646
Ward 11 Precinct 22 1,222 819 349 147 496
Ward 11 Precinct 23 1,099 773 316 139 455
Ward 11 Results 26,044 15,793 6,810 2,531 9,341

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 12 Precinct 01 744 428 230 85 315
Ward 12 Precinct 02 750 393 170 80 250
Ward 12 Precinct 03 871 567 294 105 399
Ward 12 Precinct 04 836 513 272 98 370
Ward 12 Precinct 05 1,042 577 226 109 335
Ward 12 Precinct 06 1,053 550 268 104 372
Ward 12 Precinct 07 966 525 261 98 359
Ward 12 Precinct 08 847 477 230 72 302
Ward 12 Precinct 09 428 241 123 45 168
Ward 12 Precinct 10 1,191 555 310 116 426
Ward 12 Precinct 11 956 471 235 104 339
Ward 12 Precinct 12 1,004 441 197 96 293
Ward 12 Precinct 13 929 472 225 87 312
Ward 12 Precinct 14 959 451 244 94 338
Ward 12 Precinct 15 1,206 558 292 117 409
Ward 12 Precinct 16 1,212 557 300 115 415
Ward 12 Precinct 17 954 492 224 91 315
Ward 12 Precinct 18 1,244 533 275 104 379
Ward 12 Precinct 19 608 341 198 63 261
Ward 12 Precinct 20 1,123 517 285 110 395
Ward 12 Precinct 21 895 477 250 94 344
Ward 12 Precinct 22 1,002 402 214 89 303
Ward 12 Results 20,820 10,538 5,323 2,076 7,399

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 13 Precinct 01 734 428 239 94 333
Ward 13 Precinct 02 874 489 246 132 378
Ward 13 Precinct 03 857 682 245 199 444
Ward 13 Precinct 04 1,019 596 322 113 435
Ward 13 Precinct 05 685 495 213 125 338
Ward 13 Precinct 06 693 494 210 135 345
Ward 13 Precinct 07 621 442 181 137 318
Ward 13 Precinct 08 974 647 330 152 482
Ward 13 Precinct 09 838 654 269 184 453
Ward 13 Precinct 10 870 653 268 174 442
Ward 13 Precinct 11 589 396 165 87 252
Ward 13 Precinct 12 637 349 175 89 264
Ward 13 Precinct 13 609 427 159 129 288
Ward 13 Precinct 14 721 445 203 133 336
Ward 13 Precinct 15 666 436 188 138 326
Ward 13 Precinct 16 872 526 255 141 396
Ward 13 Precinct 17 1,158 686 360 152 512
Ward 13 Precinct 18 740 445 206 115 321
Ward 13 Precinct 19 540 398 169 110 279
Ward 13 Precinct 20 820 557 229 152 381
Ward 13 Precinct 21 704 479 196 131 327
Ward 13 Precinct 22 1,038 656 359 151 510
Ward 13 Precinct 23 803 631 218 184 402
Ward 13 Precinct 24 828 523 256 133 389
Ward 13 Precinct 25 822 495 246 118 364
Ward 13 Precinct 26 698 419 221 85 306
Ward 13 Precinct 27 706 401 212 78 290
Ward 13 Precinct 28 757 436 223 103 326
Ward 13 Precinct 29 734 414 230 96 326
Ward 13 Precinct 30 788 567 237 168 405
Ward 13 Precinct 31 616 415 165 131 296
Ward 13 Precinct 32 581 400 176 111 287
Ward 13 Precinct 33 689 457 219 118 337
Ward 13 Precinct 34 835 595 249 173 422
Ward 13 Precinct 35 944 687 310 172 482
Ward 13 Precinct 36 605 320 172 75 247
Ward 13 Precinct 37 790 592 218 180 398
Ward 13 Precinct 38 648 364 187 96 283
Ward 13 Precinct 39 777 590 255 155 410
Ward 13 Precinct 40 710 525 217 139 356
Ward 13 Results 30,590 20,211 9,198 5,288 14,486

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 14 Precinct 01 1,658 790 384 170 554
Ward 14 Precinct 02 1,001 535 283 109 392
Ward 14 Precinct 03 867 455 243 87 330
Ward 14 Precinct 04 386 188 96 38 134
Ward 14 Precinct 05 1,514 657 353 139 492
Ward 14 Precinct 06 1,789 880 484 185 669
Ward 14 Precinct 07 1,490 786 342 153 495
Ward 14 Precinct 08 1,588 820 400 183 583
Ward 14 Precinct 09 1,822 840 415 212 627
Ward 14 Precinct 10 1,619 794 429 174 603
Ward 14 Precinct 11 1,826 848 453 205 658
Ward 14 Precinct 12 1,154 569 280 131 411
Ward 14 Precinct 13 1,591 826 443 165 608
Ward 14 Precinct 14 976 492 260 104 364
Ward 14 Precinct 15 926 463 238 107 345
Ward 14 Results 20,207 9,943 5,103 2,162 7,265

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 15 Precinct 01 744 508 186 111 297
Ward 15 Precinct 02 936 617 183 145 328
Ward 15 Precinct 03 450 263 121 62 183
Ward 15 Precinct 04 1,019 443 205 100 305
Ward 15 Precinct 05 1,048 455 223 102 325
Ward 15 Precinct 06 1,355 546 263 108 371
Ward 15 Precinct 07 992 396 206 92 298
Ward 15 Precinct 08 798 411 201 78 279
Ward 15 Precinct 09 986 529 275 124 399
Ward 15 Precinct 10 955 413 240 68 308
Ward 15 Precinct 11 930 412 204 94 298
Ward 15 Precinct 12 1,192 549 280 117 397
Ward 15 Precinct 13 1,065 437 238 81 319
Ward 15 Precinct 14 982 383 201 76 277
Ward 15 Precinct 15 976 447 249 98 347
Ward 15 Precinct 16 1,334 612 349 120 469
Ward 15 Precinct 17 1,313 583 325 103 428
Ward 15 Precinct 18 990 314 189 45 234
Ward 15 Precinct 19 784 296 125 44 169
Ward 15 Precinct 20 1,029 353 194 75 269
Ward 15 Results 19,878 8,967 4,457 1,843 6,300

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 16 Precinct 01 1,222 512 300 73 373
Ward 16 Precinct 02 821 340 193 64 257
Ward 16 Precinct 03 954 392 229 70 299
Ward 16 Precinct 04 654 278 157 45 202
Ward 16 Precinct 05 1,430 570 342 85 427
Ward 16 Precinct 06 1,151 553 330 71 401
Ward 16 Precinct 07 793 345 213 60 273
Ward 16 Precinct 08 692 250 140 43 183
Ward 16 Precinct 09 1,214 508 302 67 369
Ward 16 Precinct 10 984 399 227 63 290
Ward 16 Precinct 11 871 392 212 66 278
Ward 16 Precinct 12 439 204 103 55 158
Ward 16 Precinct 13 516 234 131 38 169
Ward 16 Precinct 14 1,443 598 320 83 403
Ward 16 Precinct 15 1,041 421 236 80 316
Ward 16 Precinct 16 902 391 177 61 238
Ward 16 Precinct 17 1,693 740 375 139 514
Ward 16 Precinct 18 1,386 589 361 97 458
Ward 16 Precinct 19 1,134 498 299 91 390
Ward 16 Precinct 20 981 346 200 44 244
Ward 16 Precinct 21 851 363 184 57 241
Ward 16 Precinct 22 1,080 518 249 75 324
Ward 16 Precinct 23 1,023 442 254 91 345
Ward 16 Precinct 24 921 405 217 67 284
Ward 16 Precinct 25 464 198 101 40 141
Ward 16 Results 24,660 10,486 5,852 1,725 7,577

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 17 Precinct 01 1,517 766 418 162 580
Ward 17 Precinct 02 881 392 231 60 291
Ward 17 Precinct 03 926 463 294 63 357
Ward 17 Precinct 04 1,064 477 287 71 358
Ward 17 Precinct 05 614 285 168 39 207
Ward 17 Precinct 06 1,080 462 247 71 318
Ward 17 Precinct 07 585 257 152 43 195
Ward 17 Precinct 08 744 310 181 47 228
Ward 17 Precinct 09 923 366 209 48 257
Ward 17 Precinct 10 1,361 713 402 105 507
Ward 17 Precinct 11 997 402 222 60 282
Ward 17 Precinct 12 568 233 149 28 177
Ward 17 Precinct 13 795 273 153 39 192
Ward 17 Precinct 14 689 317 193 35 228
Ward 17 Precinct 15 1,633 828 512 103 615
Ward 17 Precinct 16 777 324 186 45 231
Ward 17 Precinct 17 822 360 198 58 256
Ward 17 Precinct 18 1,531 831 550 97 647
Ward 17 Precinct 19 1,213 633 374 82 456
Ward 17 Precinct 20 1,052 630 372 97 469
Ward 17 Precinct 21 1,229 700 420 98 518
Ward 17 Precinct 22 1,412 735 444 97 541
Ward 17 Precinct 23 946 461 252 48 300
Ward 17 Precinct 24 1,605 776 481 100 581
Ward 17 Precinct 25 641 327 196 51 247
Ward 17 Precinct 26 1,100 612 389 72 461
Ward 17 Precinct 27 1,302 528 352 61 413
Ward 17 Precinct 28 1,643 923 589 125 714
Ward 17 Precinct 29 1,503 805 490 102 592
Ward 17 Results 31,153 15,189 9,111 2,107 11,218

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 18 Precinct 01 1,439 863 539 107 646
Ward 18 Precinct 02 1,553 959 626 118 744
Ward 18 Precinct 03 624 405 272 41 313
Ward 18 Precinct 04 1,099 648 411 77 488
Ward 18 Precinct 05 1,048 598 360 76 436
Ward 18 Precinct 06 1,514 980 650 122 772
Ward 18 Precinct 07 1,132 794 515 86 601
Ward 18 Precinct 08 1,844 1,162 743 162 905
Ward 18 Precinct 09 1,290 880 605 136 741
Ward 18 Precinct 10 1,559 1,040 674 143 817
Ward 18 Precinct 11 1,309 679 417 96 513
Ward 18 Precinct 12 1,443 909 586 115 701
Ward 18 Precinct 13 1,679 908 539 149 688
Ward 18 Precinct 14 1,222 671 400 96 496
Ward 18 Precinct 15 945 501 292 87 379
Ward 18 Precinct 16 1,537 763 433 145 578
Ward 18 Precinct 17 1,030 583 353 107 460
Ward 18 Precinct 18 1,678 855 501 178 679
Ward 18 Precinct 19 1,083 685 419 123 542
Ward 18 Precinct 20 1,084 641 385 114 499
Ward 18 Precinct 21 1,322 786 492 127 619
Ward 18 Precinct 22 1,331 854 434 200 634
Ward 18 Precinct 23 1,812 1,029 496 247 743
Ward 18 Precinct 24 1,886 1,099 596 244 840
Ward 18 Precinct 25 1,280 657 307 162 469
Ward 18 Precinct 26 1,760 946 512 223 735
Ward 18 Results 35,503 20,895 12,557 3,481 16,038

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 19 Precinct 01 1,442 1,136 454 315 769
Ward 19 Precinct 02 1,209 1,012 599 143 742
Ward 19 Precinct 03 1,006 804 227 284 511
Ward 19 Precinct 04 1,013 782 254 271 525
Ward 19 Precinct 05 939 781 440 113 553
Ward 19 Precinct 06 1,079 830 273 288 561
Ward 19 Precinct 07 1,368 1,111 439 303 742
Ward 19 Precinct 08 1,445 865 552 99 651
Ward 19 Precinct 09 1,059 704 423 95 518
Ward 19 Precinct 10 916 756 445 103 548
Ward 19 Precinct 11 923 709 263 208 471
Ward 19 Precinct 12 1,325 1,069 332 354 686
Ward 19 Precinct 13 929 681 473 68 541
Ward 19 Precinct 14 1,202 920 518 137 655
Ward 19 Precinct 15 829 662 201 246 447
Ward 19 Precinct 16 925 749 229 285 514
Ward 19 Precinct 17 885 724 254 179 433
Ward 19 Precinct 18 895 695 211 257 468
Ward 19 Precinct 19 1,030 828 510 110 620
Ward 19 Precinct 20 832 627 425 76 501
Ward 19 Precinct 21 1,494 1,143 370 404 774
Ward 19 Precinct 22 953 763 398 124 522
Ward 19 Precinct 23 981 792 305 235 540
Ward 19 Precinct 24 926 777 239 284 523
Ward 19 Precinct 25 867 676 429 75 504
Ward 19 Precinct 26 806 660 332 127 459
Ward 19 Precinct 27 1,336 1,001 641 137 778
Ward 19 Precinct 28 1,704 1,292 840 170 1,010
Ward 19 Precinct 29 1,306 969 362 293 655
Ward 19 Precinct 30 981 784 241 276 517
Ward 19 Precinct 31 1,405 1,102 580 172 752
Ward 19 Precinct 32 902 686 446 104 550
Ward 19 Precinct 33 722 587 152 220 372
Ward 19 Precinct 34 1,547 1,272 497 318 815
Ward 19 Precinct 35 977 803 452 117 569
Ward 19 Precinct 36 835 662 375 93 468
Ward 19 Results 38,993 30,414 14,181 7,083 21,264

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 20 Precinct 01 1,127 460 241 83 324
Ward 20 Precinct 02 805 265 140 59 199
Ward 20 Precinct 03 776 309 151 59 210
Ward 20 Precinct 04 426 190 103 31 134
Ward 20 Precinct 05 1,050 465 258 92 350
Ward 20 Precinct 06 593 232 134 32 166
Ward 20 Precinct 07 650 236 143 35 178
Ward 20 Precinct 08 871 339 193 56 249
Ward 20 Precinct 09 1,220 747 442 117 559
Ward 20 Precinct 10 1,532 598 369 103 472
Ward 20 Precinct 11 1,231 599 297 87 384
Ward 20 Precinct 12 587 136 73 21 94
