67.94%

Ballots Cast
1,018,359

Registered Voters
1,498,873

7/29/2026 2:02:17 AM


David R. Navarro - Vote For 1
100% - 1,291 of 1,291 Precincts Reported
Candidate Votes %
Yes 550,712
78.70%
No 149,027
21.30%

Precinct Results
Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 01 Precinct 01 1,409 1,181 777 93 870
Ward 01 Precinct 02 1,378 1,145 786 97 883
Ward 01 Precinct 03 1,506 1,211 778 128 906
Ward 01 Precinct 04 1,498 1,290 858 94 952
Ward 01 Precinct 05 1,501 1,243 770 111 881
Ward 01 Precinct 06 1,291 1,043 647 107 754
Ward 01 Precinct 07 1,472 1,224 810 125 935
Ward 01 Precinct 08 1,317 1,111 694 111 805
Ward 01 Precinct 09 851 695 364 69 433
Ward 01 Precinct 10 1,634 1,436 886 139 1,025
Ward 01 Precinct 11 1,613 1,198 759 133 892
Ward 01 Precinct 12 701 609 346 53 399
Ward 01 Precinct 13 1,060 875 568 70 638
Ward 01 Precinct 14 940 775 404 58 462
Ward 01 Precinct 15 1,471 1,293 756 124 880
Ward 01 Precinct 16 1,489 1,253 716 98 814
Ward 01 Precinct 17 902 803 476 67 543
Ward 01 Precinct 18 1,442 1,203 723 103 826
Ward 01 Precinct 19 1,285 1,045 622 87 709
Ward 01 Precinct 20 1,214 1,059 588 98 686
Ward 01 Precinct 21 1,269 1,142 632 120 752
Ward 01 Precinct 22 1,719 1,477 854 130 984
Ward 01 Precinct 23 879 749 446 78 524
Ward 01 Precinct 24 1,736 1,405 810 140 950
Ward 01 Precinct 25 1,742 1,362 775 144 919
Ward 01 Precinct 26 1,559 1,273 718 131 849
Ward 01 Results 34,878 29,100 17,563 2,708 20,271

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 02 Precinct 01 1,632 1,307 683 159 842
Ward 02 Precinct 02 1,674 1,373 763 122 885
Ward 02 Precinct 03 1,237 1,026 538 109 647
Ward 02 Precinct 04 1,367 1,144 578 112 690
Ward 02 Precinct 05 1,336 1,184 585 125 710
Ward 02 Precinct 06 1,586 1,332 703 142 845
Ward 02 Precinct 07 1,411 1,223 662 131 793
Ward 02 Precinct 08 1,103 882 463 98 561
Ward 02 Precinct 09 1,594 1,282 721 122 843
Ward 02 Precinct 10 1,037 736 372 82 454
Ward 02 Precinct 11 1,264 1,117 598 111 709
Ward 02 Precinct 12 1,199 1,050 521 125 646
Ward 02 Precinct 13 1,636 1,421 696 139 835
Ward 02 Precinct 14 909 856 459 90 549
Ward 02 Precinct 15 1,263 1,042 554 94 648
Ward 02 Precinct 16 1,281 1,095 593 105 698
Ward 02 Precinct 17 1,791 1,606 888 167 1,055
Ward 02 Precinct 18 1,238 1,059 536 130 666
Ward 02 Precinct 19 708 635 320 51 371
Ward 02 Precinct 20 788 759 393 74 467
Ward 02 Precinct 21 252 234 124 32 156
Ward 02 Precinct 22 1,131 944 494 93 587
Ward 02 Precinct 23 1,240 989 513 94 607
Ward 02 Precinct 24 842 704 385 73 458
Ward 02 Precinct 25 1,457 1,215 609 128 737
Ward 02 Results 30,976 26,215 13,751 2,708 16,459

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 03 Precinct 01 1,631 994 547 221 768
Ward 03 Precinct 02 1,168 908 474 131 605
Ward 03 Precinct 03 1,244 760 404 91 495
Ward 03 Precinct 04 1,036 775 484 141 625
Ward 03 Precinct 05 380 200 99 42 141
Ward 03 Precinct 06 1,440 1,060 560 169 729
Ward 03 Precinct 07 691 519 255 73 328
Ward 03 Precinct 08 1,511 915 442 210 652
Ward 03 Precinct 09 830 663 404 74 478
Ward 03 Precinct 10 823 689 399 74 473
Ward 03 Precinct 11 1,748 1,189 663 220 883
Ward 03 Precinct 12 1,502 1,016 568 190 758
Ward 03 Precinct 13 1,431 1,203 723 109 832
Ward 03 Precinct 14 1,743 1,422 797 191 988
Ward 03 Precinct 15 1,340 864 465 142 607
Ward 03 Precinct 16 613 497 262 49 311
Ward 03 Precinct 17 574 292 173 62 235
Ward 03 Precinct 18 862 361 151 75 226
Ward 03 Precinct 19 1,655 1,385 805 158 963
Ward 03 Precinct 20 1,257 928 509 140 649
Ward 03 Precinct 21 1,234 1,016 594 130 724
Ward 03 Precinct 22 947 785 440 107 547
Ward 03 Precinct 23 896 450 216 59 275
Ward 03 Precinct 24 474 241 112 62 174
Ward 03 Precinct 25 1,662 1,313 704 158 862
Ward 03 Precinct 26 1,984 606 309 132 441
Ward 03 Precinct 27 1,428 1,153 652 146 798
Ward 03 Results 32,104 22,204 12,211 3,356 15,567

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 04 Precinct 01 1,509 1,265 787 139 926
Ward 04 Precinct 02 732 505 303 78 381
Ward 04 Precinct 03 970 772 491 69 560
Ward 04 Precinct 04 1,239 979 598 156 754
Ward 04 Precinct 05 621 443 229 92 321
Ward 04 Precinct 06 990 682 413 99 512
Ward 04 Precinct 07 638 492 298 56 354
Ward 04 Precinct 08 734 421 269 60 329
Ward 04 Precinct 09 1,343 823 440 175 615
Ward 04 Precinct 10 925 680 421 108 529
Ward 04 Precinct 11 1,162 888 536 153 689
Ward 04 Precinct 12 755 593 363 82 445
Ward 04 Precinct 13 893 590 323 105 428
Ward 04 Precinct 14 796 586 346 91 437
Ward 04 Precinct 15 783 505 329 73 402
Ward 04 Precinct 16 1,148 773 433 141 574
Ward 04 Precinct 17 1,803 1,084 608 207 815
Ward 04 Precinct 18 746 330 162 79 241
Ward 04 Precinct 19 809 633 392 82 474
Ward 04 Precinct 20 1,098 813 498 131 629
Ward 04 Precinct 21 662 544 322 82 404
Ward 04 Precinct 22 365 279 175 37 212
Ward 04 Precinct 23 660 517 286 103 389
Ward 04 Precinct 24 1,404 1,004 542 154 696
Ward 04 Precinct 25 1,654 1,443 873 133 1,006
Ward 04 Precinct 26 1,327 1,074 634 101 735
Ward 04 Precinct 27 1,513 1,363 754 176 930
Ward 04 Precinct 28 1,610 1,399 836 170 1,006
Ward 04 Results 28,889 21,480 12,661 3,132 15,793

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 05 Precinct 01 1,496 896 447 164 611
Ward 05 Precinct 02 1,524 1,069 578 195 773
Ward 05 Precinct 03 1,582 997 575 184 759
Ward 05 Precinct 04 1,532 914 473 199 672
Ward 05 Precinct 05 405 312 194 45 239
Ward 05 Precinct 06 555 375 216 72 288
Ward 05 Precinct 07 519 250 113 59 172
Ward 05 Precinct 08 525 303 163 84 247
Ward 05 Precinct 09 432 277 161 50 211
Ward 05 Precinct 10 865 439 231 107 338
Ward 05 Precinct 11 1,275 662 342 143 485
Ward 05 Precinct 12 1,028 967 622 77 699
Ward 05 Precinct 13 642 425 227 91 318
Ward 05 Precinct 14 747 490 212 99 311
Ward 05 Precinct 15 1,758 1,373 901 134 1,035
Ward 05 Precinct 16 1,060 922 571 98 669
Ward 05 Precinct 17 692 598 373 51 424
Ward 05 Precinct 18 1,565 1,350 792 180 972
Ward 05 Precinct 19 607 538 321 71 392
Ward 05 Precinct 20 1,065 949 617 119 736
Ward 05 Precinct 21 1,019 891 545 73 618
Ward 05 Precinct 22 1,255 1,035 631 95 726
Ward 05 Precinct 23 581 506 309 43 352
Ward 05 Precinct 24 555 898 407 58 465
Ward 05 Precinct 25 1,654 1,446 861 91 952
Ward 05 Results 24,938 18,882 10,882 2,582 13,464

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 06 Precinct 01 748 303 129 80 209
Ward 06 Precinct 02 687 411 182 75 257
Ward 06 Precinct 03 314 127 45 27 72
Ward 06 Precinct 04 750 298 152 55 207
Ward 06 Precinct 05 1,050 507 171 76 247
Ward 06 Precinct 06 988 452 240 96 336
Ward 06 Precinct 07 1,055 596 306 122 428
Ward 06 Precinct 08 848 438 202 87 289
Ward 06 Precinct 09 1,533 801 446 170 616
Ward 06 Precinct 10 1,099 543 263 120 383
Ward 06 Precinct 11 573 227 92 64 156
Ward 06 Precinct 12 1,205 602 293 163 456
Ward 06 Precinct 13 1,063 698 391 134 525
Ward 06 Precinct 14 1,307 728 408 143 551
Ward 06 Precinct 15 1,596 808 411 174 585
Ward 06 Precinct 16 844 430 246 89 335
Ward 06 Precinct 17 1,448 871 472 171 643
Ward 06 Precinct 18 1,438 887 517 149 666
Ward 06 Precinct 19 1,303 675 348 155 503
Ward 06 Precinct 20 1,497 991 597 160 757
Ward 06 Precinct 21 1,163 532 314 102 416
Ward 06 Precinct 22 1,776 1,063 581 213 794
Ward 06 Precinct 23 1,557 928 504 170 674
Ward 06 Precinct 24 1,345 861 518 146 664
Ward 06 Precinct 25 839 608 359 99 458
Ward 06 Precinct 26 1,599 1,068 610 189 799
Ward 06 Precinct 27 1,587 991 590 178 768
Ward 06 Results 31,212 17,444 9,387 3,407 12,794

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 07 Precinct 01 1,574 888 446 189 635
Ward 07 Precinct 02 1,537 951 563 165 728
Ward 07 Precinct 03 1,203 591 296 137 433
Ward 07 Precinct 04 1,237 757 322 117 439
Ward 07 Precinct 05 1,162 817 488 147 635
Ward 07 Precinct 06 371 232 138 43 181
Ward 07 Precinct 07 1,235 684 300 144 444
Ward 07 Precinct 08 715 345 186 78 264
Ward 07 Precinct 09 1,286 616 299 170 469
Ward 07 Precinct 10 1,289 764 455 159 614
Ward 07 Precinct 11 1,114 682 379 142 521
Ward 07 Precinct 12 1,625 846 479 170 649
Ward 07 Precinct 13 1,573 651 348 137 485
Ward 07 Precinct 14 1,187 547 326 115 441
Ward 07 Precinct 15 1,525 787 427 161 588
Ward 07 Precinct 16 634 306 150 73 223
Ward 07 Precinct 17 536 264 124 45 169
Ward 07 Precinct 18 202 149 66 20 86
Ward 07 Precinct 19 1,297 903 557 164 721
Ward 07 Precinct 20 778 490 295 91 386
Ward 07 Precinct 21 609 412 252 68 320
Ward 07 Precinct 22 788 478 252 80 332
Ward 07 Precinct 23 586 328 186 64 250
Ward 07 Precinct 24 250 135 79 17 96
Ward 07 Precinct 25 1,009 520 272 108 380
Ward 07 Precinct 26 1,441 756 411 151 562
Ward 07 Precinct 27 836 494 257 98 355
Ward 07 Precinct 28 536 299 153 70 223
Ward 07 Precinct 29 762 446 234 59 293
Ward 07 Precinct 30 741 403 224 79 303
Ward 07 Precinct 31 321 183 99 35 134
Ward 07 Results 29,959 16,724 9,063 3,296 12,359

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 08 Precinct 01 1,661 887 446 195 641
Ward 08 Precinct 02 876 417 212 79 291
Ward 08 Precinct 03 519 337 174 75 249
Ward 08 Precinct 04 1,402 826 470 157 627
Ward 08 Precinct 05 872 525 313 86 399
Ward 08 Precinct 06 1,379 873 479 190 669
Ward 08 Precinct 07 833 543 320 89 409
Ward 08 Precinct 08 1,433 1,015 618 169 787
Ward 08 Precinct 09 1,320 750 388 160 548
Ward 08 Precinct 10 2,194 907 458 200 658
Ward 08 Precinct 11 1,160 702 387 144 531
Ward 08 Precinct 12 900 684 435 98 533
Ward 08 Precinct 13 994 659 403 86 489
Ward 08 Precinct 14 1,321 840 488 139 627
Ward 08 Precinct 15 845 571 302 105 407
Ward 08 Precinct 16 1,009 589 316 99 415
Ward 08 Precinct 17 1,310 903 526 135 661
Ward 08 Precinct 18 1,770 1,207 733 205 938
Ward 08 Precinct 19 1,758 1,013 569 202 771
Ward 08 Precinct 20 914 491 265 106 371
Ward 08 Precinct 21 874 483 266 107 373
Ward 08 Precinct 22 903 424 242 78 320
Ward 08 Precinct 23 1,726 1,028 537 193 730
Ward 08 Precinct 24 1,013 641 355 125 480
Ward 08 Precinct 25 514 316 176 61 237
Ward 08 Precinct 26 1,017 538 274 124 398
Ward 08 Precinct 27 1,187 731 413 138 551
Ward 08 Precinct 28 992 508 249 113 362
Ward 08 Precinct 29 1,008 634 356 111 467
Ward 08 Precinct 30 1,029 644 330 149 479
Ward 08 Results 34,733 20,686 11,500 3,918 15,418

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 09 Precinct 01 1,257 774 383 177 560
Ward 09 Precinct 02 1,366 640 346 160 506
Ward 09 Precinct 03 487 270 152 62 214
Ward 09 Precinct 04 1,010 622 360 129 489
Ward 09 Precinct 05 1,037 617 321 124 445
Ward 09 Precinct 06 1,435 917 538 176 714
Ward 09 Precinct 07 1,528 792 452 168 620
Ward 09 Precinct 08 1,558 710 367 160 527
Ward 09 Precinct 09 1,145 537 251 114 365
Ward 09 Precinct 10 1,503 547 337 99 436
Ward 09 Precinct 11 764 374 187 75 262
Ward 09 Precinct 12 1,360 874 487 170 657
Ward 09 Precinct 13 1,213 785 440 144 584
Ward 09 Precinct 14 1,082 507 268 115 383
Ward 09 Precinct 15 1,192 690 373 147 520
Ward 09 Precinct 16 1,777 942 509 208 717
Ward 09 Precinct 17 669 301 148 81 229
Ward 09 Precinct 18 931 418 226 71 297
Ward 09 Precinct 19 970 364 220 67 287
Ward 09 Precinct 20 971 650 380 114 494
Ward 09 Precinct 21 1,608 748 410 157 567
Ward 09 Precinct 22 1,394 544 274 119 393
Ward 09 Precinct 23 954 436 265 90 355
Ward 09 Precinct 24 1,140 633 359 139 498
Ward 09 Precinct 25 1,025 531 313 113 426
Ward 09 Precinct 26 1,228 715 436 128 564
Ward 09 Precinct 27 655 391 206 90 296
Ward 09 Precinct 28 926 430 233 87 320
Ward 09 Precinct 29 1,690 928 539 201 740
Ward 09 Precinct 30 1,496 792 427 193 620
Ward 09 Results 35,371 18,479 10,207 3,878 14,085

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 10 Precinct 01 719 280 160 61 221
Ward 10 Precinct 02 660 342 191 62 253
Ward 10 Precinct 03 1,190 486 260 101 361
Ward 10 Precinct 04 1,242 589 276 104 380
Ward 10 Precinct 05 557 224 148 36 184
Ward 10 Precinct 06 772 288 179 43 222
Ward 10 Precinct 07 1,175 567 327 90 417
Ward 10 Precinct 08 1,097 565 349 84 433
Ward 10 Precinct 09 1,385 648 419 87 506
Ward 10 Precinct 10 1,217 636 377 105 482
Ward 10 Precinct 11 536 234 145 36 181
Ward 10 Precinct 12 1,116 551 350 73 423
Ward 10 Precinct 13 1,322 695 419 113 532
Ward 10 Precinct 14 1,650 911 527 149 676
Ward 10 Precinct 15 1,401 768 419 142 561
Ward 10 Precinct 16 1,622 850 483 156 639
Ward 10 Precinct 17 1,093 681 405 109 514
Ward 10 Precinct 18 1,648 980 485 199 684
Ward 10 Precinct 19 1,173 629 304 122 426
Ward 10 Precinct 20 676 381 213 55 268
Ward 10 Precinct 21 663 418 223 92 315
Ward 10 Precinct 22 1,425 892 460 175 635
Ward 10 Precinct 23 1,239 550 309 96 405
Ward 10 Precinct 24 1,216 373 159 91 250
Ward 10 Precinct 25 1,287 458 215 118 333
Ward 10 Results 28,081 13,996 7,802 2,499 10,301

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 11 Precinct 01 817 394 162 46 208
Ward 11 Precinct 02 387 175 79 21 100
Ward 11 Precinct 03 1,915 1,019 407 154 561
Ward 11 Precinct 04 1,033 656 292 103 395
Ward 11 Precinct 05 1,211 663 309 110 419
Ward 11 Precinct 06 1,441 825 407 136 543
Ward 11 Precinct 07 1,427 616 215 65 280
Ward 11 Precinct 08 1,721 966 351 126 477
Ward 11 Precinct 09 1,559 906 366 135 501
Ward 11 Precinct 10 335 192 57 24 81
Ward 11 Precinct 11 225 150 33 11 44
Ward 11 Precinct 12 400 313 115 43 158
Ward 11 Precinct 13 1,074 718 300 104 404
Ward 11 Precinct 14 1,876 1,237 611 179 790
Ward 11 Precinct 15 1,520 903 495 130 625
Ward 11 Precinct 16 1,515 1,067 606 146 752
Ward 11 Precinct 17 1,007 635 302 107 409
Ward 11 Precinct 18 1,532 785 412 127 539
Ward 11 Precinct 19 446 259 144 42 186
Ward 11 Precinct 20 897 684 347 95 442
Ward 11 Precinct 21 1,385 1,038 483 182 665
Ward 11 Precinct 22 1,222 819 369 148 517
Ward 11 Precinct 23 1,099 773 356 114 470
Ward 11 Results 26,044 15,793 7,218 2,348 9,566

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 12 Precinct 01 744 428 240 81 321
Ward 12 Precinct 02 750 393 186 70 256
Ward 12 Precinct 03 871 567 320 94 414
Ward 12 Precinct 04 836 513 307 75 382
Ward 12 Precinct 05 1,042 577 244 103 347
Ward 12 Precinct 06 1,053 550 297 88 385
Ward 12 Precinct 07 966 525 283 87 370
Ward 12 Precinct 08 847 477 259 55 314
Ward 12 Precinct 09 428 241 127 47 174
Ward 12 Precinct 10 1,191 555 343 89 432
Ward 12 Precinct 11 956 471 261 87 348
Ward 12 Precinct 12 1,004 441 238 68 306
Ward 12 Precinct 13 929 472 253 67 320
Ward 12 Precinct 14 959 451 265 80 345
Ward 12 Precinct 15 1,206 558 339 81 420
Ward 12 Precinct 16 1,212 557 336 94 430
Ward 12 Precinct 17 954 492 246 87 333
Ward 12 Precinct 18 1,244 533 311 87 398
Ward 12 Precinct 19 608 341 226 40 266
Ward 12 Precinct 20 1,123 517 320 85 405
Ward 12 Precinct 21 895 477 276 89 365
Ward 12 Precinct 22 1,002 402 236 76 312
Ward 12 Results 20,820 10,538 5,913 1,730 7,643

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 13 Precinct 01 734 428 271 68 339
Ward 13 Precinct 02 874 489 289 102 391
Ward 13 Precinct 03 857 682 282 168 450
Ward 13 Precinct 04 1,019 596 368 82 450
Ward 13 Precinct 05 685 495 251 101 352
Ward 13 Precinct 06 693 494 245 119 364
Ward 13 Precinct 07 621 442 204 119 323
Ward 13 Precinct 08 974 647 378 120 498
Ward 13 Precinct 09 838 654 335 141 476
Ward 13 Precinct 10 870 653 321 138 459
Ward 13 Precinct 11 589 396 191 77 268
Ward 13 Precinct 12 637 349 205 64 269
Ward 13 Precinct 13 609 427 186 116 302
Ward 13 Precinct 14 721 445 242 106 348
Ward 13 Precinct 15 666 436 217 121 338
Ward 13 Precinct 16 872 526 287 115 402
Ward 13 Precinct 17 1,158 686 417 113 530
Ward 13 Precinct 18 740 445 246 89 335
Ward 13 Precinct 19 540 398 191 94 285
Ward 13 Precinct 20 820 557 258 136 394
Ward 13 Precinct 21 704 479 237 104 341
Ward 13 Precinct 22 1,038 656 407 116 523
Ward 13 Precinct 23 803 631 276 149 425
Ward 13 Precinct 24 828 523 282 115 397
Ward 13 Precinct 25 822 495 280 96 376
Ward 13 Precinct 26 698 419 249 68 317
Ward 13 Precinct 27 706 401 236 63 299
Ward 13 Precinct 28 757 436 265 72 337
Ward 13 Precinct 29 734 414 253 79 332
Ward 13 Precinct 30 788 567 299 126 425
Ward 13 Precinct 31 616 415 212 96 308
Ward 13 Precinct 32 581 400 225 83 308
Ward 13 Precinct 33 689 457 239 111 350
Ward 13 Precinct 34 835 595 284 152 436
Ward 13 Precinct 35 944 687 362 144 506
Ward 13 Precinct 36 605 320 194 58 252
Ward 13 Precinct 37 790 592 261 152 413
Ward 13 Precinct 38 648 364 210 79 289
Ward 13 Precinct 39 777 590 305 126 431
Ward 13 Precinct 40 710 525 259 113 372
Ward 13 Results 30,590 20,211 10,719 4,291 15,010

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 14 Precinct 01 1,658 790 447 123 570
Ward 14 Precinct 02 1,001 535 326 82 408
Ward 14 Precinct 03 867 455 270 63 333
Ward 14 Precinct 04 386 188 107 30 137
Ward 14 Precinct 05 1,514 657 406 106 512
Ward 14 Precinct 06 1,789 880 569 134 703
Ward 14 Precinct 07 1,490 786 390 119 509
Ward 14 Precinct 08 1,588 820 463 140 603
Ward 14 Precinct 09 1,822 840 495 153 648
Ward 14 Precinct 10 1,619 794 504 120 624
Ward 14 Precinct 11 1,826 848 525 137 662
Ward 14 Precinct 12 1,154 569 329 92 421
Ward 14 Precinct 13 1,591 826 490 135 625
Ward 14 Precinct 14 976 492 294 87 381
Ward 14 Precinct 15 926 463 262 94 356
Ward 14 Results 20,207 9,943 5,877 1,615 7,492

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 15 Precinct 01 744 508 209 108 317
Ward 15 Precinct 02 936 617 209 131 340
Ward 15 Precinct 03 450 263 119 66 185
Ward 15 Precinct 04 1,019 443 238 86 324
Ward 15 Precinct 05 1,048 455 254 80 334
Ward 15 Precinct 06 1,355 546 299 93 392
Ward 15 Precinct 07 992 396 233 81 314
Ward 15 Precinct 08 798 411 227 66 293
Ward 15 Precinct 09 986 529 323 96 419
Ward 15 Precinct 10 955 413 243 65 308
Ward 15 Precinct 11 930 412 239 75 314
Ward 15 Precinct 12 1,192 549 322 85 407
Ward 15 Precinct 13 1,065 437 266 69 335
Ward 15 Precinct 14 982 383 216 68 284
Ward 15 Precinct 15 976 447 270 82 352
Ward 15 Precinct 16 1,334 612 356 115 471
Ward 15 Precinct 17 1,313 583 282 139 421
Ward 15 Precinct 18 990 314 169 63 232
Ward 15 Precinct 19 784 296 109 61 170
Ward 15 Precinct 20 1,029 353 217 61 278
Ward 15 Results 19,878 8,967 4,800 1,690 6,490

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 16 Precinct 01 1,222 512 261 111 372
Ward 16 Precinct 02 821 340 186 74 260
Ward 16 Precinct 03 954 392 206 86 292
Ward 16 Precinct 04 654 278 150 54 204
Ward 16 Precinct 05 1,430 570 287 134 421
Ward 16 Precinct 06 1,151 553 290 107 397
Ward 16 Precinct 07 793 345 206 68 274
Ward 16 Precinct 08 692 250 131 55 186
Ward 16 Precinct 09 1,214 508 257 98 355
Ward 16 Precinct 10 984 399 207 89 296
Ward 16 Precinct 11 871 392 180 103 283
Ward 16 Precinct 12 439 204 101 55 156
Ward 16 Precinct 13 516 234 109 45 154
Ward 16 Precinct 14 1,443 598 251 146 397
Ward 16 Precinct 15 1,041 421 202 107 309
Ward 16 Precinct 16 902 391 158 84 242
Ward 16 Precinct 17 1,693 740 364 159 523
Ward 16 Precinct 18 1,386 589 334 121 455
Ward 16 Precinct 19 1,134 498 293 96 389
Ward 16 Precinct 20 981 346 164 75 239
Ward 16 Precinct 21 851 363 152 85 237
Ward 16 Precinct 22 1,080 518 246 94 340
Ward 16 Precinct 23 1,023 442 266 80 346
Ward 16 Precinct 24 921 405 200 79 279
Ward 16 Precinct 25 464 198 92 51 143
Ward 16 Results 24,660 10,486 5,293 2,256 7,549

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 17 Precinct 01 1,517 766 458 135 593
Ward 17 Precinct 02 881 392 202 86 288
Ward 17 Precinct 03 926 463 258 87 345
Ward 17 Precinct 04 1,064 477 240 109 349
Ward 17 Precinct 05 614 285 150 59 209
Ward 17 Precinct 06 1,080 462 226 94 320
Ward 17 Precinct 07 585 257 132 68 200
Ward 17 Precinct 08 744 310 166 64 230
Ward 17 Precinct 09 923 366 186 71 257
Ward 17 Precinct 10 1,361 713 345 156 501
Ward 17 Precinct 11 997 402 189 94 283
Ward 17 Precinct 12 568 233 137 37 174
Ward 17 Precinct 13 795 273 134 58 192
Ward 17 Precinct 14 689 317 164 57 221
Ward 17 Precinct 15 1,633 828 432 182 614
Ward 17 Precinct 16 777 324 158 68 226
Ward 17 Precinct 17 822 360 183 73 256
Ward 17 Precinct 18 1,531 831 473 169 642
Ward 17 Precinct 19 1,213 633 311 132 443
Ward 17 Precinct 20 1,052 630 320 148 468
Ward 17 Precinct 21 1,229 700 359 152 511
Ward 17 Precinct 22 1,412 735 364 168 532
Ward 17 Precinct 23 946 461 224 75 299
Ward 17 Precinct 24 1,605 776 401 171 572
Ward 17 Precinct 25 641 327 173 69 242
Ward 17 Precinct 26 1,100 612 323 124 447
Ward 17 Precinct 27 1,302 528 299 106 405
Ward 17 Precinct 28 1,643 923 510 199 709
Ward 17 Precinct 29 1,503 805 414 166 580
Ward 17 Results 31,153 15,189 7,931 3,177 11,108

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 18 Precinct 01 1,439 863 472 166 638
Ward 18 Precinct 02 1,553 959 531 195 726
Ward 18 Precinct 03 624 405 240 74 314
Ward 18 Precinct 04 1,099 648 380 115 495
Ward 18 Precinct 05 1,048 598 321 106 427
Ward 18 Precinct 06 1,514 980 572 174 746
Ward 18 Precinct 07 1,132 794 462 128 590
Ward 18 Precinct 08 1,844 1,162 678 230 908
Ward 18 Precinct 09 1,290 880 548 183 731
Ward 18 Precinct 10 1,559 1,040 611 193 804
Ward 18 Precinct 11 1,309 679 359 154 513
Ward 18 Precinct 12 1,443 909 515 191 706
Ward 18 Precinct 13 1,679 908 517 174 691
Ward 18 Precinct 14 1,222 671 367 132 499
Ward 18 Precinct 15 945 501 272 107 379
Ward 18 Precinct 16 1,537 763 415 157 572
Ward 18 Precinct 17 1,030 583 342 124 466
Ward 18 Precinct 18 1,678 855 549 149 698
Ward 18 Precinct 19 1,083 685 397 146 543
Ward 18 Precinct 20 1,084 641 367 129 496
Ward 18 Precinct 21 1,322 786 446 167 613
Ward 18 Precinct 22 1,331 854 471 185 656
Ward 18 Precinct 23 1,812 1,029 543 215 758
Ward 18 Precinct 24 1,886 1,099 639 216 855
Ward 18 Precinct 25 1,280 657 362 134 496
Ward 18 Precinct 26 1,760 946 541 194 735
Ward 18 Results 35,503 20,895 11,917 4,138 16,055

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 19 Precinct 01 1,442 1,136 504 284 788
Ward 19 Precinct 02 1,209 1,012 579 160 739
Ward 19 Precinct 03 1,006 804 291 247 538
Ward 19 Precinct 04 1,013 782 313 234 547
Ward 19 Precinct 05 939 781 439 113 552
Ward 19 Precinct 06 1,079 830 330 259 589
Ward 19 Precinct 07 1,368 1,111 480 278 758
Ward 19 Precinct 08 1,445 865 480 153 633
Ward 19 Precinct 09 1,059 704 379 130 509
Ward 19 Precinct 10 916 756 435 107 542
Ward 19 Precinct 11 923 709 295 196 491
Ward 19 Precinct 12 1,325 1,069 402 319 721
Ward 19 Precinct 13 929 681 412 118 530
Ward 19 Precinct 14 1,202 920 486 161 647
Ward 19 Precinct 15 829 662 251 207 458
Ward 19 Precinct 16 925 749 283 261 544
Ward 19 Precinct 17 885 724 290 159 449
Ward 19 Precinct 18 895 695 262 226 488
Ward 19 Precinct 19 1,030 828 507 113 620
Ward 19 Precinct 20 832 627 382 106 488
Ward 19 Precinct 21 1,494 1,143 465 336 801
Ward 19 Precinct 22 953 763 407 114 521
Ward 19 Precinct 23 981 792 335 216 551
Ward 19 Precinct 24 926 777 303 251 554
Ward 19 Precinct 25 867 676 401 94 495
Ward 19 Precinct 26 806 660 352 121 473
Ward 19 Precinct 27 1,336 1,001 595 183 778
Ward 19 Precinct 28 1,704 1,292 755 228 983
Ward 19 Precinct 29 1,306 969 415 264 679
Ward 19 Precinct 30 981 784 300 249 549
Ward 19 Precinct 31 1,405 1,102 589 176 765
Ward 19 Precinct 32 902 686 394 149 543
Ward 19 Precinct 33 722 587 185 198 383
Ward 19 Precinct 34 1,547 1,272 565 289 854
Ward 19 Precinct 35 977 803 449 122 571
Ward 19 Precinct 36 835 662 375 96 471
Ward 19 Results 38,993 30,414 14,685 6,917 21,602

Precinct Registered Voters Ballots Cast Yes No Total Votes
Ward 20 Precinct 01 1,127 460 274 66 340
Ward 20 Precinct 02 805 265 164 42 206
Ward 20 Precinct 03 776 309 158 51 209
Ward 20 Precinct 04 426 190 93 39 132
Ward 20 Precinct 05 1,050 465 243 105 348
Ward 20 Precinct 06 593 232 117 45 162
Ward 20 Precinct 07 650 236 127 44 171
Ward 20 Precinct 08 871 339 170 66 236
Ward 20 Precinct 09 1,220 747 379 174 553
Ward 20 Precinct 10 1,532 598 334 141 475
Ward 20 Precinct 11 1,231 599 272 104 376
Ward 20 Precinct 12 587 136 55 36 91
