Ballots Cast
1,018,359
Registered Voters
1,498,873
7/29/2026 2:01:43 AM
|
100% -
1,291 of 1,291 Precincts Reported
|
||||
| Candidate | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Yes | 547,052 | |||
| No | 148,631 | |||
Precinct Results
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Yes | No | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 01 Precinct 01 | 1,409 | 1,181 | 747 | 115 | 862 |
| Ward 01 Precinct 02 | 1,378 | 1,145 | 753 | 119 | 872 |
| Ward 01 Precinct 03 | 1,506 | 1,211 | 742 | 150 | 892 |
| Ward 01 Precinct 04 | 1,498 | 1,290 | 814 | 132 | 946 |
| Ward 01 Precinct 05 | 1,501 | 1,243 | 706 | 155 | 861 |
| Ward 01 Precinct 06 | 1,291 | 1,043 | 617 | 122 | 739 |
| Ward 01 Precinct 07 | 1,472 | 1,224 | 785 | 145 | 930 |
| Ward 01 Precinct 08 | 1,317 | 1,111 | 669 | 131 | 800 |
| Ward 01 Precinct 09 | 851 | 695 | 324 | 92 | 416 |
| Ward 01 Precinct 10 | 1,634 | 1,436 | 831 | 175 | 1,006 |
| Ward 01 Precinct 11 | 1,613 | 1,198 | 745 | 143 | 888 |
| Ward 01 Precinct 12 | 701 | 609 | 335 | 62 | 397 |
| Ward 01 Precinct 13 | 1,060 | 875 | 551 | 78 | 629 |
| Ward 01 Precinct 14 | 940 | 775 | 380 | 69 | 449 |
| Ward 01 Precinct 15 | 1,471 | 1,293 | 735 | 139 | 874 |
| Ward 01 Precinct 16 | 1,489 | 1,253 | 682 | 115 | 797 |
| Ward 01 Precinct 17 | 902 | 803 | 457 | 80 | 537 |
| Ward 01 Precinct 18 | 1,442 | 1,203 | 713 | 107 | 820 |
| Ward 01 Precinct 19 | 1,285 | 1,045 | 588 | 114 | 702 |
| Ward 01 Precinct 20 | 1,214 | 1,059 | 567 | 110 | 677 |
| Ward 01 Precinct 21 | 1,269 | 1,142 | 615 | 128 | 743 |
| Ward 01 Precinct 22 | 1,719 | 1,477 | 821 | 156 | 977 |
| Ward 01 Precinct 23 | 879 | 749 | 410 | 110 | 520 |
| Ward 01 Precinct 24 | 1,736 | 1,405 | 768 | 167 | 935 |
| Ward 01 Precinct 25 | 1,742 | 1,362 | 731 | 169 | 900 |
| Ward 01 Precinct 26 | 1,559 | 1,273 | 678 | 162 | 840 |
| Ward 01 Results | 34,878 | 29,100 | 16,764 | 3,245 | 20,009 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Yes | No | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 02 Precinct 01 | 1,632 | 1,307 | 672 | 164 | 836 |
| Ward 02 Precinct 02 | 1,674 | 1,373 | 736 | 140 | 876 |
| Ward 02 Precinct 03 | 1,237 | 1,026 | 530 | 112 | 642 |
| Ward 02 Precinct 04 | 1,367 | 1,144 | 553 | 134 | 687 |
| Ward 02 Precinct 05 | 1,336 | 1,184 | 580 | 127 | 707 |
| Ward 02 Precinct 06 | 1,586 | 1,332 | 677 | 155 | 832 |
| Ward 02 Precinct 07 | 1,411 | 1,223 | 642 | 143 | 785 |
| Ward 02 Precinct 08 | 1,103 | 882 | 434 | 121 | 555 |
| Ward 02 Precinct 09 | 1,594 | 1,282 | 689 | 136 | 825 |
| Ward 02 Precinct 10 | 1,037 | 736 | 375 | 82 | 457 |
| Ward 02 Precinct 11 | 1,264 | 1,117 | 580 | 121 | 701 |
| Ward 02 Precinct 12 | 1,199 | 1,050 | 522 | 124 | 646 |
| Ward 02 Precinct 13 | 1,636 | 1,421 | 698 | 136 | 834 |
| Ward 02 Precinct 14 | 909 | 856 | 456 | 95 | 551 |
| Ward 02 Precinct 15 | 1,263 | 1,042 | 512 | 124 | 636 |
| Ward 02 Precinct 16 | 1,281 | 1,095 | 570 | 116 | 686 |
| Ward 02 Precinct 17 | 1,791 | 1,606 | 868 | 188 | 1,056 |
| Ward 02 Precinct 18 | 1,238 | 1,059 | 523 | 131 | 654 |
| Ward 02 Precinct 19 | 708 | 635 | 308 | 62 | 370 |
| Ward 02 Precinct 20 | 788 | 759 | 369 | 85 | 454 |
| Ward 02 Precinct 21 | 252 | 234 | 115 | 36 | 151 |
| Ward 02 Precinct 22 | 1,131 | 944 | 477 | 115 | 592 |
| Ward 02 Precinct 23 | 1,240 | 989 | 502 | 105 | 607 |
| Ward 02 Precinct 24 | 842 | 704 | 371 | 83 | 454 |
| Ward 02 Precinct 25 | 1,457 | 1,215 | 594 | 134 | 728 |
| Ward 02 Results | 30,976 | 26,215 | 13,353 | 2,969 | 16,322 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Yes | No | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 03 Precinct 01 | 1,631 | 994 | 636 | 152 | 788 |
| Ward 03 Precinct 02 | 1,168 | 908 | 553 | 77 | 630 |
| Ward 03 Precinct 03 | 1,244 | 760 | 413 | 83 | 496 |
| Ward 03 Precinct 04 | 1,036 | 775 | 549 | 87 | 636 |
| Ward 03 Precinct 05 | 380 | 200 | 120 | 27 | 147 |
| Ward 03 Precinct 06 | 1,440 | 1,060 | 582 | 148 | 730 |
| Ward 03 Precinct 07 | 691 | 519 | 281 | 56 | 337 |
| Ward 03 Precinct 08 | 1,511 | 915 | 522 | 137 | 659 |
| Ward 03 Precinct 09 | 830 | 663 | 400 | 77 | 477 |
| Ward 03 Precinct 10 | 823 | 689 | 379 | 91 | 470 |
| Ward 03 Precinct 11 | 1,748 | 1,189 | 752 | 149 | 901 |
| Ward 03 Precinct 12 | 1,502 | 1,016 | 663 | 122 | 785 |
| Ward 03 Precinct 13 | 1,431 | 1,203 | 689 | 139 | 828 |
| Ward 03 Precinct 14 | 1,743 | 1,422 | 793 | 197 | 990 |
| Ward 03 Precinct 15 | 1,340 | 864 | 534 | 87 | 621 |
| Ward 03 Precinct 16 | 613 | 497 | 282 | 38 | 320 |
| Ward 03 Precinct 17 | 574 | 292 | 191 | 48 | 239 |
| Ward 03 Precinct 18 | 862 | 361 | 176 | 53 | 229 |
| Ward 03 Precinct 19 | 1,655 | 1,385 | 792 | 171 | 963 |
| Ward 03 Precinct 20 | 1,257 | 928 | 565 | 101 | 666 |
| Ward 03 Precinct 21 | 1,234 | 1,016 | 606 | 128 | 734 |
| Ward 03 Precinct 22 | 947 | 785 | 452 | 98 | 550 |
| Ward 03 Precinct 23 | 896 | 450 | 244 | 44 | 288 |
| Ward 03 Precinct 24 | 474 | 241 | 138 | 40 | 178 |
| Ward 03 Precinct 25 | 1,662 | 1,313 | 689 | 172 | 861 |
| Ward 03 Precinct 26 | 1,984 | 606 | 368 | 80 | 448 |
| Ward 03 Precinct 27 | 1,428 | 1,153 | 642 | 151 | 793 |
| Ward 03 Results | 32,104 | 22,204 | 13,011 | 2,753 | 15,764 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Yes | No | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 04 Precinct 01 | 1,509 | 1,265 | 816 | 123 | 939 |
| Ward 04 Precinct 02 | 732 | 505 | 327 | 63 | 390 |
| Ward 04 Precinct 03 | 970 | 772 | 502 | 64 | 566 |
| Ward 04 Precinct 04 | 1,239 | 979 | 654 | 114 | 768 |
| Ward 04 Precinct 05 | 621 | 443 | 265 | 64 | 329 |
| Ward 04 Precinct 06 | 990 | 682 | 435 | 80 | 515 |
| Ward 04 Precinct 07 | 638 | 492 | 308 | 46 | 354 |
| Ward 04 Precinct 08 | 734 | 421 | 312 | 30 | 342 |
| Ward 04 Precinct 09 | 1,343 | 823 | 514 | 108 | 622 |
| Ward 04 Precinct 10 | 925 | 680 | 484 | 58 | 542 |
| Ward 04 Precinct 11 | 1,162 | 888 | 608 | 100 | 708 |
| Ward 04 Precinct 12 | 755 | 593 | 401 | 61 | 462 |
| Ward 04 Precinct 13 | 893 | 590 | 380 | 66 | 446 |
| Ward 04 Precinct 14 | 796 | 586 | 386 | 64 | 450 |
| Ward 04 Precinct 15 | 783 | 505 | 353 | 54 | 407 |
| Ward 04 Precinct 16 | 1,148 | 773 | 485 | 97 | 582 |
| Ward 04 Precinct 17 | 1,803 | 1,084 | 684 | 139 | 823 |
| Ward 04 Precinct 18 | 746 | 330 | 187 | 61 | 248 |
| Ward 04 Precinct 19 | 809 | 633 | 431 | 54 | 485 |
| Ward 04 Precinct 20 | 1,098 | 813 | 555 | 82 | 637 |
| Ward 04 Precinct 21 | 662 | 544 | 368 | 50 | 418 |
| Ward 04 Precinct 22 | 365 | 279 | 189 | 29 | 218 |
| Ward 04 Precinct 23 | 660 | 517 | 328 | 73 | 401 |
| Ward 04 Precinct 24 | 1,404 | 1,004 | 628 | 98 | 726 |
| Ward 04 Precinct 25 | 1,654 | 1,443 | 843 | 149 | 992 |
| Ward 04 Precinct 26 | 1,327 | 1,074 | 626 | 109 | 735 |
| Ward 04 Precinct 27 | 1,513 | 1,363 | 766 | 162 | 928 |
| Ward 04 Precinct 28 | 1,610 | 1,399 | 833 | 175 | 1,008 |
| Ward 04 Results | 28,889 | 21,480 | 13,668 | 2,373 | 16,041 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Yes | No | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 05 Precinct 01 | 1,496 | 896 | 528 | 106 | 634 |
| Ward 05 Precinct 02 | 1,524 | 1,069 | 686 | 109 | 795 |
| Ward 05 Precinct 03 | 1,582 | 997 | 676 | 104 | 780 |
| Ward 05 Precinct 04 | 1,532 | 914 | 569 | 116 | 685 |
| Ward 05 Precinct 05 | 405 | 312 | 232 | 20 | 252 |
| Ward 05 Precinct 06 | 555 | 375 | 246 | 46 | 292 |
| Ward 05 Precinct 07 | 519 | 250 | 146 | 35 | 181 |
| Ward 05 Precinct 08 | 525 | 303 | 193 | 57 | 250 |
| Ward 05 Precinct 09 | 432 | 277 | 189 | 29 | 218 |
| Ward 05 Precinct 10 | 865 | 439 | 288 | 68 | 356 |
| Ward 05 Precinct 11 | 1,275 | 662 | 411 | 82 | 493 |
| Ward 05 Precinct 12 | 1,028 | 967 | 642 | 62 | 704 |
| Ward 05 Precinct 13 | 642 | 425 | 264 | 48 | 312 |
| Ward 05 Precinct 14 | 747 | 490 | 277 | 45 | 322 |
| Ward 05 Precinct 15 | 1,758 | 1,373 | 924 | 112 | 1,036 |
| Ward 05 Precinct 16 | 1,060 | 922 | 595 | 82 | 677 |
| Ward 05 Precinct 17 | 692 | 598 | 380 | 49 | 429 |
| Ward 05 Precinct 18 | 1,565 | 1,350 | 855 | 136 | 991 |
| Ward 05 Precinct 19 | 607 | 538 | 374 | 39 | 413 |
| Ward 05 Precinct 20 | 1,065 | 949 | 649 | 92 | 741 |
| Ward 05 Precinct 21 | 1,019 | 891 | 533 | 82 | 615 |
| Ward 05 Precinct 22 | 1,255 | 1,035 | 646 | 88 | 734 |
| Ward 05 Precinct 23 | 581 | 506 | 313 | 36 | 349 |
| Ward 05 Precinct 24 | 555 | 898 | 404 | 63 | 467 |
| Ward 05 Precinct 25 | 1,654 | 1,446 | 813 | 116 | 929 |
| Ward 05 Results | 24,938 | 18,882 | 11,833 | 1,822 | 13,655 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Yes | No | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 06 Precinct 01 | 748 | 303 | 174 | 42 | 216 |
| Ward 06 Precinct 02 | 687 | 411 | 218 | 46 | 264 |
| Ward 06 Precinct 03 | 314 | 127 | 57 | 16 | 73 |
| Ward 06 Precinct 04 | 750 | 298 | 181 | 30 | 211 |
| Ward 06 Precinct 05 | 1,050 | 507 | 200 | 49 | 249 |
| Ward 06 Precinct 06 | 988 | 452 | 280 | 64 | 344 |
| Ward 06 Precinct 07 | 1,055 | 596 | 350 | 87 | 437 |
| Ward 06 Precinct 08 | 848 | 438 | 246 | 57 | 303 |
| Ward 06 Precinct 09 | 1,533 | 801 | 530 | 99 | 629 |
| Ward 06 Precinct 10 | 1,099 | 543 | 341 | 59 | 400 |
| Ward 06 Precinct 11 | 573 | 227 | 126 | 35 | 161 |
| Ward 06 Precinct 12 | 1,205 | 602 | 367 | 96 | 463 |
| Ward 06 Precinct 13 | 1,063 | 698 | 457 | 89 | 546 |
| Ward 06 Precinct 14 | 1,307 | 728 | 467 | 95 | 562 |
| Ward 06 Precinct 15 | 1,596 | 808 | 468 | 133 | 601 |
| Ward 06 Precinct 16 | 844 | 430 | 278 | 64 | 342 |
| Ward 06 Precinct 17 | 1,448 | 871 | 552 | 106 | 658 |
| Ward 06 Precinct 18 | 1,438 | 887 | 589 | 95 | 684 |
| Ward 06 Precinct 19 | 1,303 | 675 | 417 | 94 | 511 |
| Ward 06 Precinct 20 | 1,497 | 991 | 690 | 91 | 781 |
| Ward 06 Precinct 21 | 1,163 | 532 | 368 | 58 | 426 |
| Ward 06 Precinct 22 | 1,776 | 1,063 | 690 | 126 | 816 |
| Ward 06 Precinct 23 | 1,557 | 928 | 579 | 110 | 689 |
| Ward 06 Precinct 24 | 1,345 | 861 | 578 | 94 | 672 |
| Ward 06 Precinct 25 | 839 | 608 | 412 | 67 | 479 |
| Ward 06 Precinct 26 | 1,599 | 1,068 | 724 | 107 | 831 |
| Ward 06 Precinct 27 | 1,587 | 991 | 666 | 112 | 778 |
| Ward 06 Results | 31,212 | 17,444 | 11,005 | 2,121 | 13,126 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Yes | No | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 07 Precinct 01 | 1,574 | 888 | 536 | 112 | 648 |
| Ward 07 Precinct 02 | 1,537 | 951 | 659 | 98 | 757 |
| Ward 07 Precinct 03 | 1,203 | 591 | 345 | 98 | 443 |
| Ward 07 Precinct 04 | 1,237 | 757 | 380 | 72 | 452 |
| Ward 07 Precinct 05 | 1,162 | 817 | 543 | 101 | 644 |
| Ward 07 Precinct 06 | 371 | 232 | 147 | 35 | 182 |
| Ward 07 Precinct 07 | 1,235 | 684 | 357 | 92 | 449 |
| Ward 07 Precinct 08 | 715 | 345 | 214 | 55 | 269 |
| Ward 07 Precinct 09 | 1,286 | 616 | 363 | 112 | 475 |
| Ward 07 Precinct 10 | 1,289 | 764 | 544 | 93 | 637 |
| Ward 07 Precinct 11 | 1,114 | 682 | 458 | 75 | 533 |
| Ward 07 Precinct 12 | 1,625 | 846 | 567 | 98 | 665 |
| Ward 07 Precinct 13 | 1,573 | 651 | 382 | 111 | 493 |
| Ward 07 Precinct 14 | 1,187 | 547 | 353 | 93 | 446 |
| Ward 07 Precinct 15 | 1,525 | 787 | 492 | 109 | 601 |
| Ward 07 Precinct 16 | 634 | 306 | 173 | 54 | 227 |
| Ward 07 Precinct 17 | 536 | 264 | 139 | 33 | 172 |
| Ward 07 Precinct 18 | 202 | 149 | 79 | 10 | 89 |
| Ward 07 Precinct 19 | 1,297 | 903 | 644 | 92 | 736 |
| Ward 07 Precinct 20 | 778 | 490 | 339 | 58 | 397 |
| Ward 07 Precinct 21 | 609 | 412 | 299 | 35 | 334 |
| Ward 07 Precinct 22 | 788 | 478 | 296 | 45 | 341 |
| Ward 07 Precinct 23 | 586 | 328 | 208 | 47 | 255 |
| Ward 07 Precinct 24 | 250 | 135 | 84 | 11 | 95 |
| Ward 07 Precinct 25 | 1,009 | 520 | 326 | 63 | 389 |
| Ward 07 Precinct 26 | 1,441 | 756 | 493 | 89 | 582 |
| Ward 07 Precinct 27 | 836 | 494 | 296 | 66 | 362 |
| Ward 07 Precinct 28 | 536 | 299 | 176 | 50 | 226 |
| Ward 07 Precinct 29 | 762 | 446 | 269 | 36 | 305 |
| Ward 07 Precinct 30 | 741 | 403 | 272 | 47 | 319 |
| Ward 07 Precinct 31 | 321 | 183 | 114 | 24 | 138 |
| Ward 07 Results | 29,959 | 16,724 | 10,547 | 2,114 | 12,661 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Yes | No | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 08 Precinct 01 | 1,661 | 887 | 530 | 129 | 659 |
| Ward 08 Precinct 02 | 876 | 417 | 245 | 52 | 297 |
| Ward 08 Precinct 03 | 519 | 337 | 222 | 38 | 260 |
| Ward 08 Precinct 04 | 1,402 | 826 | 573 | 79 | 652 |
| Ward 08 Precinct 05 | 872 | 525 | 352 | 55 | 407 |
| Ward 08 Precinct 06 | 1,379 | 873 | 575 | 116 | 691 |
| Ward 08 Precinct 07 | 833 | 543 | 377 | 46 | 423 |
| Ward 08 Precinct 08 | 1,433 | 1,015 | 711 | 98 | 809 |
| Ward 08 Precinct 09 | 1,320 | 750 | 456 | 101 | 557 |
| Ward 08 Precinct 10 | 2,194 | 907 | 542 | 139 | 681 |
| Ward 08 Precinct 11 | 1,160 | 702 | 441 | 97 | 538 |
| Ward 08 Precinct 12 | 900 | 684 | 506 | 51 | 557 |
| Ward 08 Precinct 13 | 994 | 659 | 440 | 62 | 502 |
| Ward 08 Precinct 14 | 1,321 | 840 | 561 | 79 | 640 |
| Ward 08 Precinct 15 | 845 | 571 | 363 | 63 | 426 |
| Ward 08 Precinct 16 | 1,009 | 589 | 360 | 62 | 422 |
| Ward 08 Precinct 17 | 1,310 | 903 | 618 | 74 | 692 |
| Ward 08 Precinct 18 | 1,770 | 1,207 | 875 | 111 | 986 |
| Ward 08 Precinct 19 | 1,758 | 1,013 | 691 | 102 | 793 |
| Ward 08 Precinct 20 | 914 | 491 | 302 | 68 | 370 |
| Ward 08 Precinct 21 | 874 | 483 | 316 | 59 | 375 |
| Ward 08 Precinct 22 | 903 | 424 | 274 | 50 | 324 |
| Ward 08 Precinct 23 | 1,726 | 1,028 | 606 | 134 | 740 |
| Ward 08 Precinct 24 | 1,013 | 641 | 437 | 62 | 499 |
| Ward 08 Precinct 25 | 514 | 316 | 200 | 42 | 242 |
| Ward 08 Precinct 26 | 1,017 | 538 | 329 | 84 | 413 |
| Ward 08 Precinct 27 | 1,187 | 731 | 484 | 79 | 563 |
| Ward 08 Precinct 28 | 992 | 508 | 310 | 63 | 373 |
| Ward 08 Precinct 29 | 1,008 | 634 | 419 | 62 | 481 |
| Ward 08 Precinct 30 | 1,029 | 644 | 402 | 86 | 488 |
| Ward 08 Results | 34,733 | 20,686 | 13,517 | 2,343 | 15,860 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Yes | No | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 09 Precinct 01 | 1,257 | 774 | 472 | 104 | 576 |
| Ward 09 Precinct 02 | 1,366 | 640 | 406 | 107 | 513 |
| Ward 09 Precinct 03 | 487 | 270 | 179 | 41 | 220 |
| Ward 09 Precinct 04 | 1,010 | 622 | 432 | 66 | 498 |
| Ward 09 Precinct 05 | 1,037 | 617 | 383 | 75 | 458 |
| Ward 09 Precinct 06 | 1,435 | 917 | 637 | 94 | 731 |
| Ward 09 Precinct 07 | 1,528 | 792 | 529 | 107 | 636 |
| Ward 09 Precinct 08 | 1,558 | 710 | 451 | 92 | 543 |
| Ward 09 Precinct 09 | 1,145 | 537 | 299 | 72 | 371 |
| Ward 09 Precinct 10 | 1,503 | 547 | 397 | 52 | 449 |
| Ward 09 Precinct 11 | 764 | 374 | 221 | 46 | 267 |
| Ward 09 Precinct 12 | 1,360 | 874 | 577 | 101 | 678 |
| Ward 09 Precinct 13 | 1,213 | 785 | 511 | 86 | 597 |
| Ward 09 Precinct 14 | 1,082 | 507 | 325 | 66 | 391 |
| Ward 09 Precinct 15 | 1,192 | 690 | 436 | 92 | 528 |
| Ward 09 Precinct 16 | 1,777 | 942 | 584 | 138 | 722 |
| Ward 09 Precinct 17 | 669 | 301 | 181 | 50 | 231 |
| Ward 09 Precinct 18 | 931 | 418 | 251 | 50 | 301 |
| Ward 09 Precinct 19 | 970 | 364 | 237 | 48 | 285 |
| Ward 09 Precinct 20 | 971 | 650 | 376 | 115 | 491 |
| Ward 09 Precinct 21 | 1,608 | 748 | 488 | 87 | 575 |
| Ward 09 Precinct 22 | 1,394 | 544 | 331 | 68 | 399 |
| Ward 09 Precinct 23 | 954 | 436 | 298 | 58 | 356 |
| Ward 09 Precinct 24 | 1,140 | 633 | 418 | 86 | 504 |
| Ward 09 Precinct 25 | 1,025 | 531 | 354 | 85 | 439 |
| Ward 09 Precinct 26 | 1,228 | 715 | 495 | 83 | 578 |
| Ward 09 Precinct 27 | 655 | 391 | 255 | 49 | 304 |
| Ward 09 Precinct 28 | 926 | 430 | 257 | 66 | 323 |
| Ward 09 Precinct 29 | 1,690 | 928 | 633 | 128 | 761 |
| Ward 09 Precinct 30 | 1,496 | 792 | 522 | 112 | 634 |
| Ward 09 Results | 35,371 | 18,479 | 11,935 | 2,424 | 14,359 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Yes | No | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 10 Precinct 01 | 719 | 280 | 166 | 51 | 217 |
| Ward 10 Precinct 02 | 660 | 342 | 192 | 57 | 249 |
| Ward 10 Precinct 03 | 1,190 | 486 | 262 | 94 | 356 |
| Ward 10 Precinct 04 | 1,242 | 589 | 288 | 84 | 372 |
| Ward 10 Precinct 05 | 557 | 224 | 128 | 50 | 178 |
| Ward 10 Precinct 06 | 772 | 288 | 167 | 54 | 221 |
| Ward 10 Precinct 07 | 1,175 | 567 | 292 | 108 | 400 |
| Ward 10 Precinct 08 | 1,097 | 565 | 282 | 131 | 413 |
| Ward 10 Precinct 09 | 1,385 | 648 | 336 | 132 | 468 |
| Ward 10 Precinct 10 | 1,217 | 636 | 324 | 125 | 449 |
| Ward 10 Precinct 11 | 536 | 234 | 124 | 50 | 174 |
| Ward 10 Precinct 12 | 1,116 | 551 | 306 | 105 | 411 |
| Ward 10 Precinct 13 | 1,322 | 695 | 352 | 141 | 493 |
| Ward 10 Precinct 14 | 1,650 | 911 | 441 | 202 | 643 |
| Ward 10 Precinct 15 | 1,401 | 768 | 356 | 178 | 534 |
| Ward 10 Precinct 16 | 1,622 | 850 | 411 | 193 | 604 |
| Ward 10 Precinct 17 | 1,093 | 681 | 335 | 150 | 485 |
| Ward 10 Precinct 18 | 1,648 | 980 | 432 | 229 | 661 |
| Ward 10 Precinct 19 | 1,173 | 629 | 261 | 152 | 413 |
| Ward 10 Precinct 20 | 676 | 381 | 182 | 74 | 256 |
| Ward 10 Precinct 21 | 663 | 418 | 199 | 101 | 300 |
| Ward 10 Precinct 22 | 1,425 | 892 | 390 | 221 | 611 |
| Ward 10 Precinct 23 | 1,239 | 550 | 299 | 92 | 391 |
| Ward 10 Precinct 24 | 1,216 | 373 | 193 | 62 | 255 |
| Ward 10 Precinct 25 | 1,287 | 458 | 266 | 73 | 339 |
| Ward 10 Results | 28,081 | 13,996 | 6,984 | 2,909 | 9,893 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Yes | No | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 11 Precinct 01 | 817 | 394 | 161 | 47 | 208 |
| Ward 11 Precinct 02 | 387 | 175 | 82 | 18 | 100 |
| Ward 11 Precinct 03 | 1,915 | 1,019 | 397 | 153 | 550 |
| Ward 11 Precinct 04 | 1,033 | 656 | 273 | 116 | 389 |
| Ward 11 Precinct 05 | 1,211 | 663 | 295 | 124 | 419 |
| Ward 11 Precinct 06 | 1,441 | 825 | 376 | 164 | 540 |
| Ward 11 Precinct 07 | 1,427 | 616 | 205 | 67 | 272 |
| Ward 11 Precinct 08 | 1,721 | 966 | 324 | 142 | 466 |
| Ward 11 Precinct 09 | 1,559 | 906 | 317 | 166 | 483 |
| Ward 11 Precinct 10 | 335 | 192 | 53 | 24 | 77 |
| Ward 11 Precinct 11 | 225 | 150 | 28 | 12 | 40 |
| Ward 11 Precinct 12 | 400 | 313 | 111 | 41 | 152 |
| Ward 11 Precinct 13 | 1,074 | 718 | 280 | 112 | 392 |
| Ward 11 Precinct 14 | 1,876 | 1,237 | 555 | 222 | 777 |
| Ward 11 Precinct 15 | 1,520 | 903 | 462 | 146 | 608 |
| Ward 11 Precinct 16 | 1,515 | 1,067 | 558 | 172 | 730 |
| Ward 11 Precinct 17 | 1,007 | 635 | 268 | 127 | 395 |
| Ward 11 Precinct 18 | 1,532 | 785 | 372 | 165 | 537 |
| Ward 11 Precinct 19 | 446 | 259 | 118 | 61 | 179 |
| Ward 11 Precinct 20 | 897 | 684 | 315 | 122 | 437 |
| Ward 11 Precinct 21 | 1,385 | 1,038 | 428 | 211 | 639 |
| Ward 11 Precinct 22 | 1,222 | 819 | 334 | 161 | 495 |
| Ward 11 Precinct 23 | 1,099 | 773 | 316 | 138 | 454 |
| Ward 11 Results | 26,044 | 15,793 | 6,628 | 2,711 | 9,339 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Yes | No | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 12 Precinct 01 | 744 | 428 | 224 | 90 | 314 |
| Ward 12 Precinct 02 | 750 | 393 | 162 | 87 | 249 |
| Ward 12 Precinct 03 | 871 | 567 | 277 | 124 | 401 |
| Ward 12 Precinct 04 | 836 | 513 | 271 | 104 | 375 |
| Ward 12 Precinct 05 | 1,042 | 577 | 230 | 107 | 337 |
| Ward 12 Precinct 06 | 1,053 | 550 | 268 | 109 | 377 |
| Ward 12 Precinct 07 | 966 | 525 | 251 | 110 | 361 |
| Ward 12 Precinct 08 | 847 | 477 | 215 | 90 | 305 |
| Ward 12 Precinct 09 | 428 | 241 | 114 | 58 | 172 |
| Ward 12 Precinct 10 | 1,191 | 555 | 301 | 126 | 427 |
| Ward 12 Precinct 11 | 956 | 471 | 229 | 101 | 330 |
| Ward 12 Precinct 12 | 1,004 | 441 | 199 | 99 | 298 |
| Ward 12 Precinct 13 | 929 | 472 | 223 | 84 | 307 |
| Ward 12 Precinct 14 | 959 | 451 | 242 | 101 | 343 |
| Ward 12 Precinct 15 | 1,206 | 558 | 303 | 108 | 411 |
| Ward 12 Precinct 16 | 1,212 | 557 | 287 | 130 | 417 |
| Ward 12 Precinct 17 | 954 | 492 | 227 | 101 | 328 |
| Ward 12 Precinct 18 | 1,244 | 533 | 270 | 116 | 386 |
| Ward 12 Precinct 19 | 608 | 341 | 195 | 65 | 260 |
| Ward 12 Precinct 20 | 1,123 | 517 | 280 | 114 | 394 |
| Ward 12 Precinct 21 | 895 | 477 | 246 | 108 | 354 |
| Ward 12 Precinct 22 | 1,002 | 402 | 197 | 105 | 302 |
| Ward 12 Results | 20,820 | 10,538 | 5,211 | 2,237 | 7,448 |
| Precinct | Registered Voters | Ballots Cast | Yes | No | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 13 Precinct 01 | 734 | 428 | 242 | 88 | 330 |
| Ward 13 Precinct 02 | 874 | 489 | 243 | 142 | 385 |
| Ward 13 Precinct 03 | 857 | 682 | 243 | 200 | 443 |
| Ward 13 Precinct 04 | 1,019 | 596 | 321 | 120 | 441 |
| Ward 13 Precinct 05 | 685 | 495 | 209 | 130 | 339 |
| Ward 13 Precinct 06 | 693 | 494 | 206 | 145 | 351 |
| Ward 13 Precinct 07 | 621 | 442 | 179 | 137 | 316 |
| Ward 13 Precinct 08 | 974 | 647 | 341 | 145 | 486 |
| Ward 13 Precinct 09 | 838 | 654 | 265 | 193 | 458 |
| Ward 13 Precinct 10 | 870 | 653 | 253 | 186 | 439 |
| Ward 13 Precinct 11 | 589 | 396 | 163 | 92 | 255 |
| Ward 13 Precinct 12 | 637 | 349 | 171 | 90 | 261 |
| Ward 13 Precinct 13 | 609 | 427 | 165 | 127 | 292 |
| Ward 13 Precinct 14 | 721 | 445 | 213 | 127 | 340 |
| Ward 13 Precinct 15 | 666 | 436 | 194 | 132 | 326 |
| Ward 13 Precinct 16 | 872 | 526 | 240 | 156 | 396 |
| Ward 13 Precinct 17 | 1,158 | 686 | 360 | 156 | 516 |
| Ward 13 Precinct 18 | 740 | 445 | 225 | 103 | 328 |
| Ward 13 Precinct 19 | 540 | 398 | 169 | 115 | 284 |
| Ward 13 Precinct 20 | 820 | 557 | 224 | 160 | 384 |
